Günümüz dünyasında Nenets Özerk Okrugu dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konudur. Nenets Özerk Okrugu ortaya çıkışından bu yana toplumumuz üzerindeki önemini ve etkisini vurgulayan bir dizi tartışmayı, tartışmayı ve düşünceyi tetikledi. Kişisel, sosyal, politik, ekonomik veya kültürel düzeyde olsun, Nenets Özerk Okrugu farklı alanlara damgasını vurarak etrafımızdaki dünyayı algılama ve onunla ilişki kurma biçimimizde büyük ilgi ve etki yarattı. Bu makalede, Nenets Özerk Okrugu'in etkisini ve alaka düzeyini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz, günlük hayatımızın çeşitli yönleri üzerindeki etkisini analiz edeceğiz ve bugünkü anlamı ve etkisine ilişkin eksiksiz bir genel bakış sunacağız.
Nenets Özerk Okrugu
Ненецкий автономный округ Ненёцие автономной ӈокрук | |||||
| |||||
Milli Marş: Nenets Özerk Okrugu Millî Marşı | |||||
Konum | |||||
![]() | |||||
Yönetim | |||||
Ülke: | ![]() | ||||
Federâl Bölge: | Kuzeybatı Rusya Federal Bölgesi | ||||
Ekonomik Bölge: | Kuzey ekonomik bölgesi | ||||
Başkent: | Naryan-Mar | ||||
Başkan: | İgor Fyodorov | ||||
Genel bilgiler | |||||
Yüzölçüm: | 176.700 km² (68.224 sq mi) | ||||
Nüfus: | 41.546 | ||||
- Rusya içinde: | 29 | ||||
- Şehir nüfusu: | %69,7 | ||||
- Köy nüfusu: | %30,3 | ||||
- Yoğunluk: | 0 /km² (1 /sq mi) | ||||
Diğer bilgiler | |||||
Dili: | Nenetsçe ve Rusça | ||||
Kuruluş tarihi: | 4 Kasım 1920 | ||||
Kodu: | 18 | ||||
ISO 3166-2:RU: | RU-UD | ||||
Resmî İnternet sayfası: |
http://www.adm-nao.ru/ |
Nenets Özerk Okrugu (Rusça: Нене́цкий автоно́мный о́круг, Nenetskiy avtonomnıy okrug; Nenetsçe: Ненёцие автономной ӈокрук) ya da Nenetsya, Arhangelsk Oblastı'nda bulunan bir özerk okrug olarak Rusya Federasyonu'na bağlı bir federal bölge. Merkezi Naryan-Mar'dır. Bu okrugda Nenetsçe, Rusçayla birlikte resmî statüye sahiptir.
Aşağıdaki tablo, 1939'den 2002'ye kadar yapılan okrugun etnik yapısını gösteren nüfus sayımlarının sonuçları; ancak 2002 nüfus sayımında toplam nüfusun %1,58'i etnik kökenini belirtmedi.[1]
1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenets | 5.602 (%11,8) | 4.957 (%10,9) | 5.851 (%15) | 6.031 (%12,8) | 6.423 (%11,9) | 7.754 (%18,7) |
Komi | 6.003 (%12,6) | 5.012 (%11) | 5.359 (%13,7) | 5.160 (%10,9) | 5.124 (%9,5) | 4.510 (%10,9) |
Rus | 32.146 (%67,5) | 31.312 (%68,8) | 25.225 (%64,5) | 31.067 (%65,8) | 35.489 (%65,8) | 25.942 (%62,4) |
Diğer | 3.866 (%8,1) | 4.253 (%9,3) | 2.684 (%6,9) | 4.960 (%10,5) | 6.876 (%12,8) | 3.340 (%8) |
Wikimedia Commons'ta Nenets Özerk Okrugu ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur
![]() | Rusya'daki yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |