Bugün Nassim Ben Khalifa toplumun çeşitli kesimlerinde büyük ilgi ve tartışma uyandıran bir konudur. İlgililiği ve etkisi, çelişkili görüşlere yol açmış ve sonuçlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik çok sayıda çalışma ve araştırmaya yol açmıştır. Hiç şüphesiz Nassim Ben Khalifa, günümüz dünyasının değişimlerine ve zorluklarına uyum sağlayan, sürekli gelişen bir konudur. Bu makale aracılığıyla Nassim Ben Khalifa'in önemini analiz etmek ve günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisini anlamak amacıyla farklı bakış açılarını ve yaklaşımları inceleyeceğiz.
![]() Khalifa, İsviçre 21 yaş altı millî takımında oynarken | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Nassim Ben Khalifa | ||
Doğum tarihi | 13 Ocak 1992 | ||
Doğum yeri | Prangins, İsviçre | ||
Boyu | 1.83 m | ||
Mevkii | Winger / Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Grasshopper | ||
Numarası | 13 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2001–2002 | Nyon | ||
2002–2005 | Gland | ||
2005–2008 | Lausanne-Sport | ||
2008–2010 | Grasshopper | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2010–2014 | VfL Wolfsburg | 0 | (0) |
2010–2014 | VfL Wolfsburg II | 6 | (2) |
2011 | → 1. FC Nürnberg (kiralık) | 1 | (0) |
2011 | → 1. FC Nürnberg II (kiralık) | 9 | (2) |
2011–2012 | → Young Boys (kiralık) | 17 | (2) |
2012–2014 | → Grasshopper (kiralık) | 57 | (11) |
2014–2015 | Grasshopper | 23 | (1) |
2015–2016 | Eskişehirspor | 11 | (0) |
2016 | → KV Mechelen (kiralık) | 7 | (0) |
2016–2017 | Lausanne-Sport | 23 | (9) |
2017–2019 | St. Gallen | 35 | (5) |
2019– | Grasshopper | 13 | (6) |
Toplam | 202 | (38) | |
Millî takım kariyeri | |||
2007 |
![]() | 7 | (3) |
2007–2009 |
![]() | 25 | (10) |
2009 |
![]() | 11 | (6) |
2010–2013 |
![]() | 24 | (4) |
2010– |
![]() | 4 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 01:45, 9 November 2019 (UTC) (UTC) |
Nassim Ben Khalifa (doğum 13 Ocak 1992), Tunus asıllı İsviçreli futbolcudur. Şu an KV Mechelen'da ve İsviçre millî takımında forma giymektedir.