Bugünkü yazımızda Nacho (1990 doğumlu futbolcu)'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. Kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar Nacho (1990 doğumlu futbolcu) ile ilgili tüm yönleri inceleyeceğiz. Zaman içindeki gelişimini, pratik uygulamalarını ve insan yaşamının farklı alanlarını nasıl etkilediğini analiz edeceğiz. Ayrıca Nacho (1990 doğumlu futbolcu) ile ilgili en son araştırma ve keşiflerin yanı sıra alanında uzman kişilerin görüşlerini de inceleyeceğiz. Nacho (1990 doğumlu futbolcu) hakkında bir bilgi ve keşif yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Kaçırma!
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı |
José Ignacio Fernández Iglesias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 18 Ocak 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Madrid, İspanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Defans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | Al-Qadsiah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2001 | Complutense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2009 | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2013 | Real Madrid B | 111 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2024 | Real Madrid | 213 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024- | Al-Qadsiah | 16 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 340 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 |
![]() | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 |
![]() | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 |
![]() | 9 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2013 |
![]() | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013- |
![]() | 29 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 56 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 22 Ocak 2025 |
José Ignacio Fernández Iglesias (İspanyolca telaffuz: ; d. 18 Ocak 1990) ya da bilinen adıyla Nacho, defans mevkiinde oynayan İspanyol futbolcudur.
![]() | Bu alt başlığın genişletilmesi gerekiyor. Sayfayı düzenleyerek yardımcı olabilirsiniz. |
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer1 | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Real Madrid | 2010-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012-13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2013-14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
2014-15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
2015-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 8 | 1 | ||
Toplam | 42 | 1 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 65 | 2 | |
Kariyer toplamı | 42 | 1 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 65 | 2 |
1 İçermektedir Supercopa de España, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası.
Real Madrid
Uefa Şampiyonlar Ligi (6)- 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024
![]() | Bu alt başlığın genişletilmesi gerekiyor. Sayfayı düzenleyerek yardımcı olabilirsiniz. |
![]() ![]() | İspanyol futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |