Bu yazımızda her yaştan ve her kesimden insanın ilgisini çeken Migjen Basha'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. Migjen Basha, toplum üzerindeki etkisinden günümüzdeki önemine kadar farklı alanlarda sonsuz tartışmalara ve tartışmalara yol açtı. Bu doğrultuda, bu konunun kökenlerini, zaman içindeki gelişimini ve çeşitli alanlardaki etkisini inceleyerek, bu konuyu daha iyi anlamak isteyenler için geniş ve zenginleştirici bir bakış açısı sunacağız. Bu heyecan verici yolculukta bize katılın ve Migjen Basha'in sunduğu her şeyi keşfedin.
![]() Basha Arnavutluk formasıyla (2016) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Migjen Xhevat Basha | ||
Doğum tarihi | 5 Ocak 1987 | ||
Doğum yeri | Lozan, İsviçre | ||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Defansif Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
-2004 | Team Vaud | ||
2004 | Lausanne | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004-2005 | Lausanne | 36 | (4) |
2006-2007 | Lucchese | 13 | (0) |
2007 | Viareggio | 15 | (1) |
2008-2009 | Rimini | 52 | (3) |
2009-2010 | Frosinone | 38 | (3) |
2010-2012 | Atalanta | 23 | (0) |
2011-2012 | → Torino (kiralık) | 36 | (2) |
2012-2015 | Torino | 51 | (2) |
2015-2016 | Luzern | 7 | (0) |
2016 | → Como (kiralık) | 13 | (1) |
2016-2018 | Bari | 58 | (3) |
2018-2019 | Aris | 21 | (0) |
2019-2020 | Melbourne Victory | 25 | (1) |
2020-2021 | Neuchâtel Xamax | 24 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2004-2005 |
![]() | 1 | (0) |
2006-2007 |
![]() | 6 | (1) |
2006-2007 |
![]() | 7 | (0) |
2007-2008 |
![]() | 1 | (0) |
2013-2019 |
![]() | 33 | (3) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 18 Şubat 2022 |
Migjen Basha (d. 5 Ocak 1987), orta saha pozisyonunda görev yapmış Arnavut eski millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2004 yılında Lausanne kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Lucchese, Viareggio, Rimini, Frosinone, Atalanta, Torino, Luzern, Como ve Bari kulüplerinde oynadı.
![]() ![]() | Arnavut futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |