Günümüz dünyasında Kılıçali Paşa dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen önemli bir sorundur. Teknolojinin ilerlemesi ve toplumdaki değişimlerle birlikte Kılıçali Paşa çeşitli alanlarda tartışma ve tartışma konusu haline geldi. Kılıçali Paşa'in önemini ve sonuçlarını anlamak, karşılaştığı zorlukları etkili bir şekilde ele alabilmek ve bir bütün olarak topluma fayda sağlayacak çözümler bulabilmek için gereklidir. Bu yazıda Kılıçali Paşa ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz ve günlük yaşamın çeşitli yönleri üzerindeki etkisini analiz edeceğiz.
Kılıçali Paşa | |
---|---|
Koordinatlar: 41°01′46″N 28°59′07″E / 41.02937°K 28.98521°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Beyoğlu |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
Kıyısı olduğu | İstanbul Boğazı ![]() |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.24 km² |
Nüfus (2023) | 2.241[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34433[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] ![]() |
Kılıçalipaşa, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunan Beyoğlu ilçesine bağlı bir mahalledir. İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde İstanbul Boğazı; doğusunda Pürtelaş; kuzeydoğusunda Cihangir; kuzeyinde Kuloğlu ve Firuzağa; batısında Hacımimi ve Kemankeş Kara Mustafa Paşa mahalleleri bulunmaktadır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 2.409 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
2.582 | ADNKS |
2009 | ![]() |
2.698 | ADNKS |
2010 | ![]() |
2.702 | ADNKS |
2011 | ![]() |
2.774 | ADNKS |
2012 | ![]() |
2.686 | ADNKS |
2013 | ![]() |
2.716 | ADNKS |
2014 | ![]() |
2.669 | ADNKS |
2015 | ![]() |
2.583 | ADNKS |
2016 | ![]() |
2.510 | ADNKS |
2017 | ![]() |
2.476 | ADNKS |
2018 | ![]() |
2.477 | ADNKS |
2019 | ![]() |
2.431 | ADNKS |
2020 | ![]() |
2.396 | ADNKS |
2021 | ![]() |
2.403 | ADNKS |
2022 | ![]() |
2.296 | ADNKS |
2023 | ![]() |
2.241 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |