Bu makalede Jarrod Bowen'in büyüleyici dünyasını ve bu konunun toplumumuz üzerindeki tüm etkilerini keşfedeceğiz. Jarrod Bowen, hem uzmanların hem de hayranların dikkatini çeken, tutkulu tartışmalara yol açan ve birçok yönüyle artan ilgiyi ateşleyen bir konudur. Bu sayfalarda, Jarrod Bowen'in tarihini, etkisini ve gelecekteki olası sonuçlarını derinlemesine inceleyeceğiz, her ayrıntıyı analiz edeceğiz ve bu konuyla ilgili bugün çok alakalı olan kapsamlı bir vizyon sunacağız. Bu makale, kökeninden en son uygulamalarına kadar, okuyucuya bu heyecan verici konu hakkında derin ve zenginleştirici bir anlayış sağlamak amacıyla Jarrod Bowen'in kapsamlı bir analizine dalmaktadır.
![]() Bowen, 2023 yılında West Ham United formasıyla. | ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Jarrod Bowen[1] | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 20 Aralık 1996[2] | |||||||||||||||
Doğum yeri | Leominster, İngiltere | |||||||||||||||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in)[3] | |||||||||||||||
Mevkii | Kanat, orta saha, forvet[4] | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | West Ham United | |||||||||||||||
Numarası | 20 | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
-2014 | Hereford United | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2013-2014 | Hereford United | 8 | (1) | |||||||||||||
2014-2020 | Hull City | 124 | (52) | |||||||||||||
2020- | West Ham United | 177 | (48) | |||||||||||||
Toplam | 309 | (101) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2022- |
![]() | 14 | (1) | |||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 26 Aralık 2024 |
Jarrod Bowen (d. 20 Aralık 1996), Premier League takımlarından West Ham United'da oynayan, kanat, orta saha ve forvet pozisyonlarında oynayabilen, profesyonel İngiliz futbolcudur. Geçmişte Hereford United ve Hull City takımlarında oynamıştır.
Bowen Leominster, Herefordshire'da dünyaya gelmiştir.[2]
Kulüp | Sezon | Lig | Ulusal Kupa | Lig Kupası | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasman | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Hereford United | 2013-14[5] | Conference Premier | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 1 | |
Hull City | 2014-15[6] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16[7] | EFL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17[8] | Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 0 | ||
2017-18[9] | Championship | 42 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 44 | 15 | ||
2018-19[10] | Championship | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | 22 | ||
2019-20[11] | Championship | 29 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 32 | 17 | ||
Toplam | 124 | 52 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 131 | 54 | ||
West Ham United | 2019-20 | Premier League | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
Kariyer toplamı | 132 | 53 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 139 | 55 |
Bireysel
![]() ![]() | İngiliz futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |