Günümüz dünyasında Jérôme Boateng benzeri görülmemiş bir önem kazanmıştır. Hem kişisel hem de profesyonel düzeyde Jérôme Boateng hayatımızı önemli ölçüde etkiledi. Ortaya çıkışından bu yana, Jérôme Boateng büyük önem taşıyan bir konu haline geldi; tartışmalara, araştırmalara ve yenilikçi gelişmelere yol açtı. Bu makalede Jérôme Boateng'in farklı sektörlerdeki etkisini, zaman içindeki gelişimini ve geleceğe yönelik etkilerini inceleyeceğiz. Şüphesiz ki Jérôme Boateng kimseyi kayıtsız bırakmayacak bir konu ve günümüz toplumunda kapsamını ve sonuçlarını anlamak çok önemli.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Jérôme Agyenim Boateng[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 3 Eylül 1988[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Berlin, Batı Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,92 m (6 ft 3+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Defans | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | LASK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998-2002 | Tennis Borussia Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2006 | Hertha Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Hertha Berlin II | 24 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Hertha Berlin | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2010 | Hamburg | 75 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Manchester City | 16 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2021 | Bayern Münih | 229 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2023 | Lyon | 32 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Salernitana | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2024- | LASK | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 397 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 |
![]() | 4 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2007 |
![]() | 17 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2009 |
![]() | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2018 |
![]() | 76 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 112 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 26 Ekim 2024 |
Jérôme Agyenim Boateng (d. 3 Eylül 1988, Berlin), LASK'da forma giyen Gana asıllı Alman futbolcudur. Abisi Kevin-Prince Boateng, Gana millî takımında oynamaktadır.
Boateng, 2011 yazı itibarıyla 14 Milyon € karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştur.
![]() ![]() | Alman futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |