Bugün Iszmail Muszukajev, modern toplumda tartışılmaz bir önem kazanmış bir konudur. Iszmail Muszukajev'den insanlar bunun yaşamlarımız üzerindeki etkisini, kültürün farklı yönleri üzerindeki etkisini ve teknolojinin evrimindeki rolünü tartıştılar. Bu olgu siyasetten ekonomiye, psikolojiden tıbba kadar çeşitli alanlara olan ilginin artmasına neden oldu. Bu makalede, Iszmail Muszukajev'in çeşitli yönlerini ve günümüz dünyasındaki önemini inceleyeceğiz, toplum üzerindeki etkisini ve düşünme ve hareket etme şeklimizi dönüştürme potansiyelini inceleyeceğiz.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Ismail Timurovich Musukaev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milliyeti | Balkar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 28 Ocak 1993 Nalçik, Kabardino-Balkarya, Rusya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,63 m (5 ft 4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Macaristan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Güreş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | Serbest güreş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Ismail Timurovich Musukaev (Rusça: Исмаил Тимурович Мусукаев; d. 28 Ocak 1993, Nalçik, Kabardino-Balkarya), Balkar asıllı serbest still güreşçisi. 2019 yılından itibaren Macaristan adına yarışmaktadır.[1]
Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 65 kg'da finalde Azeri Hacı Aliyev'i 12-1 teknik üstünlükle yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Arnavutluk adına yarışan Islam Dudaev'i 10-0, yarı finalde Polonyalı Krzysztof Bieńkowski 'yi 10-0 yenmişti.[2][3]