Bugün, Erzurum Havalimanı dünya çapında çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Erzurum Havalimanı ortaya çıkışından bu yana toplum, kültür ve ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin tartışmalara ve tartışmalara yol açtı. 21. yüzyıla girerken Erzurum Havalimanı, günlük yaşamın farklı yönlerine yayılan etkisi nedeniyle merak ve ilgi uyandıran bir konu olmaya devam ediyor. Bu makalede, Erzurum Havalimanı'in anlamını ve önemini, ayrıca diğer konularla olan ilişkisini ve mevcut bağlamdaki alaka düzeyini derinlemesine inceleyeceğiz.
Erzurum Havalimanı | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Özet | |||||||||||||||
Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||||||
Sahibi | Devlet Hava Meydanları İşletmesi | ||||||||||||||
İşletici | |||||||||||||||
Hizmet verdiği şehir | Erzurum | ||||||||||||||
Yer | Aziziye, Türkiye | ||||||||||||||
Açılış | 1966 | ||||||||||||||
İnşa tarihi | 1966 | ||||||||||||||
Rakım (ODS) | 1.757 m / 5.764 ft | ||||||||||||||
Koordinatlar | 39°57′19″K 41°10′09″D / 39.95528°K 41.16917°D | ||||||||||||||
Web sitesi | www.dhmi.gov.tr | ||||||||||||||
Harita | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Pistler | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Erzurum Havalimanı (IATA: ERZ, ICAO: LTCE), sivil kategoride olup, Erzurum ili Aziziye ilçesi sınırları içindedir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi yönetimindedir.
Erzurum il merkezinin kuzeydoğusunda yer alan, 1966'da askeri tesis olarak açılan havaalanı 1993 yılında uluslararası tarifesiz seferlere açılmış, 2005 yılında ise yeni terminal binasında hizmet vermeye başlamıştır. Toplam 8.082.805 m²'lik kurulu alanı bulunan tesiste 13.107 m²'lik terminal binası, Türkiye'nin en uzun 2. pisti olan 3810x45 ve 3810x30 metre boyutlarında beton kaplamalı 2 pist bulunmaktadır. 14 Adet uçak parkına sahiptir. Uçakların yerde pist ve apron gibi bölümler arasında gidip gelmeleri için 24 m uzunluğunda 10 adet taksirut mevcuttur. Uçakların daha güvenli iniş yapmasını sağlayan ILS cihazı da mevcuttur. Havalimanında 530 araçlık park yeri olup, 24 saat ulaşıma açık bulunmaktadır.
Havayolu | Uçuş Noktaları |
---|---|
SunExpress | İzmir, Antalya, Düsseldorf |
Türk Hava Yolları | İstanbul Havalimanı |
AJet | Ankara, Bursa-Yenişehir, İstanbul-Sabiha Gökçen[1] |
Pegasus Havayolları | İstanbul-Sabiha Gökçen |
![]() | Grafikler teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak kullanılamıyor. (T334940) |
Kaynak Vikiveri sorgusuna bakın.
Yıl (ay) | İç Hatlar | % değişim | Dış Hatlar | % değişim | Toplam | % değişim |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 (Temmuz) | 687.752 | ![]() |
4.667 | ![]() |
692.419 | ![]() |
2023 | 1.036.890 | ![]() |
10.504 | ![]() |
1.047.394 | ![]() |
2022 | 856.407 | ![]() |
8.808 | ![]() |
865.215 | ![]() |
2021 | 777.691 | ![]() |
3.019 | ![]() |
780.710 | ![]() |
2020 | 560.532 | ![]() |
2.516 | ![]() |
563.048 | ![]() |
2019 | 984.037 | ![]() |
6.650 | ![]() |
990.687 | ![]() |
2018 | 1.324.804 | ![]() |
9.992 | ![]() |
1.334.796 | ![]() |
2017 | 1.339.461 | ![]() |
10.172 | ![]() |
1.349.633 | ![]() |
2016 | 1.193.182 | ![]() |
6.771 | ![]() |
1.199.953 | ![]() |
2015 | 1.069.090 | ![]() |
12.019 | ![]() |
1.081.109 | ![]() |
2014 | 962.023 | ![]() |
14.313 | ![]() |
976.336 | ![]() |
2013 | 852.616 | ![]() |
23.505 | ![]() |
876.121 | ![]() |
2012 | 772.700 | ![]() |
16.520 | ![]() |
789.220 | ![]() |
2011 | 788.128 | ![]() |
17.209 | ![]() |
805.337 | ![]() |
2010 | 749.999 | ![]() |
15.083 | ![]() |
765.082 | ![]() |
2009 | 583.789 | ![]() |
15.228 | ![]() |
599.017 | ![]() |
2008 | 502.054 | ![]() |
25.544 | ![]() |
527.598 | ![]() |
2007 | 567.769 | 23.336 | 591.105 |
(*)Kaynak: dhmi.gov.tr[4]
Destinasyon |
---|
İstasyon Meydanı |
2011 yılında Van'da meydana gelen deprem sonrası Kırgızistan'dan gelen yardım uçağı kanadıyla, daha önceden yardım getiren Gürcistan uçağının kokpit kısmına çarptı. Uçaklarda hasar oluştu. Gürcistan uçağında oluşan ağır hasar sonucunda uçak yıllarca havalimanının park bölgesinde bekledi. olaydan 12 yılı aşkın bir süre sonra uçak havalimanından çıkartıldı.[6]
![]() | Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |