Bu yazıda, günümüzde büyük önem taşıyan bir konu olan David Pizarro konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. David Pizarro, çeşitli alanlarda büyük ilgi ve tartışmalara yol açan, çelişkili görüşler ve farklı bakış açıları yaratan bir kavramdır. Bu anlamda, gerçek kapsamını ve etkisini anlamak için David Pizarro ile ilgili tüm hususları detaylı bir şekilde analiz etmek büyük önem taşıyor. Bu yazı boyunca okuyucunun David Pizarro hakkında kapsamlı bir bakış açısı elde etmesini sağlayacak farklı yaklaşımlara, araştırmalara ve bakış açılarına değineceğiz. Ayrıca, zaman içindeki gelişiminin yanı sıra çeşitli bağlam ve durumlardaki etkisini de inceleyeceğiz. Verileri, analizleri ve düşünceleri sunarak, bu çok alakalı konu hakkındaki tartışmalara katkıda bulunmak ve bilgiyi artırmak amacıyla David Pizarro hakkında eksiksiz ve güncel bir bakış açısı sunmayı amaçlıyoruz.
![]() | ||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | David Marcelo Pizarro Cortés | |||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 11 Eylül 1979 | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Valparaíso, Şili | |||||||||||||||||||||
Boyu | 1,70 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||
Mevkii | Orta saha | |||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||
Santiago Wanderers | ||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||
1997-1999 | Santiago Wanderers | 41 | (3) | |||||||||||||||||||
1999-2005 | Udinese | 126 | (14) | |||||||||||||||||||
2001 | → Universidad de Chile (kiralık) | 6 | (1) | |||||||||||||||||||
2005-2006 | Inter | 24 | (1) | |||||||||||||||||||
2006-2012 | Roma | 148 | (9) | |||||||||||||||||||
2012 | → Manchester City (kiralık) | 5 | (0) | |||||||||||||||||||
2012-2015 | Fiorentina | 83 | (4) | |||||||||||||||||||
2015-2016 | Santiago Wanderers | 8 | (0) | |||||||||||||||||||
2017-2018 | Universidad de Chile | 52 | (5) | |||||||||||||||||||
Toplam | 493 | (37) | ||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2000 |
![]() | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
1999-2015 |
![]() | 46 | (2) | |||||||||||||||||||
Toplam | 52 | (2) | ||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 27 Mayıs 2023 |
David Marcelo Pizarro Cortés (d. 11 Eylül 1979, Valparaíso), Şilili eski millî futbolcudur. 2000 Yaz Olimpiyatları'nda Şili millî futbol takımı formasını giymiştir. 1996 yılından itibaren 36 kez millî olmuş, bu maçlarda 2 gol atmıştır. Genellikle oyun kurucu pozisyonunda görev alan Pizarro, zaman zaman forvet mevkiinde de oynamaktadır.
![]() ![]() | Şilili futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |