Günümüz dünyasında Continuum, tarihsel önemi, modern toplum üzerindeki etkisi veya teknolojinin gelişimi üzerindeki etkisi nedeniyle herkesin dikkatini çeken bir konudur. Yüzyıllar boyunca Continuum araştırma, tartışma ve ihtilaf konusu olmuştur ve önemi artmaya devam etmektedir. Bu yazıda Continuum'in, günlük yaşamın farklı alanlarına olan etkisini göz önünde bulundurarak, kökeninden bugünkü etkisine kadar çeşitli yönlerini inceleyeceğiz. Bu büyüleyici konuya geniş ve kapsamlı bir genel bakış sunmak amacıyla, alandaki uzmanların görüş ve bakış açılarını da inceleyeceğiz.
Continuum | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
John Mayer stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 12 Eylül 2006 (ABD) 16 Ekim 2006 (Birleşik Krallık) | |||
Kaydedilme | Kasım 2005 – Temmuz 2006; The Village Recorder, Los Angeles; Royal Studios, Memphis, Tennessee; Avatar Studios, New York, New York, Right Track/Sound on Sound, New York City, New York[1] | |||
Tarz | rock, blues-rock, soft rock, Blue-eyed soul[2] | |||
Süre | 50:00 | |||
Şirket | Aware, Columbia, Sony BMG | |||
Yapımcı | John Mayer, Steve Jordan | |||
John Mayer kronolojisi | ||||
| ||||
Continuum albümünden çıkan single'lar | ||||
|
Continuum, John Mayer'ın üçüncü stüdyo albümüdür. 12 Eylül 2006'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlandı. Bu albümle Mayer, tarzında bir değişikliğe gitti ve albümde blues ve R&B türlerine ağırlık verdi. Albümün prodüksiyonunu Steve Jordan ile birlikte Mayer üstlendi.
Continuum albümü yayımlanmasından önce ABD'de çeşitli radyolarda çalınmaya başladı. Birçok ülkenin listesinde ilk ona giren albüm; Billboard 200 listesinde iki numaraya yükseldi ve RIAA tarafından iki kez platin plak ile ödüllendirildi. Albüm, genellikle olumlu eleştiriler topladı ve Mayer'ın kendi kuşağının öncü gitaristi olarak kalmasını sağladı. Albüm, 2007 Grammy Ödülleri'nde üç ödüle aday gösterildi ve ikisini kazandı: "Waiting on the World to Change" şarkısıyla En İyi Pop Vokal Albümü ve En İyi Erkek Pop Vokal Performansı ödüllerini kazandı. "Belief" şarkısıyla da 2008 Grammy Ödülleri'nde En İyi Erkek Pop Vokal Performansı ödülüne aday gösterildi.
No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Süre |
---|---|---|---|
1. | "Waiting on the World to Change" | John Mayer | 3:21 |
2. | "I Don't Trust Myself (With Loving You)" | Mayer | 4:52 |
3. | "Belief" | Mayer | 4:02 |
4. | "Gravity" | Mayer | 4:05 |
5. | "The Heart of Life" | Mayer | 3:19 |
6. | "Vultures" | Mayer, Steve Jordan, Pino Palladino | 4:11 |
7. | "Stop This Train" | Mayer | 4:45 |
8. | "Slow Dancing in a Burning Room" | Mayer | 4:02 |
9. | "Bold as Love" (The Jimi Hendrix Experience cover) | Jimi Hendrix | 4:18 |
10. | "Dreaming with a Broken Heart" | Mayer | 4:07 |
11. | "In Repair" | Mayer, Charlie Hunter | 6:09 |
12. | "I'm Gonna Find Another You" | Mayer | 2:43 |
Toplam süre: |
50:00 |
2008 yeni basım | |||
---|---|---|---|
No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Süre |
13. | "Say" | Mayer | 3:49 |
Toplam süre: |
53:51 |
2007 basımı bonus disk | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Kayıt yeri | Süre |
1. | "Vultures" | Mayer, Jordan, Palladino | Charter One Pavilion, Chicago, Illinois, 28 Haziran 2007 | 5:40 |
2. | "Belief" | Mayer | U.S. Bank Arena, Cincinnati, Ohio, 26 Haziran 2007 | 6:04 |
3. | "Waiting on the World to Change" | Mayer | Verizon Center, Washington, 25 Temmuz 2007 | 3:39 |
4. | "Dreaming with a Broken Heart" | Mayer | Hollywood Bowl, Los Angeles, Kaliforniya, 10 Haziran 2007 | 4:15 |
5. | "I Don't Need No Doctor" (Ray Charles cover) | Joseph Armstead, Nickolas Ashford, Valerie Simpson | Wells Fargo Arena, Des Moines, Iowa, 18 Haziran 2007 | 5:54 |
6. | "Gravity" | Mayer | Blossom Music Center, Cuyahoga Falls, Ohio, 1 Temmuz 2007 | 10:20 |
Toplam süre: |
36:43 |
Liste (2006) | Sağlayıcı(lar) | Tepe noktası |
Derecelendirme | Satış miktarı |
---|---|---|---|---|
ABD Billboard 200 | Billboard | 2[3] | 2x Platin | 2.272.747 |
ABD Billboard Comprehensive Albums | Billboard | 2[4] | ||
ABD Billboard Digital Albums | Billboard | 1[5] | 326.000 | |
ABD Billboard Internet Albums | Billboard | 3[6] | 326.000 | |
ABD Billboard Top Rock Albums | Billboard | 1[7] | ||
Avustralya | ARIA | 12 | Altın | 35.000+ |
Danimarka Top 40 | IFPI Denmark & ACNielsen | 24 | ||
Hollanda Top 100 | GfK Mega Charts | 12 | ||
Kanada | Nielsen SoundScan | 2[8] | Platin | 100.000+ |
UK Albums Chart | BBC | 47[9] | 20.000+ | |
Yeni Zelanda | RIANZ | 9 | Altın | 7.500+ |
7 Aralık 2006'da Continuum, üç Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. Mayer, bunlar dahil beş ödüle aday gösterildi— John Mayer Trio'nun Try! albümüyle En İyi Rock Albümü ve Arabalar filmi için seslendirdiği "Route 66" şarkısıyla En İyi Solo Rock Vokal Performansı ödülüne aday gösterildi. Albümün ilk single'ı "Waiting on the World to Change", En İyi Erkek Pop Vokal Performansı kategorisinde ödülü kazandı. Continuum albümü ise En İyi Pop Vokal Albüm ödülünü kazandı.
Yıl | Ödül | Kategori |
---|---|---|
2007 | Technical Excellence & Creativity Ödülleri |
|
2007 Grammy Ödülleri |
|
|
|
|iş=
dış bağlantı (yardım)
Önce gelen: Breakaway – Kelly Clarkson |
Grammy Ödülleri En İyi Pop Vokal Albümü 2007 |
Sonra gelen: Back to Black – Amy Winehouse |