Günümüzde Bayramiç toplumun çeşitli alanlarında alakalı bir konu haline geldi. Etkisi siyasette, ekonomide, kültürde ve insanların günlük yaşamlarında hissedildi. Bayramiç ortaya çıkışından bu yana büyük ilgi uyandırmış, kapsamı ve sonuçları konusunda tartışmalara ve tartışmalara yol açmıştır. Bu makale, Bayramiç'in çeşitli yönlerini keşfetmeyi, farklı bağlamlardaki etkisini analiz etmeyi ve mevcut manzaradaki önemine ilişkin kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Multidisipliner bir yaklaşımla Bayramiç'i farklı perspektiflerden ele almayı, böylece bu olgunun daha geniş ve zenginleştirici bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Bayramiç | |
---|---|
![]() Çanakkale'nin Türkiye'deki konumu | |
![]() İlçe sınırları haritası | |
Ülke | Türkiye |
İl | Çanakkale |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
Köy sayısı | 75 |
İdare | |
• Kaymakam | Emrah Bütün[1] |
• Belediye başkanı | Hasan Cem Atılgan (CHP) |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 1275 km² |
Rakım | 100 m |
Nüfus (2018) | |
• Toplam | 29.716 |
• Kır | 13,659 |
• Şehir | 15.643 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Posta kodu | 17700 |
İl alan kodu | 0286 |
İl plaka kodu | 17 |
Bayramiç, Çanakkale ilinin bir ilçesidir. İlk olarak Antik çağlarda yerleşen yöre 1308'de Karesi Beyliği, 1356 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Bu zamanda yöreye verilen, bayram yeri anlamına gelen “Bayram İçi” ismi, “Bayramiç” olarak dönüşmüştür. 1902 yılında ilçe olmuştur. Yazları sıcak ve kurak, kışları Akdeniz iklimine kıyasla soğuk - yağışlı geçer.
İlçedeki en eski yerleşim alanları Kebrene (Kebren) ile Skepsis'tir (Grekçe: Σκέψις[4]).[5] Ama bu kalıntıların çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Günümüzde Kebrene'nin bulunduğu bölge Çalıdağı köyü, Skepsis'in bulunduğu bölge Kurşunlutepe'dir.[4]
1796[6] yılında inşa edilen Hadımoğlu Konağı, Bayramiç'in en ilgi çeken turistik mekânlarından biridir.
Tabaklar Deresi üzerine yapılan Taş Köprü, Karşıyaka Cami'nin hemen önünde bulunmaktadır.
Seçim | İsim | Parti | |
---|---|---|---|
1882-1886 | Mustafa Karagözoğlu | Bilinmiyor | |
1886-1990 | Nuri Güney | ||
İbrahim Gökhan | |||
Abdülkadir Maral | |||
1930 | Yahya Karagözoğlu | ||
1934 | Dr. Muammer Kurulay | ||
1936-1939 | Ahmet Cevdet Küçükserim | ||
1939-1944 | Ahmet Baydar | ||
1944-1948 | Mehmet İmrak | ||
1948-1949 | Hikmet Gökhan | ||
1949-1950 | Kamil Tokel | ||
1950 | Ali Sezen | ||
1955 | Necati Yılmaz | ||
1957-1960 | Ali Sezen | ||
1960-1963 | Ali Rıza Yıldız | ||
1963 | Yılmaz Güven | Cumhuriyet Halk Partisi | |
1968 | Ruhi Yalçın | Adalet Partisi | |
1973 | Halil Nahit Varol | Cumhuriyet Halk Partisi | |
1977 | |||
1984 | Muharrem Akman | Sosyal Demokrasi Partisi | |
1989 | Zeki Şimşek | Doğru Yol Partisi | |
1994 | Halil Nahit Varol | Cumhuriyet Halk Partisi | |
1998-1999 | Muammer Göğüsgeren | Bilinmiyor | |
1999 | Aytimur Küçükler | Demokratik Sol Parti | |
2002-2004 | Ahmet Somalı | Cumhuriyet Halk Partisi | |
2004 | İsmail Sakin Tunçer | ||
2009 | |||
2014 | Saadettin Arslan | Adalet ve Kalkınma Partisi | |
2019 | Mert Uygun | Cumhuriyet Halk Partisi | |
2024 | Hasan Cem Atılgan | ||
Kaynak:[7] |
Bayramiç ilçesi, Çanakkale iline bağlı olup, toplamda 75 köye sahiptir.[8] Aşağıda Bayramiç ilçesinin köylerinin alfabetik listesi bulunmaktadır:
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1927[9] | 24.929 | 2.760 | 22.169 |
1935[10] | 31.407 | 5.481 | 25.926 |
1940[11] | 29.579 | 2.967 | 26.612 |
1945[12] | 25.920 | 4.291 | 21.629 |
1950[13] | 26.453 | 2.969 | 23.484 |
1955[14] | 27.111 | 3.620 | 23.491 |
1960[15] | 29.457 | 4.145 | 25.312 |
1965[16] | 30.317 | 4.607 | 25.710 |
1970[17] | 29.513 | 5.282 | 24.231 |
1975[18] | 29.523 | 6.385 | 23.138 |
1980[19] | 32.007 | 7.854 | 24.153 |
1985[20] | 32.165 | 8.639 | 23.526 |
1990[21] | 31.949 | 10.156 | 21.793 |
2000[22] | 32.314 | 11.988 | 20.326 |
2007[23] | 31.372 | 13.134 | 18.238 |
2008[24] | 31.024 | 13.211 | 17.813 |
2009[25] | 30.807 | 13.290 | 17.517 |
2010[26] | 30.707 | 13.420 | 17.287 |
2011[27] | 30.471 | 13.476 | 16.995 |
2012[28] | 30.301 | 13.762 | 16.539 |
2013[29] | 30.117 | 14.188 | 15.929 |
2014[30] | 29.870 | 14.227 | 15.643 |
2015[31] | 29.645 | 14.459 | 15.186 |
2016[31] | 29.449 | 14.591 | 14.858 |
2017[31] | 29.305 | 14.856 | 14.449 |
2018[31] | 29.716 | 15.338 | 14.378 |
2019[31] | 29.400 | 15.326 | 14.074 |
2020[31] | 29.302 | 15.643 | 13.659 |
2023[32] | 29.160 | 15.879 | 13.281 |
2024[33] | 28.741 | 15.873 | 12.868 |
Bayramiç'in şuanda 8 tane kardeş kenti vardır.[34]
4. http://www.canakkale.gov.tr/bayramic
![]() | Çanakkale ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
![]() | Türkiye'deki bir ilçe ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |