Bu makalede BMW 328'in büyüleyici dünyasını ve onun toplumun farklı yönleri üzerindeki etkisini keşfedeceğiz. BMW 328 günümüz dünyasındaki önemi nedeniyle akademisyenlerin, uzmanların ve hatta genel kamuoyunun dikkatini çeken bir konudur. Sonraki birkaç satırda BMW 328'in temel özelliklerini, sonuçlarını ve sonuçlarını, ayrıca farklı bağlam ve durumlardaki rolünü ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bu makale, bu önemli konu hakkındaki bilgi ve anlayışı zenginleştirmek amacıyla, kökeninden geleceğe yönelik projeksiyonlara kadar kapsamlı bir BMW 328 vizyonu sunmayı amaçlamaktadır.
BMW 328 | |
---|---|
![]() | |
Genel Bakış | |
Üretici | ![]() |
Üretim | 1936-1940[1] |
Montaj | Eisenach, Almanya |
Tasarımcı(lar) | Peter Szymanowski Fritz Fiedler[2] Alfred Böning[2] Alex von Falkenhausen[2] Ernst Loof[2] |
Selefi | BMW 319/1 |
Gövde ve Şasi | |
Sınıf | Spor otomobil |
Gövde tipi | 2 kapılı roadster |
Düzen | Önden motorlu, arkadan itişli |
Benzerleri | BMW 319/1 BMW 326[2] |
Teknik Özellikler | |
Motor | 2.0 L M328 I6[1] |
Şanzıman | 4 ileri manuel |
Dingil mesafesi | 2,400 mm |
Uzunluk | 3,900 mm |
Genişlik | 1,550 mm |
Yükseklik | 1,400 mm |
Ağırlık | 830 kg |
BMW 328, BMW tarafından 1936-1940 yılları arasında üretilen bir spor otomobil modelidir. Araç, Peter Szymanowski tarafından tasarlanmış olup 1999 yılında Yüzyılın Otomobili seçiminde 25 finalistten biri olarak kalmıştır. Toplam 464 adet üretilmiştir.[1]
BMW otomobilleri: 1920-1940 - sonraki » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | 1920ler | 1930lar | 1940lar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
sıralı 4 | Dixi 3/15/Dixi 3/15 DA/Dixi 3/15 DA1/ | 3/15 DA2/ 3/15 DA4 | 3/20 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sıralı 6 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315, 319 | 329 | 320 | 321 | 321* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 326* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | 327* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spor otomobil | DA-3 Wartburg | 315/1, 319/1 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Doğu Almanya'da EMW olarak yapılmıştır. |