Günümüz dünyasında, Aynalı Tahir geniş bir yelpazedeki insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Aynalı Tahir, toplum üzerindeki etkisinden bilimsel alandaki önemine kadar kimseyi kayıtsız bırakmayan bir olgudur. Tarih boyunca Aynalı Tahir çok sayıda tartışmaya konu olmuş, her türlü görüş ve teoriyi üretmiştir. Bu makalede, Aynalı Tahir'in farklı yönlerini inceleyeceğiz, sonuçlarını ve günlük hayatımızın farklı yönleri üzerindeki etkisini analiz edeceğiz.
Aynalı Tahir | |
---|---|
![]() Dizinin afişi | |
Format | Televizyon dizisi |
Tür | Dram |
Senarist | Sergin Akyaz Seçil Akyaz |
Öykü | Sergin Akyaz |
Yönetmen | Erhan Baytimur Cankat Ergin Hilal Saral Abdülkadir Ceylan Ede |
Başrol | Alişan Arif Kilisli Erkan Petekkaya Bulut Aras Saruhan Hünel Kayra Şenocak Yeşim Büber Arkın Gelenbe Emine Ün Nihan Özcan [1] |
Tema müziği bestecisi | Yıldıray Gürgen (1-81) Aydın Kara (82-161) |
Açılış müziği | Kralı Gelse (1-81) |
Besteci | Yıldıray Gürgen Ali Otyam Volkan Gücer Aydın Kara Aria |
Ülke | ![]() |
Dili | Türkçe |
Sezon sayısı | 5 |
Bölüm sayısı | 175[2][3][4][5] |
Yapım | |
Yapımcı | Sergin Akyaz |
Kurgucu | Erol Vatan |
Mekân | İstanbul |
Görüntü yönetmeni | Güngör Toydemir Ümit Ardabak Sedat Yücel Nazım Edeer Ercan Sağmen Ayhan Şen |
Gösterim süresi | 45 dakika |
Yapım şirketi | Base Productions |
Yayın bilgileri | |
Kanal | Star TV (1998-2001) Flash TV (2002)[6] |
Görüntü formatı | 576i (4:3) |
Ses formatı | Stereo |
Yayın tarihi | 3 Ocak 1998 - Ocak 2002 |
Durumu | Sona erdi[7] |
Aynalı Tahir, Base Producitons imzalı, 3 Ocak 1998 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başlayan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 1999 yılında Alişan diziden ayrılmıştır. 2000 yılında Alişan'ın yerine Arif Kilisli gelmiştir. 2001 yılında Arif Kilisli diziden ayrılmıştır. 5 sezondan oluşan dizi, Ocak 2002'de yayımlanan 175. bölümü ile ekranlara veda etmiş fakat son 6 bölüm (170-175 arası) TV'de yayımlanmamıştır.
Oyuncu | Karakter | Yıllar | Bölümler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alişan | Aynalı Tahir | 1998-1999 | 1-81 | ||||
Arif Kilisli | 2000-2001 | 121-150 | |||||
Alp Yurdakul | 2002 | 170-175 | |||||
Erkan Petekkaya | Kadir | 1999-2001 | 69-130 144-169 | ||||
Saruhan Hünel | Tilki Ekrem | 1998-2001 | 1-175 | ||||
Kayra Şenocak | Bilal | 1998-1999, 2000-2001 | 1-169 | ||||
Yeşim Büber | Sedef / Yasemin Çınar | 1998-1999 | 1-90 | ||||
Arkın Gelenbe | Tekin | 1998-2001 | 1-169 | ||||
Emine Ün | Dalya | 2000-2001 | 132-161 | ||||
Nihan Özcan | Sevda | 2000-2001 | 42-169 | ||||
Tuğba Özay | 1998 | 1-40 | |||||
Emel Pala | İpek | 1998-2001 | 1-169 | ||||
Kezban Fıstık | Fitnat | ||||||
Funda Alp | Zehra | 1-161 | |||||
Özlem Conker | Leyla | 2001 | 162-169 | ||||
Özlem Çakman | Feride | 1998, 2000-2001 | 1-43 / 93-169 | ||||
Bulut Aras | Harputlu Celal | 2001 | 162-169 | ||||
Tolga Öztürk | Tolga | 2000-2001 | 110-169 | ||||
Şerif Sezer | Kadir'in Annesi | 2001 | 162-169 | ||||
Şebnem Meşe | Zümrüt, Zeynep | 1998, 1999 | 1-10 / 56-91 | ||||
Nevra Kutal | Kadriye | 1999-2001 | 60-169 | ||||
Didem Uğurlu | Melek | 1998-1999 | 17-78 | ||||
Fatma Belgen | Hayriye | 1-65 | |||||
Selma Kutluğ | Necla | 1-51 | |||||
Selim Naşit | Şakir | 2000 | 92-116 | ||||
Eda Ataş | İnci | 1998 | 18-25 | ||||
Selçun Sonat | Selçuk | 1998-1999 | 39-69 | ||||
Orçun Sonat | Mehmet | 1-30 / 61-73 | |||||
Oğulcan Akbulut | Cabbar | 43-81 | |||||
Aylin Poyraz | Sincap / Elif | 2000-2001 | 126-153 | ||||
Perin Karaali | Alev | 127-163 | |||||
Doğa Bekleriz | Yeşim | 94-138 | |||||
Nazan Diper | Hanımefendi / Yasemin | 110-141 | |||||
Peyker Naşit | Nevin | 1999-2001 | 74-169 | ||||
Jülide Dalyan | Müjde | 1999-2000 | 74-95 | ||||
Leyla Kömürcü | 2000 | 96-100 | |||||
Nihat Nikerel | Taner Ağa | 2000-2001 | 90-141 | ||||
Saruhan Horoz | Can | 1999-2000 | 39-89 | ||||
Furkan Şenel | 2000 | 90-113 | |||||
Şahin Konak | 2000-2001 | 114-156 | |||||
Ege Yakut | 2001 | 157-167 | |||||
Recep Burak Yak | 2001 | 168-169 | |||||
Erdinç Olgaçlı | Sami | 162-169 | |||||
Cihan Karabulut | Rıza | 1998-1999, 2000 | 1-26, 46-56, 91-104 | ||||
Tolga Rangavis | Ahmet | 1999-2000 | 74-120 | ||||
Ece Abay | Çiğdem (Rıza'nın Arkadaşı) | 1999 | 46-65 | ||||
Asyak Uzan | Meltem (Kadir'in Kız Kardeşi) | 2001 | 162-169 | ||||
Arzu Yıldırım | Sedef 2 | 2002 | 170-175 | ||||
Eşref Kolçak | Savcı | ||||||
Oktay Kaynarca | Bekir | ||||||
Ahmet Yenilmez | Cabbar 2 | 2001 | |||||
Yunus Eray Gültekin | Eray | 1998-2000 | 6-88 | ||||
Hakan Elyıldırım | İsmail | 1998-1999 | 9-67 | ||||
Fırat Şermet | Yiğit | 1-67 | |||||
Ercüment Balakoğlu | Halil | 1998 | 1-4 | ||||
Faruk Savun | Osman | 1-8 | |||||
Rıdvan Çelebi | Kasetçi Himmet | 1-16 | |||||
Aykut Sözeri | Kenan Çınar | 17-31 | |||||
Cengiz Sezici | Kemal | 1999 | 53-73 | ||||
Melda Arat | Belkıs | 63-73 | |||||
Yaşar Üzer | Mahmut | 2000 | 97-126 | ||||
Nevzat Yakışırboy | Nevzat | 2001 | 168-169 | ||||
Bahadır Tok | Salih | 140-150 | |||||
Ünal Güzeller | Kemal | 132-166 | |||||
Nurten Yakupoğlu | Sevgi | 2000-2001 | 127-153 | ||||
Yağız Şişman | Sevgi'nin oğlu | 127-139 | |||||
Erkin Kaya | 2001 | 140-153 | |||||
Bülent Alkış | Murat | 158-169 | |||||
Tevfik Polat | Tevfik (Tilki Ekrem'in Adamı) | 162-167 | |||||
Özgür Efe Özyeşilpınar | Çingene Ali | 2000 | 132-137 | ||||
Zafer Nedir | Komiser / Taksi Şoförü | 1999 | 35 / 143-144 | ||||
Ramazan Akboğa | Pasaportçu Ramazan | 2001 | 163 | ||||
Nevzat Yakışırboy | Nevzat | 168-169 | |||||
Ceylan Ertem | Ceylan | 1999 | 23 | ||||
Mehmet Avdan | Mehmet | 127-142 | |||||
Aktan Doğrar | Hasan | 1998 | 132-137 | ||||
Aysun Güven | Emine (İsmail'in Annesi) | 2001 | 9-55 | ||||
Mihaela Kracium | Cristian (Rıza'nın Arkadaşı) | 1999 | 46-49 | ||||
Cevdet Şaşmaz | Kahveci Eleman | 90-96 | |||||
Garbis Gülyan | Meyhaneci | 2001 | 126-153 | ||||
Serkan Güngör | Serkan | 2000-2001 | 145-169 | ||||
Canan Özer | Aslı | 1999 | 92-141 | ||||
Melis Altındiş | 2001 | 146-161 | |||||
Buse Büyükkahraman | 162-169 | ||||||
Yavuz Karakaş | Bekçi Hüseyin | 1998 | 1. bölüm | ||||
Rıza Zarif | Kenan | 2001 | 132-137 | ||||
Sevim Gelenbe | Dalya'nın Dadısı | ||||||
Hüseyin Uğurlu | Mahkûm | 165 | |||||
Enis Arıkan | Erman | ||||||
Onur Sarıkaya | Kendisi | ||||||
Hayati Hamzaoğlu | Haluk Komiser | ||||||
Funda Barın | Konuk Oyuncu | ||||||
Mecit Kervancı | Mahalleli | ||||||
Şinasi Yurtsever | |||||||
Kemal Uçar | |||||||
Harun Rüzgar | |||||||
Zafer Gürsoy | |||||||
Aysun Metiner | |||||||
Mehmet Önder | |||||||
Ünal Bolat | |||||||
Cengiz İmren | |||||||
Serhat Nalbantoğlu | |||||||
Emre Emin Aravi | |||||||
Filiz Bozkurt | |||||||
Firdevs Tekin | |||||||
Cemal Gürsoy | |||||||
Erhan Güntav | |||||||
İbrahim Sesigüzel | |||||||
Dilara Mesude Duman | |||||||
Kemal Tok | |||||||
Burak Sarımola | |||||||
Kaynak:[8][9][10][11] |
Oyuncu | Karakter | Seslendiren |
---|---|---|
Alişan | Aynalı Tahir | Murat Prosçiler |
Aynalı Tahir 1 | Murat Şen | |
Arif Kilisli | Aynalı Tahir 2 | |
Saruhan Hünel | Tilki Ekrem | Günyol Bakoğlu |
Erkan Petekkaya | Kadir | Volkan Ateş Akyılmaz |
Ercan Süt | ||
Cihan Karabulut | Rıza | Vural Buldu |
Murat Üçkardeşler | ||
Didem Uğurlu | Melek | Yonca Cevher |
Aylin Poyraz | Sincap | |
Yeşim Büber | Sedef | Özlem Altınok |
Doğa Bekleriz | Yeşim | |
Perin Karaali | Alev | |
Tuğba Özay | Sevda | Şebnem Ünaldı |
Nihan Özcan | Sevda 2 | Şebnem Ünaldı |
Funda Oskay | ||
Şerif Sezer | Kadir'in Annesi | Bedia Ener |
Kadir'in Annesi | Ayşen Tekin | |
Sevim Gelenbe | Dalya'nın Dadısı | |
Şebnem Meşe | Zümrüt | Oya Prosçiler |
Zeynep | Hümay Güldağ | |
Emine Ün | Dalya | |
Selçun Sonat | Selçuk | Cenk Sözeri |
Hakan Elyıldırım | İsmail | Mert Asutay |
Fatma Belgen | Hayriye (Aynalı Tahir'in Annesi) | Alev Koral |
Orçun Sonat | Mehmet | Ali Gül |
Bulut Aras | Harputlu Celal | |
Bahadır Tok | Salih | Orhan Hızlı |
Jülide Dalyan | Müjde | Canan Kılıç |
Leyla Kömürcü | Müjde 2 | |
Oğulcan Akbulut | Cabbar | Bora Sivri |
Faruk Savun | Kahveci | Haldun Boysan |
Sezon | Yayın günü ve saati | Sezon başlangıcı | Sezon finali | Çekilen bölüm sayısı | Bölüm aralığı | Yayın yılı | TV kanalı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sezon | Cumartesi | 3 Ocak 1998 | Mayıs 1998 | 26 | 1-26 | 1998 | Star TV |
2. sezon | Cuma | Ekim 1998 | Haziran 1999 | 47 | 27-73 | 1998-1999 | |
3. sezon | Eylül 1999 | Temmuz 2000 | 51 | 74-124 | 1999-2000 | ||
4. sezon | Eylül 2000 | Temmuz 2001 | 37 | 125-161 | 2000-2001 | ||
5. sezon | Perşembe | 27 Eylül 2001 | Ocak 2002 (Final) |
14 | 162-175 | 2001-2002 | Flash TV |