Bu makalede Ankara'nın il yolları'in büyüleyici dünyasını ve bunun modern toplum üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz. Ankara'nın il yolları, ortaya çıkışından bugünkü etkisine kadar tartışmaların, tartışmaların ve sürekli ilginin konusu olmuştur. Yıllar geçtikçe Ankara'nın il yolları siyasetten bilime ve popüler kültüre kadar çeşitli alanlardaki önemini kanıtladı. Bu kapsamlı analiz aracılığıyla, Ankara'nın il yolları'in günümüz dünyasındaki önemini ve düşünme, hareket etme ve etrafımızdaki çevreyle ilişki kurma şeklimizi nasıl şekillendirdiğini daha iyi anlamaya çalışacağız. Ankara'nın il yolları hakkında bu keşif ve düşünme yolculuğunda bize katılın.
İl yolları, devlet yolları ve uluslararası yollar dışında kalan yollardır. Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle, İl yerel yönetimleri tarafından yapılır.
Ankara ilinin KGM kayıtlarındaki 21 il yolunun toplam uzunluğu 679 km.dir. Bu yollardan, günlük geçen araç sayısının en fazla olduğu yol, 18.300 araçla, 06.10 numaralı, 19 km uzunluğundaki,Esenboğa Hava Limanı K.-Çubuk yoludur. 2017 yılından sonra 90 km uzunluğundaki 11 il yolu, bu kapsamdan çıkarılmıştır.[1]
Ankara'nın İl Yolları | ||||||||
İl yolu | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Yolun değerleri[1] | Ulaştığı | ||||
Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Günlük araç | Yer | Km | |
06.07 | D.140-06 | Akyurt K. | Kalecik | 5 | 1.077 | |||
06.10 | Çankırı il s. | Çubuk | 28 | 3.362 | ||||
Çubuk | Esenboğa Hava L. | 06.02 | 15 | 18.352 | Esenboğa Hava L. | 6 | ||
06.30 | D.750-10 | Şereflikoçhisar K. | Evren K. | 06.34 | 9 | 2.623 | Evren | 19 |
06.34 | Evren K. | Aksaray il s. | 68.80 | 20 | 960 | Ağaçören | 13 | |
06.34 | 06.30 | Şereflikoçhisar K. | Evren | 19 | 591 | |||
Evren | Aksaray il s. | 68.81 | 4 | 369 | Sarıyahşi | 8 | ||
06.51 | D.260-04 | Haymana K. | Çalış K. | 06.53 | 8 | 1.539 | Çalış | 12 |
06.53 | Çalış K. | Yenice | 21 | 767 | ||||
Yenice | Baltalin | 06.59 | 7 | 416 | Burunsuz | 12 | ||
06.59 | Baltalin | Haymana K. | 06.53 | 21 | 474 | Haymana | 31 | |
06.53 | Haymana K. | Gölbaşı K. | D.750-08 | 6 | 1.137 | Gölbaşı | 44 | |
06.53 | 06.51 | Haymana K. | Gölbaşı K. | 06.51 | 21 | 345 | Gölbaşı | 54 |
06.55 | D.140-04 | Ayaş K. | Sarıoba | 28 | 2.298 | |||
Sarıoba | Şabanözü | 20 | 758 | |||||
Şabanözü | Polatlı | D.200-11 | 23 | 1.930 | Haymana | 38 | ||
06.59 | 06.51 | Baltalin | Konya il s. | 42.05 | 36 | 564 | Kulu | 42 |
06.75 | Mürted | K.kazan K. | D.750-06 | 3 | 3.802 | K.kazan | 17 | |
06.76 | D.140-05 | Sincan K | Polatlı K. | D.200-12 | 33 | 20 km.yapıldı | Polatlı | 25 |
06.77 | 06.82 | Güdül | Ayaş K. | D.140-04 | 24 | 1.338 | Ayaş | 7 |
06.79 | D.140-03 | Beypazarı | Kırbaşı | 29 | 2.127 | |||
06.80 | D.140-03 | Nallıhan K | Mihalıççık K | 26.27 | 13 | 470 | Mihalıççık | 42 |
26.27 | Mihalıççık K | Sarıyar Baraj T. | 4 | 320 | ||||
06.81 | D.140-03 | Nallıhan K | Bolu il s. | 14.26 | 13 | 478 | Seben | 16 |
06.82 | D.140-04 | Beypazarı | Güdül | 06.77 | 32 | 897 | Ayaş | 32 |
06.77 | Güdül | Çeltikçi | 30 | 533 | ||||
Çeltikçi | Kızılcahamam | D.750-06 | 25 | 1.092 | K.kazan | 29 | ||
06.84 | 14.25 | Bolu il s. | Beypazarı | D.140-04 | 34 | 1.100 | Güdül | 33 |
06.86 | ![]() |
Tatlak | Çamlıdere | 9 | 409 | |||
Çamlıdere | Kızılcahamam K. | D.750-05 | 17 | 1.132 | Kızılcahamam | 10 | ||
06.88 | 18.78 | Çankırı il s. | Güvem | 16 | 1.165 | |||
Güvem | Kızılcahamam K. | D.750-05 | 13 | 1.830 | Kızılcahamam | 4 | ||
06.91 | 26.01 | Eskişehir il s. | Nallıhan | D.140-03 | 49 | 843 | Beypazarı | 58 |
06.93 | D.750-06 | Saray | Sincan K. | D.140-05 | 7 | Yapılıyor | Sincan | 8 |
06.94 | D.750-06 | Kahramankazan | Esenboğa Hava L.K. | D.180-07 | 32 | Yapılıyor | Esenboğa Hava L. | 6 |
Ankara'nın Karayolları | |||
Yol cinsi | Numarası/Yeri | Güzergâh | Km |
Otoyol | ![]() ![]() |
Gerede<Bolu s.- Çamlıdere K27- Ankara k.(![]() |
85 |
![]() |
Eskişehir K6- Sincan K4- Ankara k. (![]() |
90 | |
![]() ![]() |
Eskişehir K6- Pozantı K8-Konya K9 | 25 | |
Toplam | 200 | ||
Devlet Yolu | D.140-03/04/05/06 | Seben k. (D.160)- Nallıhan-Beypazarı-Ayaş- Sincan (![]() |
208 |
D.170-02 | Göynük<Bolu s.-Nallıhan k.(D.140) | 26 | |
D.180-07 | Ankara k.(D.140)- Esenboğa Hava Limanı | 7 | |
D.200-11/12 (![]() |
Sivrihisar<Eskişehir s.- Polatlı- Eskişehir k. (![]() |
75 | |
D.200-13 (![]() |
Mamak (![]() |
38 | |
D.260-04/05/06 | Polatlı (D.200) -Haymana- Gölbaşı/
Gölbaşı k.(D.750) -Bala-Kırıkkale s>Karakeçili |
149 | |
D.655-03 | Mudurnu<Bolu s.-Nallıhan k.(D.170) | 4 | |
D.695-01 | Polatlı (D.200)- Konya s.>Yunak | 74 | |
D.750-05/06 | Gerede<Bolu s.- Kızılcahamam- Ankara k. (![]() |
86 | |
D.750-07-08/09/10 (![]() |
Konya k. (![]() |
160 | |
D.753-03 | Karakeçili<Kırıkkale k.- Kulu k.(D.750) | 42 | |
D.757-03 | Kaman <Kırşehir s.- Ş.koçhisar k.(D.750) | 29 | |
D.765-06-07 | Çankırı s.-Kalecik- Kırıkkale s.(D.757) | 42 | |
Toplam | 940 | ||
İl yolu | 06.07/../06.94 | 679 | |
Toplam | 1819 |