Bu makalede Aksaray'ın il yolları'in büyüleyici dünyasına dalacağız, birçok yönünü inceleyeceğiz ve modern toplumdaki önemini inceleyeceğiz. Aksaray'ın il yolları, ortaya çıkışından bugünkü etkisine kadar her yaştan, kültürden ve sosyal tabakadan insanı etkileyerek günlük yaşamın farklı yönlerinde önemli bir rol oynamıştır. Bu doğrultuda, Aksaray'ın il yolları'in zaman içinde nasıl geliştiğini ve siyasetten ekonomiye, bilimden popüler kültüre kadar çeşitli alanlardaki önemini analiz edeceğiz. Aksaray'ın il yolları'in tarihi ve bugünü boyunca heyecan verici bir yolculuğa kendinizi kaptırmaya, onun çağdaş dünya üzerindeki ilgisini ve etkisini keşfetmeye hazır olun.
İl yolları, devlet yolları ve uluslararası yollar dışında kalan yollardır. Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle, İl yerel yönetimleri tarafından yapılır.
Aksaray'ın 2024 yılı KGM kayıtlarındaki 145 il yolunun toplam uzunluğu 283 km.dir. Bu yollardan, günlük geçen araç sayısının en fazla olduğu yol, 3.530 araçla, 13 km uzunluğundaki, 68.75 numaralı Yeşilova-Aksaray yoludur.
Aksaray'ın İl Yolları | ||||||||
İl yolu | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Yolundeğerleri[1] | Ulaştığı | ||||
Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Günlük taşıt | Yer | Km | |
68.01 | D.757-05 | Ortaköy | Balcı | 6 | 3.371 | |||
68.25 | D.300-15 | Aksaray k. | Gülağaç k. | 68.29 | 16 | 1.272 | Gülağaç | 14 |
68.29 | Gülağaç k. | Ihlara | 17 | 2.244 | ||||
Ihlara | Güzelyurt k. | 68.26 | 7 | 664 | Güzelyurt | 6 | ||
68.26 | 68.25 | Gülağaç k. | Güzelyurt | 14 | 1.575 | |||
Güzelyurt | Niğde il.s. | 51.77 | 6 | 661 | Çiftlik | 12 | ||
68.27 | 68.26 | Güzelyurt k. | Nevşehir il s. | 50.50 | 20 | 1.270 | Derinkuyu | 27 |
68.29 | 68.25 | Güzelyurt k. | Gülağaç | 14 | 1.575 | |||
68.30 | Kireçlik | Gülağaç k. | 68.25 | 8 | 4.677 | Gülağaç | 23 | |
68.50 | Taşpınar | Aksaray k. | D.750-12 | 1 | 318 | Aksaray | 26 | |
68.51 | D.300-14 | Sultanhanı | Botaş D.T. | 17 | 1.338 | |||
68.75 | Yeşilova | Aksaray k. | D.750-11 | 13 | 3.530 | Aksaray | 3 | |
68.77 | 42.07 | Konya il s. | Eskil | 18 | 3.403 | |||
Eskil | Sultanhanı k. | D.300-14 | 18 | 1.972 | Sultanhanı | 9 | ||
68.80 | 06.30 | Ankara il s. | Ağaçören | 13 | 609 | |||
Ağaçören | Ortaköy | D.757-05 | 26 | 781 | Aksaray | 55 | ||
68.81 | 06.34 | Ankara il s. | Sarıyahşi | 68.83 | 3 | 679 | Kırşehir | 35 |
Sarıyahşi | Ağaçören k. | 68.80 | 16 | 182 | Ağaçören | 10 | ||
68.82 | D.300-14 | Sultanhanı k. | Konya il s. | 42.42 | 32 | 689 | Karapınar | 46 |
68.83 | 68.81 | Sarıyahşi | Kırşehir il s. | 40.79 | 7 | 631 | Kırşehir | 28 |
68.84 | Ağaçören | Otoyol kavşağı | ![]() |
11 | 1.017 | Kırşehir | 44 | |
283 | 32.458 |
Aksaray'ın Karayolları | |||
Yol cinsi | Numarası/Yeri | Güzergah | Km |
Otoyol | ![]() ![]() |
Ankara il.s>Kırşehir K10>Ortaköy K11>Nevşehir il s. | 67,6 |
Devlet Yolu | D.300-14 | Konya il s.>Sultanhanı>Aksaray | 64 |
D.300-15 | Aksaray>![]() |
43 | |
D.750-11 | Ankara il s.> Ortaköy K.>Aksaray | 52 | |
D.750-12 | Aksaray> Konya il s. | 35 | |
D.757-05 | Kırşehir il s.>Ortaköy K11>Ortaköy>Aksaray k. | 54 | |
Toplam | 248 | ||
İl yolu | 68.01/../68.83 | 283 | |
Toplam | 598,6 |