Günümüz dünyasında 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Slovakya ilgi ve tartışma konusu olmaya devam ediyor. Zamanla toplumun temel bir unsuru haline geldi ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini etkiledi. Kişisel, politik, bilimsel veya kültürel düzeyde 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Slovakya tarihte önemli bir iz bıraktı ve tartışmalara ve çelişkili görüşlere yol açmaya devam ediyor. Bu makalede, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Slovakya'in farklı bağlamlardaki etkisinin yanı sıra gelecekte temsil ettiği ilerlemeleri ve zorlukları da yakından inceleyeceğiz.
Olimpiyat Oyunları'nda Slovakya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2024 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 13 sporda 28 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Jakub Grigar & Zuzana Paňková | |||||||||||
Madalyalar Derece: 84 |
Altın 0 |
Gümüş 0 |
Bronz 1 |
Toplam 1 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
İlgili diğer katılımlar | ||||||||||||
![]() ![]() |
Slovakya, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmıştır. Bu, ülkenin Çekoslovakya'dan bağımsızlığından sonra Yaz Olimpiyatları'na üst üste sekizinci kez katılımı olmuştur.
|
|
|
|
Aşağıda müsabakalarda yarışan sporcuların sayıları listelenmiştir.
Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
---|---|---|---|
Atıcılık | 3 | 3 | 6 |
Atletizm | 2 | 4 | 6 |
Bisiklet | 1 | 1 | 2 |
Boks | 0 | 1 | 1 |
Güreş | 1 | 0 | 1 |
Judo | 1 | 0 | 1 |
Kano | 2 | 2 | 4 |
Kaykay | 1 | 0 | 1 |
Masa tenisi | 1 | 0 | 1 |
Okçuluk | 0 | 1 | 1 |
Tenis | 0 | 1 | 1 |
Yelken | 1 | 0 | 1 |
Yüzme | 1 | 1 | 2 |
Toplam | 14 | 14 | 28 |
Sporcu | Kategori[1] | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
Patrik Jány | Erkekler 10 m havalı tüfek | 628 | 20 | Bu aşamaya geçemedi | |
Erkekler 50 metre rifle three positions | 589-34x | 10 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Juraj Tužinský | Erkekler 10 m havalı tabanca | 571 | 25 | Bu aşamaya geçemedi | |
Marián Kovačócy | Erkekler trap | 117 | 26 | Bu aşamaya geçemedi | |
Zuzana Rehák-Štefečeková | Kadınlar trap | 117 | 12 | Bu aşamaya geçemedi | |
Vanesa Hocková | Kadınlar skeet | 121 | 4 Q | 34 | 4 |
Danka Barteková | 120 | 6 Q | 17 | 6 |
Pist ve saha etkinliklerinde yarışacak Slovak atletizm sporcuları Paris 2024'te yarışabilme hakkı elde etmek için ya gereken minimum doğrudan yeterlilik derecesini geçmiş ya da aşağıdaki kategorilerde dünya sıralaması bakımından istenen sıralama içerisinde yer almışlardır. Her kategoriden en fazla üç sporcu seçilmektedir.[2]
Sporcu | Kategori | Eleme | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Dominik Černý | 20 km yürüyüş | — | 1:23:25 | 34 |
Sporcu | Kategori | Eleme | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Viktória Forster | 100 m | 11.44 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
100 m engelli | 13.08 | 6 | 12.88 | 3 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Gabriela Gajanová | 800 m | 2:00.29 | 2 Q | Bay | 1:58.22 NR | 11 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Mária Czaková | 20 km yürüyüş | — | 1:34:46 | 34 | |||||
Hana Burzalová | 1:36:12 | 37 |
Sporcu | Kategori | Eleme | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Hana Burzalová Dominik Černý |
Karma maraton yürüyüş bayrak yarışı | — | 3:03:54 | 18 |
Sporcu | Kategori[3] | Derece | Sıralama |
---|---|---|---|
Lukáš Kubiš | Erkekler yol yarışı | 6:23:16 | 29 |
Nora Jenčušová | Kadınlar yol yarışı | 4:10:47 | 71 |
Kadınlar yol zamana karşı | 44:22.30 | 25 |
Sporcu | Sıklet | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Jessica Triebeľová | Kadınlar velter sıklet | ![]() Mağlubiyet 0-5 |
Bu aşamaya geçemedi |
Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj Round 1 | Repesaj Round 2 | Repesaj Round 3 | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Tajmuraz Salkazanov | Erkekler -74 kg | ![]() Mağlubiyet 3-11 |
Bu aşamaya geçemedi | ![]() Mağlubiyet 6-6VPO1 |
Bu aşamaya geçemedi | 10 |
Sporcu | Kategori | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Repesaj | Yarı final | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Márius Fízeľ | Erkekler +100 kg | — | ![]() Galibiyet 10–0 |
![]() Mağlubiyet 0–10 |
Bu aşamaya geçemedi |
Sporcu | Kategori[4][5] | Ön elemeler | Yarı final | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birinci tur | Sıralama | İkinci tur | Sıralama | En iyi | Sıralama | Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | ||
Matej Beňuš | Erkekler C-1 | 100.28 | 15 | 94.91 | 5 | 94.91 | 11 Q | 102.59 | 11 Q | 97.03 | ![]() |
Jakub Grigar | Erkekler K-1 | 87.10 | 6 | 91.80 | 15 | 87.10 | 9 Q | 92.00 | 5 Q | 90.21 | 6 |
Zuzana Paňková | Kadınlar C-1 | 103.27 | 4 | 105.71 | 5 | 103.27 | 4 Q | 115.59 | 9 Q | 111.07 | 4 |
Eliška Mintálová | Kadınlar K-1 | 95.67 | 3 | 99.76 | 18 | 95.67 | 9 Q | 103.07 | 6 Q | 102.98 | 9 |
Sporcu | Kategori | Zaman | Sıralama | Birinci tur | Repesaj | Eleme turu | Çeyrek final | Yarı final | Small Final | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Sıralama | ||||
Matej Beňuš | Erkekler KX-1 | 73.54 | 23 | 3 R | 3 | Bu aşamaya geçemedi | 34 | ||||
Jakub Grigar | 71.18 | 19 | 2 Q | Bay | 2 Q | 2 Q | 3 | 2 | — | 6 | |
Zuzana Paňková | Kadınlar KX-1 | 79.36 | 30 | 3 R | 3 | Bu aşamaya geçemedi | 35 | ||||
Eliška Mintálová | 75.26 | 20 | 2 Q | Bay | 4 | Bu aşamaya geçemedi | 27 |
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıralama | Puan | Sıralama | ||
Richard Tury | Erkekler sokak | 257.99 | 8 | 273.98 | 5 |
Sporcu | Kategori | Ön elemeler | Son 64 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | |||
Wang Yang | Tek erkekler | Bay | ![]() Mağlubiyet 1–4 |
Bu aşamaya geçemedi |
Sporcu | Kategori | Sıralama turu | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıra | Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Denisa Baránková | Kadınlar bireysel | 636 | 48 | ![]() Mağlubiyet 3–7 |
Bu aşamaya geçemedi |
Sporcu | Kategori[6] | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Anna Karolína Schmiedlová | Tek kadınlar | ![]() Galibiyet 6–4, 6–2 |
![]() Galibiyet 6–4, 6–4 |
![]() Galibiyet 7–5, 3–6, 7–5 |
![]() Galibiyet 6–4, 6–2 |
![]() Mağlubiyet 4–6, 0–6 |
![]() Mağlubiyet 2–6, 1–6 |
4 |
Sporcu | Kategori | Yarış | Final sıralaması | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ÇF | YF1 | YF2 | YF3 | YF4 | YF5 | YF6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |||
Robert Kubín | Erkekler IQFoil | 19 | 10 | 16 | 18 | 23 | 21 | 14 | 21 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | Bu aşamaya geçemedi |
Slovakya 2024 Yaz Olimpiyatları'na iki adet yüzücü göndermiştir.
Sporcu | Kategori | Eleme | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | ||
Matej Duša | Erkekler 50 metre serbest | 22.64 | 39 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Tamara Potocká | Kadınlar 200 metre karışık | 2:14.20 | 23 | Bu aşamaya geçemedi |