Bugünkü yazımızda hem uzmanların hem de amatörlerin dikkatini çeken 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya, kökeninden modern toplum üzerindeki etkisine kadar hayatımızın çeşitli yönlerinde önemli bir rol oynamıştır. Bu makale boyunca, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya'in tarihsel öneminden gelecekteki sonuçlarına kadar farklı yönlerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya'in tarihi, kültürü ve günümüz dünyasındaki önemi konusunda heyecan verici bir yolculuğa kendinizi kaptırmaya hazır olun.
Olimpiyat Oyunları'nda Kenya | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2024 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||
Sporcular | 6 sporda 72 sporcu | |||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Trizah Atuka & Ferdinand Omanyala | |||||||||
Madalyalar Derece: 17 |
Altın 4 |
Gümüş 2 |
Bronz 5 |
Toplam 11 |
||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||
Kenya, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmıştır.
Madalya | Sporcu | Spor | Kategori | Tarih |
---|---|---|---|---|
![]() |
Beatrice Chebet | Atletizm | Kadınlar 5000 m | 5 Ağustos |
![]() |
Beatrice Chebet | Atletizm | Kadınlar 10000 m | 9 Ağustos |
![]() |
Emmanuel Wanyonyi | Atletizm | Erkekler 800 m | 10 Ağustos |
![]() |
Faith Kipyegon | Atletizm | Kadınlar 1500 m | 10 Ağustos |
![]() |
Faith Kipyegon | Atletizm | Kadınlar 5000 m | 5 Ağustos |
![]() |
Ronald Kwemoi | Atletizm | Erkekler 5000 m | 10 Ağustos |
![]() |
Mary Moraa | Atletizm | Kadınlar 800 m | 5 Ağustos |
![]() |
Faith Cherotich | Atletizm | Kadınlar 3000 m su engelli | 6 Ağustos |
![]() |
Abraham Kibiwot | Atletizm | Erkekler 3000 m su engelli | 7 Ağustos |
![]() |
Benson Kipruto | Atletizm | Erkekler maraton | 10 Ağustos |
![]() |
Hellen Obiri | Atletizm | Kadınlar maraton | 11 Ağustos |
Kipyegon, Kadınlar 5000 metre yarışından başlangıçta diskalifiye edildi ancak itirazın ardından tekrar yarışmaya alındı.[1]
Oyunlardaki toplam sporcu sayısı listesi aşağıdadır.
Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
---|---|---|---|
Atletizm | 25 | 19 | 44 |
Eskrim | 0 | 1 | 1 |
Judo | 0 | 1 | 1 |
Voleybol | 0 | 12 | 12 |
Yedili ragbi | 12 | 0 | 12 |
Yüzme | 1 | 1 | 2 |
Toplam | 38 | 34 | 72 |
Pist ve saha etkinliklerinde yarışacak Kenyalı atletizm sporcuları Paris 2024'te yarışabilme hakkı elde etmek için ya gereken minimum doğrudan yeterlilik derecesini geçmiş ya da aşağıdaki kategorilerde dünya sıralaması bakımından istenen sıralama içerisinde yer almışlardır. Her kategoriden en fazla üç sporcu seçilmektedir.[2]
Sporcu | Kategori | Eleme | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Ferdinand Omanyala | 100 m | 10.08 | 1 Q | — | 10.08 | 8 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Zablon Ekwam | 400 m | Yarışı bitirmedi | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Emmanuel Wanyonyi | 800 m | 1:44.64 | 1 Q | Bay | 1:43.32 | 1 Q | 1:41.19 PB | ![]() | |
Wycliffe Kinyamal | 1:45.86 | 3 Q | 1:45.29 | 3 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Koitatoi Kidali | 1:45.84 | 5 R | 1:46.37 | 6 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Reynold Cheruiyot | 1500 m | 3:37.12 | 4 Q | Bay | 3:35.32 | 10 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Brian Komen | 3:36.31 | 2 Q | 3:32.57 | 4 Q | 3:35.59 | 12 | |||
Timothy Cheruiyot | 3:35.39 | 5 Q | 3:32.30 | 5 Q | 3:31.35 | 11 | |||
Jacob Krop | 5000 m | 14:08.73 | 4 Q | — | 13:18.68 SB | 10 | |||
Edwin Kurgat | 14:08.76 | 5 Q | 13:17.18 | 7 | |||||
Ronald Kwemoi | 13:52.51 | 6 Q | 13:15.04 | ![]() | |||||
Daniel Mateiko | 10000 m | — | 26:50.83 | 11 | |||||
Nicholas Kipkorir | 27:23.97 | 14 | |||||||
Bernard Kibet | 26:43.98 | 5 | |||||||
Wiseman Mukhobe | 400 m engelli | 48.58 | 5 q | Bay | 49.22 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Amos Serem | 3000 m su engelli | 8:18.41 | 6 qR | — | 8:19.74 | 14 | |||
Simon Koech | 8:24.95 (.942) | 3 Q | 8:09.87 | 7 | |||||
Abraham Kibiwott | 8:12.02 | 3 Q | 8:06.47 | ![]() | |||||
Eliud Kipchoge | Maraton | — | DNF | ||||||
Benson Kipruto | 2:07:00 | ![]() | |||||||
Alexander Mutiso Munyao | 2:10:31 | 21 | |||||||
Samuel Gathimba | 20 km yürüyüş | — | 1:21.26 | 22 |
Sporcu | Kategori | Eleme | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Mary Moraa | 800 m | 1:57.95 | 2 Q | Bay | 1:57.86 | 1 Q | 1:57.42 | ![]() | |
Vivian Chebet Kiprotich | 1:59.90 | 5 R | 1:59.31 | 2 q | 1:59.64 | 8 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Lilian Odira | 1:58.83 PB | 3 Q | Bay | 1:58.53 | 4 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Faith Kipyegon | 1500 m | 4:00.74 | 4 Q | Bay | 3:58.64 | 1 Q | 3:51.29 OR | ![]() | |
Nelly Chepchirchir | 4:02.67 | 1 Q | 4:03.24 | 11 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Susan Ejore | 3:59.01 | 3 Q | 3:56.57 PB | 5 Q | 3.56.07 PB | 6 | |||
Faith Kipyegon | 5000 m | 14:57.56 | 1 Q | — | 14:29.60 | ![]() | |||
Beatrice Chebet | 15:00.73 | 1 Q | 14:28.56 | ![]() | |||||
Margaret Kipkemboi | 14:57.70 | 4 Q | 14:32.23 | 5 | |||||
Lilian Kisait | 10000 m | — | 30:45.04 | 5 | |||||
Margaret Kipkemboi | 30:44.58 | 4 | |||||||
Beatrice Chebet | 30:43.25 | ![]() | |||||||
Faith Cherotich | 3000 m su engelli | 9:10.57 | 2 Q | — | 8:55.15 PB | ![]() | |||
Beatrice Chepkoech | 9:13.56 | 1 Q | 9:04.24 | 6 | |||||
Jackline Chepkoech | 9:35.56 | 12 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
Peres Jepchirchir | Maraton | — | 2:26:51 | 15 | |||||
Sharon Lokedi | 2:23:14 PB | 4 | |||||||
Hellen Obiri | 2:23:10 PB | ![]() |
Sporcu | Kategori | Eleme | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | ||
David Sanayek Kapirante Boniface Ontuga Mweresa Kelvin Sane Tauta Mercy Chebet Veronica Kamumbe Mutua Maureen Nyatichi Thomas |
4 × 400 m bayrak yarışı | 3:13.13 | 12 | Bu aşamaya geçemedi |
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Mesafe | Pozisyon | Mesafe | Pozisyon | ||
Julius Yego | Erkekler cirit atma | 85.97 SB | 5 Q | 87.72 | 5 |
Kaynak:[3]
Sporcu | Kategori | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | |||
Alexandra Ndolo | Kadınlar epe | Bay | ![]() Mağlubiyet 12–13 |
Bu aşamaya geçemedi |
Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Zeddy Cherotich | Kadınlar -78 kg | ![]() Mağlubiyet 00–10 |
Bu aşamaya geçemedi |
Takım | Kategori | Grup maçları | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Kenya kadın millîler | Kadınlar | ![]() Mağlubiyet 0–3 |
![]() Mağlubiyet 0–3 |
![]() Mağlubiyet 0–3 |
4 | Bu aşamaya geçemedi | 12 |
Takım | Kategori | Grup maçları | Sınıflandırma | Sınıflandırma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Kenya erkek millîler | Erkekler | ![]() Mağlubiyet 12–31 |
![]() Mağlubiyet 7–21 |
![]() Mağlubiyet 0–26 |
4 | ![]() Galibiyet 19–14 |
![]() Galibiyet 10–5 |
9 |
Kenya 2024 Yaz Olimpiyatları'na iki adet yüzücü göndermiştir.
Sporcu | Kategori | Eleme | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | ||
Ridhwan Abubakar | Erkekler 400 metre serbest | 4:05.14 | 36 | — | Bu aşamaya geçemedi | ||
Maria Brunlehner | Kadınlar 50 metre serbest | 25.82 | 27 | Bu aşamaya geçemedi |