Günümüz dünyasında, 2009-10 La Liga genel olarak toplum için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. 2009-10 La Liga, kurulduğu günden bu yana her yaştan ve her profilden insanın dikkatini çekerek, farklı yönleriyle ilgili tartışmalara ve düşüncelere yol açtı. Kültüre olan etkisi, bilim alanına olan ilgisi ya da insanlık tarihine olan etkisi nedeniyle sınırları ve nesilleri aşmayı başaran 2009-10 La Liga, ilgi ve merak uyandırmaya devam eden temel bir konu haline geldi. Bu makalede, 2009-10 La Liga ile ilgili farklı yönleri kapsamlı bir şekilde inceleyerek onun çağdaş dünyadaki anlamını, önemini ve etkisini inceleyeceğiz.
La Liga 2009-2010 | |
Tarihler: | 29 Ağustos 2009 16 Mayıs 2010 |
---|---|
Maç sayısı: | 380 |
Takım Sayısı: | 20 |
Şampiyon: | Barcelona(20. şampiyonluk) |
Ligden Düşenler: | Valladolid Tenerife Xerez |
Gol Kralı: | ![]() |
← 2008-09 | 2010-11 → |
2009-10 La Liga, La Liga'nın kuruluşundan itibaren düzenlenen 79. sezonudur. Sezon 29 Ağustos 2009 ile 16 Mayıs 2010 tarihleri arasında oynanmıştır. Bu sezon ligin resmî futbol topu olarak Nike T-90 Ascente kullanılmaya başlanmıştır.
Takım | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|
Almería | Estadio del Mediterráneo | 22.000 |
Athletic Bilbao | San Mamés | 39.750 |
Atlético Madrid | Vicente Calderón | 54.851 |
Barcelona | Camp Nou | 98.772 |
Deportivo | Riazor | 34.600 |
Espanyol | Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu | 55.926 |
Getafe | Alfonso Pérez Kolezyumu | 16.300 |
Málaga | La Rosaleda | 35.530 |
Mallorca | Ono Stadyumu | 23.142 |
Osasuna | Estadio Reyno de Navarra | 19.553 |
Racing Santander | El Sardinero | 22.400 |
Real Madrid | Santiago Bernabéu | 80.354 |
Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 45.500 |
Sporting | El Molinón | 25.885 |
Tenerife | Heliodoro Rodríguez López | 24.000 |
Valencia | Mestalla | 55.000 |
Valladolid | Estadio José Zorrilla | 26.512 |
Villarreal | El Madrigal | 23.000 |
Xerez | Chapín | 20.300 |
Zaragoza | La Romareda | 34.596 |
(*) Katalan kulübünün forma sponsoru bulunmamaktadır. Bunun yerine insancıl yardım kuruluşu UNICEF'in simgesini seçmişlerdir. Barcelona ayrıca, UNICEF'e her yıl 5 milyon Avro yardım yapmaktadır.[1]
Takım | Giden çalıştırıcı | Ayrılma biçimi | Atılış tarihi | Yerine gelen | Atanma tarihi | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Madrid | ![]() |
Atıldı | 23 Ekim 2009[2] | ![]() |
23 Ekim 2009[3] | 15. |
Racing Santander | ![]() |
Atıldı | 9 Kasım 2008[4] | ![]() |
19 Kasım 2008[5] | 17. |
S | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | 99 |
2. | Real Madrid | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | 96 |
3. | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | 71 |
4. | Sevilla FC | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | 63 |
5. | Mallorca | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | 62 |
6. | Getafe CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | 58 |
7. | Villarreal CF | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | 56 |
8. | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | 54 |
9. | Atlético Madrid | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | 47 |
10. | RC Deportivo de La Coruña | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | 47 |
11. | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | 44 |
12. | CA Osasuna | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | 43 |
13. | UD Almería | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | 42 |
14. | Real Zaragoza | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | 41 |
15. | Real Sporting de Gijón | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | 40 |
16. | Racing de Santander | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | 39 |
17. | Málaga CF | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | 37 |
18. | CD Tenerife | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | 36 |
19. | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | 36 |
20. | Xerez CD | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 |
O = Oynadığı maç ; G = Galibiyet; B = Beraberlik; M = Mağlubiyet; A = Attığı goller; Y = Yediği goller; Av. = Averaj; P = Puan
Kaynaklar: LFP 29 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ve Yahoo! Sport 20 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Pichichi Ödülü sezonun en golcü oyuncusuna verilir.
Sıralama | Oyuncu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barcelona | 34 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 27 |
3 | ![]() |
Real Madrid | 26 |
4 | ![]() |
Valencia | 21 |
5 | ![]() |
Atlético Madrid | 18 |
6 | ![]() |
Getafe | 16 |
![]() |
Barcelona | 16 | |
8 | ![]() |
Sevilla | 15 |
9 | ![]() |
Athletic Bilbao | 14 |
![]() |
Tenerife | 14 |
Kaynak: futbol.sportec ve Yahoo! Sport 25 Eylül 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Zamora Ödülü sezonun en az gol yiyen kalecisine verilir.
Kaleci | Yediği Gol | Maç sayısı | Ortalama | Kulüp |
---|---|---|---|---|
![]() |
Barcelona | |||
![]() |
Real Madrid | |||
![]() |
Valencia | |||
![]() |
Deportivo | |||
![]() |
Osasuna | |||
![]() |
Mallorca | |||
![]() |
Espanyol | |||
![]() |
Málaga | |||
![]() |
Real Sporting de Gijón | |||
![]() |
Almería |
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barcelona | 34 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 27 |
3 | ![]() |
Real Madrid | 26 |
4 | ![]() |
Valencia | 21 |
5 | ![]() |
Atlético Madrid | 18 |
6 | ![]() |
Getafe | 16 |
![]() |
Barcelona | 16 | |
8 | ![]() |
Sevilla | 15 |
9 | ![]() |
Athletic Bilbao | 14 |
![]() |
Tenerife | 14 |
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Asist |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barcelona | 14 |
2 | ![]() |
Barcelona | 10 |
![]() |
Barcelona | 10 | |
4 | ![]() |
Real Madrid | 9 |
![]() |
Sevilla | 9 | |
![]() |
Real Madrid | 9 | |
![]() |
Getafe | 9 | |
8 | ![]() |
Mallorca | 8 |
![]() |
Valencia | 8 | |
![]() |
Mallorca | 8 | |
![]() |
Xerez | 8 | |
![]() |
Racing Santander | 8 |