Günümüz dünyasında, 2002 NBA Playoffları toplumda olağandışı bir önem kazanmıştır. Ekonomiye olan etkisinden, popüler kültüre olan etkisinden ya da bilim alanındaki öneminden dolayı 2002 NBA Playoffları her yaştan ve her kesimden insanın ilgi duyduğu bir konu olduğunu kanıtladı. Tarih boyunca 2002 NBA Playoffları, medeniyetin gidişatını şekillendiren önemli kilometre taşlarına işaret ederek insanlığın evriminde çok önemli bir rol oynamıştır. Bu makalede, 2002 NBA Playoffları'in çeşitli yönlerini ve farklı alanlardaki etkisini inceleyeceğiz, mevcut bağlamdaki alaka düzeyini analiz edeceğiz ve gelecekteki etkisini tahmin edeceğiz.
2002 NBA Playoffları 2001-02 sezonu sonunda başlamıştır. Doğu Konferansı şampiyonu New Jersey Nets ile Batı Konferansı şampiyonu Los Angeles Lakers finalde karşılaşmıştırlar. Lakers, Nets'i seride 4-0 ile süpürerek üst üste üçüncü NBA şampiyonluğunu elde etmiştir. Finallerin en değerli oyuncusu üçüncü kez Shaquille O'neal olmuştur.
İlk tur | Konferans Yarıfinalleri | Konferans Finalleri | NBA Finalleri | ||||||||||||||||
1 | Sacramento | 3 | |||||||||||||||||
8 | Utah | 1 | |||||||||||||||||
1 | Sacramento | 4 | |||||||||||||||||
4 | Dallas | 1 | |||||||||||||||||
4 | Dallas | 3 | |||||||||||||||||
5 | Minnesota | 0 | |||||||||||||||||
1 | Sacramento | 3 | |||||||||||||||||
Batı Konferansı | |||||||||||||||||||
3 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
3 | L.A. Lakers | 3 | |||||||||||||||||
6 | Portland | 0 | |||||||||||||||||
3 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
2 | San Antonio | 1 | |||||||||||||||||
2 | San Antonio | 3 | |||||||||||||||||
7 | Seattle | 2 | |||||||||||||||||
B3 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
D1 | New Jersey | 0 | |||||||||||||||||
1 | New Jersey | 3 | |||||||||||||||||
8 | Indiana | 2 | |||||||||||||||||
1 | New Jersey | 4 | |||||||||||||||||
4 | Charlotte | 1 | |||||||||||||||||
4 | Charlotte | 3 | |||||||||||||||||
5 | Orlando | 1 | |||||||||||||||||
1 | New Jersey | 4 | |||||||||||||||||
Doğu Konferansı | |||||||||||||||||||
3 | Boston | 2 | |||||||||||||||||
3 | Boston | 3 | |||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 2 | |||||||||||||||||
3 | Boston | 4 | |||||||||||||||||
2 | Detroit | 1 | |||||||||||||||||
2 | Detroit | 3 | |||||||||||||||||
7 | Toronto | 2 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Nisan | Utah | 86 | Sacramento | 89 | 1-0 | ARCO Arena |
2 | 23 Nisan | Utah | 93 | Sacramento | 86 | 1-1 | ARCO Arena |
3 | 27 Nisan | Sacramento | 90 | Utah | 87 | 2-1 | Delta Center |
4 | 27 Nisan | Sacramento | 91 | Utah | 86 | 3-1 | Delta Center |
Sacramento seriyi kazandı 3-1 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Nisan | Seattle | 89 | San Antonio | 110 | 1-0 | Alamodome |
2 | 22 Nisan | Seattle | 98 | San Antonio | 90 | 1-1 | Alamodome |
3 | 27 Nisan | San Antonio | 102 | Seattle | 75 | 2-1 | KeyArena |
4 | 1 Mayıs | San Antonio | 79 | Seattle | 91 | 2-2 | KeyArena |
5 | 3 Mayıs | Seattle | 78 | San Antonio | 101 | 3-2 | Alamodome |
San Antonio seriyi kazandı 3-2 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Nisan | Portland | 87 | Los Angeles | 95 | 1-0 | Staples Center |
2 | 25 Nisan | Portland | 96 | Los Angeles | 103 | 2-0 | Staples Center |
3 | 28 Nisan | Los Angeles | 92 | Portland | 91 | 3-0 | Rose Garden Arena |
Los Angeles seriyi kazandı 3-0 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Nisan | Minnesota | 94 | Dallas | 101 | 1-0 | American Airlines Center |
2 | 24 Nisan | Minnesota | 110 | Dallas | 122 | 2-0 | American Airlines Center |
3 | 28 Nisan | Dallas | 115 | Minnesota | 102 | 3-0 | Target Center |
Dallas seriyi kazandı 3-0 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Mayıs | Dallas | 91 | Sacramento | 108 | 1-0 | ARCO Arena |
2 | 6 Mayıs | Dallas | 110 | Sacramento | 102 | 1-1 | ARCO Arena |
3 | 9 Mayıs | Sacramento | 125 | Dallas | 119 | 2-1 | American Airlines Center |
4 | 11 Mayıs | Sacramento | 115 | Dallas | 113 | 3-1 | American Airlines Center |
5 | 13 Mayıs | Dallas | 101 | Sacramento | 114 | 4-1 | ARCO Arena |
Sacramento seriyi kazandı 4-1 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Mayıs | San Antonio | 80 | Los Angeles | 86 | 1-0 | Staples Center |
2 | 7 Mayıs | San Antonio | 88 | Los Angeles | 85 | 1-1 | Staples Center |
3 | 10 Mayıs | Los Angeles | 99 | San Antonio | 89 | 2-1 | Alamodome |
4 | 12 Mayıs | Los Angeles | 87 | San Antonio | 85 | 3-1 | Alamodome |
5 | 14 Mayıs | San Antonio | 87 | Los Angeles | 93 | 4-1 | Staples Center |
Los Angeles seriyi kazandı 4-1 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 Mayıs | Los Angeles | 106 | Sacramento | 99 | 0-1 | ARCO Arena | ||
2 | 20 Mayıs | Los Angeles | 90 | Sacramento | 96 | 1-1 | ARCO Arena | ||
3 | 24 Mayıs | Sacramento | 103 | Los Angeles | 90 | 2-1 | Staples Center | ||
4 | 26 Mayıs | Sacramento | 99 | Los Angeles | 100 | 2-2 | Staples Center | ||
5 | 28 Mayıs | Los Angeles | 91 | Sacramento | 92 | 3-2 | ARCO Arena | ||
6 | 31 Mayıs | Sacramento | 102 | Los Angeles | 106 | 3-3 | Staples Center | ||
7* | 2 Haziran | Los Angeles | 112 | Sacramento | 106 | 3-4 | ARCO Arena | ||
Los Angeles seriyi kazandı 4-3 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Nisan | Indiana | 89 | New Jersey | 83 | 0-1 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
2 | 22 Nisan | Indiana | 79 | New Jersey | 95 | 1-1 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
3 | 26 Nisan | New Jersey | 85 | Indiana | 84 | 2-1 | Conseco Fieldhouse, Indianapolis |
4 | 1 Mayıs | New Jersey | 74 | Indiana | 98 | 2-2 | Conseco Fieldhouse, Indianapolis |
5** | 2 Mayıs | Indiana | 109 | New Jersey | 120 | 3-2 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
New Jersey seriyi kazandı 3-2 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Nisan | Orlando | 79 | Charlotte | 80 | 1-0 | Charlotte Coliseum, Charlotte |
2* | 23 Nisan | Orlando | 111 | Charlotte | 103 | 1-1 | Charlotte Coliseum, Charlotte |
3* | 27 Nisan | Charlotte | 110 | Orlando | 100 | 2-1 | TD Waterhouse Centre, Orlando |
4 | 30 Nisan | Charlotte | 102 | Orlando | 85 | 3-1 | TD Waterhouse Centre, Orlando |
Charlotte seriyi kazandı 3-1 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Nisan | Toronto | 63 | Detroit | 85 | 1-0 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
2 | 24 Nisan | Toronto | 91 | Detroit | 96 | 2-0 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
3 | 27 Nisan | Detroit | 84 | Toronto | 94 | 2-1 | Air Canada Centre, Toronto |
4 | 29 Nisan | Detroit | 83 | Toronto | 89 | 2-2 | Air Canada Centre, Toronto |
5 | 2 Mayıs | Toronto | 82 | Detroit | 85 | 3-2 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
Detroit seriyi kazandı 3-2 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Nisan | Philadelphia | 82 | Boston | 92 | 1-0 | FleetCenter, Boston | |
2 | 25 Nisan | Philadelphia | 85 | Boston | 93 | 2-0 | FleetCenter, Boston | |
3 | 28 Nisan | Boston | 103 | Philadelphia | 108 | 2-1 | First Union Center, Philadelphia | |
4 | 1 Mayıs | Boston | 81 | Philadelphia | 83 | 2-2 | First Union Center, Philadelphia | |
5 | 3 Mayıs | Philadelphia | 87 | Boston | 120 | 3-2 | FleetCenter, Boston | |
Boston seriyi kazandı 3-2 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Mayıs | Charlotte | 93 | New Jersey | 99 | 1-0 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
2 | 7 Mayıs | Charlotte | 88 | New Jersey | 102 | 2-0 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
3 | 9 Mayıs | New Jersey | 97 | Charlotte | 115 | 2-1 | Charlotte Coliseum, Charlotte |
4 | 12 Mayıs | New Jersey | 89 | Charlotte | 79 | 3-1 | Charlotte Coliseum, Charlotte |
5 | 15 Mayıs | Charlotte | 95 | New Jersey | 103 | 4-1 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
New Jersey seriyi kazandı 4-1 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Mayıs | Boston | 86 | Detroit | 94 | 1-0 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
2 | 8 Mayıs | Boston | 85 | Detroit | 77 | 1-1 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
3 | 10 Mayıs | Detroit | 64 | Boston | 66 | 1-2 | FleetCenter, Boston |
4 | 12 Mayıs | Detroit | 79 | Boston | 90 | 1-3 | FleetCenter, Boston |
5 | 14 Mayıs | Boston | 90 | Detroit | 81 | 1-4 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
Boston seriyi kazandı 4-1 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Mayıs | Boston | 97 | New Jersey | 104 | 1-0 | Continental Airlines Arena, New Jersey | |
2 | 21 Mayıs | Boston | 93 | New Jersey | 86 | 1-1 | Continental Airlines Arena, New Jersey | |
3 | 25 Mayıs | New Jersey | 90 | Boston | 94 | 1-2 | FleetCenter, Boston | |
4 | 27 Mayıs | New Jersey | 94 | Boston | 92 | 2-2 | FleetCenter, Boston | |
5 | 29 Mayıs | Boston | 92 | New Jersey | 103 | 3-2 | Continental Airlines Arena, New Jersey | |
6 | 31 Mayıs | New Jersey | 96 | Boston | 88 | 4-2 | FleetCenter, Boston | |
New Jersey seriyi kazandı 4-2 |
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Haziran | New Jersey | 94 | Los Angeles | 99 | 1-0 | Staples Center, Los Angeles, California | |
2 | 7 Haziran | New Jersey | 83 | Los Angeles | 106 | 2-0 | Staples Center, Los Angeles, California | |
3 | 9 Haziran | Los Angeles | 106 | New Jersey | 103 | 3-0 | Continental Airlines Arena, East Rutherford, New Jersey | |
4 | 12 Haziran | Los Angeles | 113 | New Jersey | 107 | 4-0 | Continental Airlines Arena, East Rutherford, New Jersey | |
Los Angeles NBA şampiyonu oldu 4-0 |
NBA Playoffları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konferans Finalleri • Finaller • 7. Maç | ||||||||||
1940'lar | 1947 | 1948 | 1949 | |||||||
1950'ler | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960'lar | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970'ler | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980'ler | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990'lar | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000'ler | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010'lar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020'ler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |