Bu makalede 1945-46 Division 1 konusunu multidisipliner bir yaklaşımla inceleyeceğiz, farklı bağlamlardaki sonuçlarını ve alaka düzeyini analiz edeceğiz. 1945-46 Division 1, çeşitli alanlarda yaygın olarak incelenen ve tartışılan bir konudur; yansımaları sosyalden bilimsel alana kadar uzanır ve etkisi tarih boyunca uzanır. Kapsamlı bir analizle 1945-46 Division 1'e ışık tutmayı ve onun günümüzdeki önemini ve kapsamını anlamamızı sağlayacak eksiksiz bir bakış açısı sunmayı amaçlıyoruz. Bu makale boyunca 1945-46 Division 1'in farklı yönlerini inceleyeceğiz ve onun günümüz toplumu üzerindeki etkisinin yanı sıra geleceğe yönelik olası sonuçlarını da araştıracağız.
Lille OSC, topladığı 45 puanla Ligue de Football Professionnel şampiyonu olmuştur.
Sıra | Kulüp | Puan | Maç | G | B | Y | AG | YG | AV | Katılım | Avrupa, Division 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille OSC | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 89 | 44 | +45 | Fransa Şampiyonu (Coupe de France Şampiyonu) | |
2 | Saint-Étienne | 44 | 34 | 20 | 4 | 10 | 86 | 68 | +18 | ||
3 | CO Roubaix-Tourcoing | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 60 | 38 | +22 | ||
4 | Stade de Reims | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 68 | 48 | +20 | ||
5 | Rennes | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 52 | +5 | ||
6 | RC Lens | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 72 | 57 | +15 | ||
7 | FC Rouen | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 | +6 | ||
8 | RC Paris | 35 | 34 | 16 | 3 | 15 | 56 | 52 | +4 | ||
9 | Marseille | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 70 | 65 | +5 | ||
10 | AS Cannes | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | 55 | -4 | ||
11 | Red Star Paris | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 62 | 59 | +3 | ||
12 | Strasbourg | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 53 | 62 | -9 | ||
13 | FC Sète | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 63 | 65 | -2 | ||
14 | Bordeaux | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 65 | 66 | -1 | ||
15 | Lyon OU | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 78 | -26 | Relegated to Division 2 | |
16 | Le Havre AC | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 48 | 68 | -20 | ||
17 | FC Metz | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 77 | -37 | ||
18 | Sochaux | 15 | 34 | 4 | 7 | 23 | 35 | 79 | -44 | Relegated to Division 2 |
(Galibiyet:2 puan, Beraberlik:1 puan, Yenilgi:0 puan)
Division 2'den yükselen takımlar takip eden sezondaDivision 1'de oynayacaklar.
Sıra | Oyuncu | Ülke | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | René Bihel | ![]() |
Lille OSC | 28 |
2 | Pierre Sinibaldi | ![]() |
Stade de Reims | 26 |
3 | Antoine Rodriguez | ![]() |
Saint-Étienne | 22 |
4 | Louis de Sainte de Maréville | ![]() |
Marseille | 21 |
5 | Désiré Koranyi | ![]() ![]() |
FC Sète | 20 |