Şablon:Milwaukee Bucks kadrosu

Bu yazımızda günümüzün büyük önem taşıyan Şablon:Milwaukee Bucks kadrosu konusuna değineceğiz. Şablon:Milwaukee Bucks kadrosu sosyal, politik, ekonomik veya bilimsel alanda farklı alanlarda büyük ilgi ve tartışmalara yol açan bir konudur. Bu, sonuçlarını ve yansımalarını anlamak için ayrıntılı ve derinlemesine analiz gerektiren karmaşık bir konudur. Şablon:Milwaukee Bucks kadrosu, toplum ve insanların günlük yaşamları üzerindeki etkisi nedeniyle son yıllarda önem kazanmıştır. Bu makale, farklı bakış açılarını ve genel olarak toplum için önemini ele alarak Şablon:Milwaukee Bucks kadrosu'e kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Bağlantı bakımı 
Milwaukee Bucks kadrosu
Oyuncular Antrenörler
Poz. # İsim Yaş - Doğum tarihi Boy Kilo Kolej
F 34 Antetokounmpo, Giannis 30 - 6 Aralık 1994 2,11 m (6 ft 11 in) 111 kg (245 lb) Yunanistan
F 43 Antetokounmpo, Thanasis 32 - 18 Temmuz 1992 2,01 m (6 ft 7 in) 100 kg (220 lb) Yunanistan
G 5 Beasley, Malik 28 - 26 Kasım 1996 1,93 m (6 ft 4 in) 85 kg (187 lb) Florida State
F 3 Beauchamp, MarJon 24 - 12 Ekim 2000 2,01 m (6 ft 7 in) 90 kg (199 lb) Yakima Valley*
G 21 Beverley, Patrick 36 - 12 Temmuz 1988 1,85 m (6 ft 1 in) 82 kg (180 lb) Arkansas
G 24 Connaughton, Pat 32 - 6 Ocak 1993 1,96 m (6 ft 5 in) 95 kg (210 lb) Notre Dame
F 99 Crowder, Jae 34 - 6 Temmuz 1990 1,98 m (6 ft 6 in) 107 kg (235 lb) Marquette
F 12 Gallinari, Danilo 36 - 8 Ağustos 1988 2,08 m (6 ft 10 in) 107 kg (236 lb) İtalya
G 20 Green, A. J. 25 - 27 Eylül 1999 1,93 m (6 ft 4 in) 86 kg (190 lb) Northern Iowa*
G 44 Jackson, Andre Jr. 23 - 13 Kasım 2001 1,98 m (6 ft 6 in) 95 kg (209 lb) Connecticut
G 0 Lillard, Damian 34 - 15 Temmuz 1990 1,88 m (6 ft 2 in) 88 kg (195 lb) Weber State
F 7 Livingston, Chris 21 - 15 Ekim 2003 1,98 m (6 ft 6 in) 100 kg (220 lb) Kentucky
C 11 Lopez, Brook 37 - 1 Nisan 1988 2,16 m (7 ft 1 in) 128 kg (282 lb) Stanford
F 22 Middleton, Khris 33 - 12 Ağustos 1991 2,01 m (6 ft 7 in) 102 kg (225 lb) Texas A&M
F/C 9 Portis, Bobby Jr. 30 - 10 Şubat 1995 2,08 m (6 ft 10 in) 113 kg (250 lb) Arkansas
G 55 Rollins, Ryan (TW) 22 - 3 Temmuz 2002 1,91 m (6 ft 3 in) 82 kg (180 lb) Toledo
G 23 Washington, TyTy Jr. (TW) 23 - 15 Kasım 2001 1,91 m (6 ft 3 in) 88 kg (195 lb) Kentucky
Baş Antrenör
Yardımcı Antrenör(ler)

Açıklamalar
  • (C) Takım Kaptanı
  • (DP) imzalanmamış draft seçimi
  • (FA) Serbest Oyuncu
  • (IN) Aktif değil
  • (S) Cezalı

(GL) On assignment to G League affiliate

  • Sakat Sakat

KadroFaaliyetler
Son Faaliyet: 2024-2-27