Bu yazımızda son zamanlarda büyük ilgi ve tartışma konusu olan Şablon:Millî futbol takımı bilgi kutusu konusunu derinlemesine inceleyip analiz edeceğiz. Şablon:Millî futbol takımı bilgi kutusu her yaştan ve her kökenden insanı etkileyen bir sorundur ve alaka düzeyi ve kapsamı siyaset ve ekonomiden sağlık ve refaha kadar çok çeşitli alanlara yayılmaktadır. Bu konuyu derinlemesine incelerken, konunun birçok yönünü inceleyeceğiz ve genel olarak toplum üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz. Şablon:Millî futbol takımı bilgi kutusu, ortaya çıkışından günümüzdeki etkisine kadar dikkatle ilgiyi ve ayrıntılı analizi hak eden bir konudur. Şablon:Millî futbol takımı bilgi kutusu ve günümüz dünyasındaki önemi hakkında daha fazlasını keşfetmek için okumaya devam edin!
![]() | Bu şablon şu Lua modülünü kullanıyor: |
Bu şablon, erkek ve kadın millî futbol takım maddelerinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
] | ||||
Takma ad | {{{takmaad}}} | |||
---|---|---|---|---|
Federasyon | {{{federasyon}}} | |||
Konfederasyon | {{{konfederasyon}}} | |||
Alt konfederasyon | {{{altkonfederasyon}}} | |||
Diğer üyelik | {{{diğerüyelik}}} | |||
Teknik direktör | {{{teknikdirektör}}} | |||
Kaptan | {{{kaptan}}} | |||
En çok oynayan | {{{ençokoynayan}}} | |||
En çok gol atan | {{{ençokgolatan}}} | |||
Ev sahibi stadyum | {{{evsahibistadyum}}} | |||
FIFA kodu | {{{fifakodu}}} | |||
| ||||
FIFA sırası | ||||
Mevcut | {{{fifasırası}}} | |||
En yüksek | {{{enyüksekfifasırası}}} ({{{enyüksekfifasırasıtarihi}}}) | |||
En düşük | {{{endüşükfifasırası}}} ({{{endüşükfifasırasıtarihi}}}) | |||
Elo sırası | ||||
Mevcut | {{{elosırası}}} | |||
En yüksek | {{{enyüksekelosırası}}} ({{{enyüksekelosırasıtarihi}}}) | |||
En düşük | {{{endüşükelosırası}}} ({{{endüşükelosırasıtarihi}}}) | |||
BSWW sırası | ||||
Mevcut | {{{bswwsırası}}} | |||
En yüksek | {{{enyüksekbswwsırası}}} ({{{enyüksekbswwsırasıtarihi}}}) | |||
En düşük | {{{endüşükbswwsırası}}} ({{{endüşükbswwsırasıtarihi}}}) | |||
İlk maç | ||||
{{{ilkmaç}}} | ||||
Son maç | ||||
{{{sonmaç}}} | ||||
En farklı galibiyet | ||||
{{{enfarklıgalibiyet}}} | ||||
En farklı mağlubiyet | ||||
{{{enfarklımağlubiyet}}} | ||||
Dünya Kupası | ||||
Katılım | {{{dünyakupasıkatılımı}}} (ilki ]) | |||
En iyi derece | {{{eniyidünyakupasıderecesi}}} | |||
{{{kıtasalkupaadı}}} | ||||
Katılım | {{{kıtasalkupakatılımı}}} (ilki {{{ilkkıtasalkupakatılımı}}}) | |||
En iyi derece | {{{eniyikıtasalkupaderecesi}}} | |||
{{{kıtasalkupa2adı}}} | ||||
Katılım | {{{kıtasalkupa2katılımı}}} (ilki {{{ilkkıtasalkupa2katılımı}}}) | |||
En iyi derece | {{{eniyikıtasalkupa2derecesi}}} | |||
{{{kıtasalkupa3adı}}} | ||||
Katılım | {{{kıtasalkupa3katılımı}}} (ilki {{{ilkkıtasalkupa3katılımı}}}) | |||
En iyi derece | {{{eniyikıtasalkupa3derecesi}}} | |||
Konfederasyonlar Kupası | ||||
Katılım | {{{konfederasyonlarkupasıkatılımı}}} (ilki {{{ilkkonfederasyonlarkupasıkatılımı}}}) | |||
En iyi derece | {{{eniyikonfederasyonlarkupasıderecesi}}} | |||
Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası | ||||
Katılım | {{{avrupa21yaşaltıkatılımı}}} (ilki {{{ilkavrupa21yaşaltıkatılımı}}}) | |||
En iyi derece | {{{eniyiavrupa21yaşaltıderecesi}}} | |||
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası | ||||
Katılım | {{{dünya20yaşaltıkatılımı}}} (ilki {{{ilkdünya20yaşaltıkatılımı}}}) | |||
En iyi derece | {{{eniyidünya20yaşaltıderecesi}}} | |||
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası | ||||
Katılım | {{{dünya17yaşaltıkatılımı}}} (ilki {{{ilkdünya17yaşaltıkatılımı}}}) | |||
En iyi derece | {{{eniyidünya17yaşaltıderecesi}}} | |||
Madalyalar
| ||||
Resmî site | ||||
![]() |
{{Millî futbol takımı bilgi kutusu |ad = |arma = |armaboyutu = |takmaad = |federasyon = |konfederasyon = |altkonfederasyon = |diğerüyelik = |teknikdirektör = |kaptan = |ençokoynayan = |ençokgolatan = |evsahibistadyum = |fifakodu = |fifasırası = |enyüksekfifasırası = |enyüksekfifasırasıtarihi = |endüşükfifasırası = |endüşükfifasırasıtarihi = |elosırası = |enyüksekelosırası = |enyüksekelosırasıtarihi = |endüşükelosırası = |endüşükelosırasıtarihi = |ilkmaç = |sonmaç = |enfarklıgalibiyet = |enfarklımağlubiyet = |dünyakupasıkatılımı = |ilkdünyakupasıkatılımı = |eniyidünyakupasıderecesi = |kıtasalkupaadı = |kıtasalkupakatılımı = |ilkkıtasalkupakatılımı = |eniyikıtasalkupaderecesi = |kıtasalkupa2adı = |kıtasalkupa2katılımı = |ilkkıtasalkupa2katılımı = |eniyikıtasalkupa2derecesi = |kıtasalkupa3adı = |kıtasalkupa3katılımı = |ilkkıtasalkupa3katılımı = |eniyikıtasalkupa3derecesi = |konfederasyonlarkupasıkatılımı = |ilkkonfederasyonlarkupasıkatılımı = |eniyikonfederasyonlarkupasıderecesi = |avrupa21yaşaltıkatılımı = |ilkavrupa21yaşaltıkatılımı = |eniyiavrupa21yaşaltıderecesi = |dünya20yaşaltıkatılımı = |ilkdünya20yaşaltıkatılımı = |eniyidünya20yaşaltıderecesi = |dünya17yaşaltıkatılımı = |ilkdünya17yaşaltıkatılımı = |eniyidünya17yaşaltıderecesi = |madalyaşablonları = |resmîsite = |şimdikisezon = }}
Bilgi kutusu içerisinde takımın formalarına yer vermek için aşağıdaki parametreler kullanılabilir. Nasıl kullanılacağına dair açıklama {{futbol forması}} şablonunun belgeleme sayfasında bulunmaktadır.
|solkol1deseni = |gövde1deseni = |sağkol1deseni = |şort1deseni = |çorap1deseni = |solkol1 = |gövde1 = |sağkol1 = |şort1 = |çorap1 = |forma1altlığı = |solkol2deseni = |gövde2deseni = |sağkol2deseni = |şort2deseni = |çorap2deseni = |solkol2 = |gövde2 = |sağkol2 = |şort2 = |çorap2 = |forma2altlığı = |solkol3deseni = |gövde3deseni = |sağkol3deseni = |şort3deseni = |çorap3deseni = |solkol3 = |gövde3 = |sağkol3 = |şort3 = |çorap3 = |forma3altlığı =
Kadın millî takım maddelerinde kullanılırken
|tür = kadın
şeklinde bilgi girmek turnuva maddelerine verilen bağlantıların kadın turnuvalarına gidecek şekilde düzeltilmesini sağlayacaktır.
Plaj futbolu millî takımı maddelerinde kullanılırken
|tür = plaj
şeklinde bilgi girmek turnuva maddelerine verilen bağlantıların plaj futbolu turnuvalarına gidecek şekilde düzeltilmesini sağlayacaktır.
FIFA ve Elo sıralamalarında olduğu gibi Beach Soccer Worldwide'ın ülke sıralamaları hakkında bilgi vermek için
|bswwsırası = |enyüksekbswwsırası = |enyüksekbswwsırasıtarihi = |endüşükbswwsırası = |endüşükbswwsırasıtarihi =
parametreleri kullanılabilir.
![]() | |||
Takma ad |
| ||
---|---|---|---|
Federasyon | Almanya Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Joachim Löw | ||
Kaptan | Manuel Neuer | ||
En çok oynayan | Lothar Matthäus (150) | ||
En çok gol atan | Miroslav Klose (71) | ||
FIFA kodu | GER | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 16 (![]() | ||
En yüksek | 1 (Aralık 1992- Ağustos 1993, Aralık 1993-Mart 1994, Haziran 1994, Temmuz 2014-Haziran 2015, Temmuz 2017, Eylül 2017-Haziran 2018) | ||
En düşük | 22 (Mart 2006) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 9 (![]() | ||
En yüksek | 1 (1990-1992, 1993-1994, 1996-1997, Temmuz 2014-Mayıs 2016, Ekim 2017-Kasım 2017) | ||
En düşük | 24 (Eylül 1924-Ekim 1925) | ||
İlk maç | |||
![]() ![]() (Basel; 5 Nisan 1908) | |||
En farklı galibiyet | |||
![]() ![]() (Stockholm; 1 Temmuz 1912) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
![]() ![]() (Oxford; 13 Mart 1909) | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 19 (ilki 1954) | ||
En iyi derece | Şampiyon (1954, 1974, 1990, 2014) | ||
Avrupa Futbol Şampiyonası | |||
Katılım | 12 (ilki 1972) | ||
En iyi derece | Şampiyon (1972, 1980, 1996) | ||
Konfederasyonlar Kupası | |||
Katılım | 3 (ilki 1999) | ||
En iyi derece | Şampiyon (2017) |
{{Millî futbol takımı bilgi kutusu |ad = Almanya |arma = DFBEagle.png |armaboyutu = |takmaad = {{madde işaretsiz liste|Nationalelf {{küçük|(millî on bir)}}|DFB-Elf {{küçük|(DFB on biri)}}|Die Mannschaft {{küçük|(takım)}}}} |federasyon = ] |konfederasyon = ] {{küçük|(Avrupa)}} |altkonfederasyon = |diğerüyelik = |teknikdirektör = ] |kaptan = ] |ençokoynayan = ] {{küçük|(150)}} |ençokgolatan = ] {{küçük|(71)}} |evsahibistadyum = |fifakodu = GER |fifasırası = 16 {{küçük|({{azalış}} 1)}} |enyüksekfifasırası = 1 |enyüksekfifasırasıtarihi = Aralık 1992- Ağustos 1993, Aralık 1993-Mart 1994, Haziran 1994, Temmuz 2014-Haziran 2015, Temmuz 2017, Eylül 2017-Haziran 2018 |endüşükfifasırası = 22 |endüşükfifasırasıtarihi = Mart 2006 |elosırası = 9 {{küçük|({{azalış}} 4)}} |enyüksekelosırası = 1 |enyüksekelosırasıtarihi = 1990-1992, 1993-1994, 1996-1997, Temmuz 2014-Mayıs 2016, Ekim 2017-Kasım 2017 |endüşükelosırası = 24 |endüşükelosırasıtarihi = Eylül 1924-Ekim 1925 |ilkmaç = <span style="white-space:nowrap">{{Ülke veri İsviçre|flaglink/core|altlink = millî futbol takımı| altvar = football}}</span> 5-3 {{Ülke veri Almanya|flagright/core|variant=empire|altlink = millî futbol takımı| altvar = football}}<br>{{küçük|(]; 5 Nisan 1908)}} |enfarklıgalibiyet = <span style="white-space:nowrap">{{Ülke veri Almanya|flaglink/core|variant=empire|altlink = millî futbol takımı|altvar = football}}</span> 16-0 ] {{flagdeco|Rus İmparatorluğu}}<br>{{küçük|(]; 1 Temmuz 1912)}} |enfarklımağlubiyet = {{flagdeco|İngiltere}} ] 9-0 {{Ülke veri Almanya|flaglink/core|variant=empire|altlink = millî futbol takımı|altvar = football}}<br>{{küçük|{{Kayma|(]; 13 Mart 1909)}}}} |dünyakupasıkatılımı = 19 |ilkdünyakupasıkatılımı = 1954 |eniyidünyakupasıderecesi = Şampiyon {{küçük|(], ], ], ])}} |kıtasalkupaadı = ] |kıtasalkupakatılımı = 12 |ilkkıtasalkupakatılımı = ] |eniyikıtasalkupaderecesi = Şampiyon {{küçük|(], ], ])}} |konfederasyonlarkupasıkatılımı = 3 |ilkkonfederasyonlarkupasıkatılımı = ] |eniyikonfederasyonlarkupasıderecesi = Şampiyon {{küçük|(])}} |madalyaşablonları = |resmîsite = |şimdikisezon = |solkol1deseni = _ger18home |gövde1deseni = _ger18H |sağkol1deseni = _ger18home |şort1deseni = _duit18h |çorap1deseni = _3_stripes_black |solkol1 = FFFFFF |gövde1 = FFFFFF |sağkol1 = FFFFFF |şort1 = 000000 |çorap1 = FFFFFF |solkol2deseni = _ger18a_1 |gövde2deseni = _ger18a_1 |sağkol2deseni = _ger18a_1 |şort2deseni = _ger18a_1 |çorap2deseni = _ger18a_1 |solkol2 = 008B9F |gövde2 = 008B9F |sağkol2 = 008B9F |şort2 = FFFFFF |çorap2 = 008B9F }}
Lütfen alt şablon örneklerini kaldırmayın.
Bu mikroformat şu HTML sınıflarını içermektedir: