Bu makalede, okuyucuya bugün çok alakalı olan bu konu hakkında kapsamlı ve eksiksiz bir vizyon sunmak amacıyla İsveç'in bölgeleri konusunu farklı perspektifler ve açılardan inceleyeceğiz. Bunun günlük yaşamın farklı alanlarındaki etkisini ve küresel düzeydeki etkilerini analiz edeceğiz. Kapsamlı bir analiz yoluyla, argümanlarımızı destekleyen ilgili verileri ve bilimsel kanıtları sunarak nedenlerini, sonuçlarını ve olası çözümlerini ortaya çıkarmaya çalışacağız. Aynı şekilde, tartışmayı zenginleştirmek ve İsveç'in bölgeleri hakkında geniş ve zenginleştirici bir vizyon sunmak için alandaki uzmanların görüşlerine güveneceğiz. Bu büyüleyici konuyu daha derinlemesine incelemek için okumaya devam edin!
İsveç'in bölgeleri (İsveççe: Sveriges landskap), İsveç'in tarihsel, geleneksel ve kültürel bölgeleridir.
Bölgelerin birçoğu, illerin kurulduğu 1634 yılına kadar İsveç'in alt bölümleriydi. Bazıları daha sonra Danimarka-Norveç'ten alınırken bazıları da Finlandiya'nın bölgeleri gibi verildi.
Bazı durumlarda, Blekinge ile bir bölge, il ve belediye olan Götaland'dda olduğu gibi, idari iller neredeyse tam olarak bölgelere karşılık gelmektedir. İller tam olarak örtüşmese de Härjedalen belediyesi, Götaland'ın yanında bir ilin adını taşıyan tek belediyedir. Diğer durumlarda, il sınırları illerin kültürel önemini artıran eski taşra sınırlarıyla uyuşmamaktadır. Ek olarak, idari birimler sürekli değişirken bölge sınırları yüzyıllardır sabit kalmıştır.
Günümüzde İsveç'te toplam 25 bölge bulunmaktadır. bölgelerin herhangi idari bir işlevi bulunmamakla birlikte örneğin lehçeler ve folklor ile ilgili olarak, tarihsel miras ve kültürel tanımlama aracı olarak hizmet vermektedir.
Bölge | Toprak | Yüzölçümü¹ | Nüfus² | Yoğunluk³ |
---|---|---|---|---|
Skåne | Götaland | 10.939,3 | 1.250.673 | 114,3 |
Blekinge | Götaland | 2.918,9 | 152.979 | 52,4 |
Halland | Götaland | 4.785,7 | 308.981 | 64,6 |
Småland | Götaland | 29.322,3 | 722.704 | 24,6 |
Öland | Götaland | 1.341,6 | 24.760 | 18,5 |
Gotland | Götaland | 3.140,1 | 57.308 | 18,3 |
Östergötland | Götaland | 9.987,1 | 428.379 | 42,9 |
Västergötland | Götaland | 16.672,0 | 1.257.284 | 75,4 |
Dalsland | Götaland | 3.708,0 | 49.709 | 13,4 |
Bohuslän | Götaland | 4.447,1 | 290.756 | 65,4 |
Södermanland | Svealand | 8.388,9 | 1.230.982 | 146,7 |
Uppland | Svealand | 12.673,7 | 1.478.014 | 116,6 |
Västmanland | Svealand | 8.363,1 | 292.019 | 34,9 |
Närke | Svealand | 4.122,4 | 197.000 | 47,8 |
Värmland | Svealand | 18.227,6 | 310.914 | 17,1 |
Dalarna | Svealand | 29.236,7 | 276.605 | 9,5 |
Gästrikland | Norrland | 4.181,0 | 148.714 | 35,6 |
Hälsingland | Norrland | 14.239,1 | 129.221 | 9,1 |
Härjedalen | Norrland | 12.228,0 | 9.822 | 0,8 |
Jämtland | Norrland | 34.219,0 | 112.702 | 3,3 |
Medelpad | Norrland | 7.085,8 | 123.800 | 17,5 |
Ångermanland | Norrland | 19.894,3 | 131.086 | 6,6 |
Västerbotten | Norrland | 15.097,6 | 212.660 | 14,1 |
Norrbotten | Norrland | 26.666,6 | 192.525 | 7,2 |
Laponya | Norrland | 109.729,1 | 93.258 | 0,8 |
Notlar: ¹ km²; ² 2011 yılı itibarıyla;[1] ³ /km²