Bugün İndira Gandi Uluslararası Havalimanı, toplumla giderek daha alakalı hale gelen, genel ilgi gören bir konudur. Etkisi siyasetten popüler kültüre kadar farklı alanlara uzanıyor ve sürekli tartışmalara ve yansımalara yol açıyor. İndira Gandi Uluslararası Havalimanı'in önemi sadece bugünkü etkisinde değil, aynı zamanda tarihsel değeri ve gelecekle olan alakasında da yatmaktadır. Bu makalede, İndira Gandi Uluslararası Havalimanı ile ilgili farklı yönleri keşfedeceğiz, farklı bağlamlardaki etkisini analiz edeceğiz ve bugün çok alakalı olan bu konuya kapsamlı bir bakış açısı sunacağız.
İndira Gandi Uluslararası Havalimanı | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Özet | |||||||||||||||||||||||
Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||||||||||||||
Sahibi | Airports Authority of India | ||||||||||||||||||||||
İşletici | Delhi International Airport Limited (DIAL) | ||||||||||||||||||||||
Hizmet verdiği şehir | Delhi, Hindistan | ||||||||||||||||||||||
Rakım (ODS) | 777 ft / 237 m | ||||||||||||||||||||||
Koordinatlar | 28°33′27″K 77°05′00″D / 28.55750°K 77.08333°D | ||||||||||||||||||||||
Web sitesi | Delhi Airport | ||||||||||||||||||||||
Harita | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Pistler | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
İndira Gandi Uluslararası Havalimanı (IATA: DEL, ICAO: VIDP), Hindistan'ın başkenti Delhi'ye servis sağlayan başlıca havalimanı.
2.065 hektar büyüklüğünde bir alanda bulunan[1] İndira Gandi Uluslararası Havalimanı, Delhi şehir merkezine 16 km uzaklıktadır.[2] Hindistan'ın eski başbakanlarından İndira Gandi'nin ismini taşır. 2009 yılından beri yolcu trafiği olarak Hindistan'ın en işlek havalimanıdır.[3]
Wikimedia Commons'ta İndira Gandi Uluslararası Havalimanı ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur