Bu makalede, Yeni Zelanda'nın bölgeleri'in heyecan verici dünyasını derinlemesine inceleyerek onun birçok yönünü, farklı alanlardaki etkisini ve önemini keşfedeceğiz. Yeni Zelanda'nın bölgeleri, başlangıcından yıllar içindeki evrimine kadar çeşitli kişilerin, uzmanların ve meraklıların dikkatini ve ilgisini çekmiştir. Ayrıntılı ve zenginleştirici bir analiz aracılığıyla, Yeni Zelanda'nın bölgeleri'in toplumu, kültürü ve ekonomiyi nasıl etkilediğini keşfederek, günümüzdeki önemine dair benzersiz ve anlayışlı bir bakış açısı sunacağız. Yeni Zelanda'nın bölgeleri'in etkisini ve çağdaş dünyadaki rolünü daha iyi anlamamızı sağlayacak bu büyüleyici yolculuğa kendinizi kaptırın.
Yeni Zelanda'nın bölgeleri (İngilizce: region), Yeni Zelanda'nın birinci düzey idari bölümleridir. Bölgelerden 11'i bölgesel konseyler (regional council) tarafından yönetilmekte ve beşi de bölgesel konseylerin işlevlerini yerine getiren yerel otoriteler olan üniter otoriteler (unitary authorities) tarafından yönetilmektedir.[1][2] Chatham Adaları Konseyi ise kendi mevzuatında yetki verilen üniter bir otoriteye benzer.[3]
Adı | Merkez | Ada | Yüzölçümü¹ | Nüfus² | Yoğunluk³ | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | Auckland | Kuzey | 4.941 | 1.695.200 | 343,09 | NZ-AUK |
Bay of Plenty | Whakatane | Kuzey | 12.072 | 347.700 | 28,80 | NZ-BOP |
Canterbury | Christchurch | Güney | 44.504 | 655.000 | 14,72 | NZ-CAN |
Gisborne | Gisborne | Kuzey | 8.385 | 52.100 | 6,21 | NZ-GIS |
Hawke's Bay | Napier | Kuzey | 14.138 | 182.700 | 12,92 | NZ-HKB |
Manawatu-Wanganui | Palmerston North | Kuzey | 22.221 | 258.200 | 11,62 | NZ-MWT |
Marlborough | Blenheim | Güney | 10.458 | 51.900 | 4,94 | NZ-MBH |
Nelson | Nelson | Güney | 422 | 54.500 | 129,5 | NZ-NSN |
Northland | Whangarei | Kuzey | 12.504 | 201.500 | 16,11 | NZ-NTL |
Otago | Dunedin | Güney | 31.186 | 246.000 | 7,89 | NZ-OTA |
Southland | Invercargill | Güney | 31.196 | 102.400 | 3,28 | NZ-STL |
Taranaki | Stratford | Kuzey | 7.254 | 127.300 | 17,55 | NZ-TKI |
Tasman | Richmond | Güney | 9.616 | 58.700 | 6,10 | NZ-TAS |
Waikato | Hamilton | Kuzey | 23.900 | 513.800 | 21,50 | NZ-WKO |
Wellington | Wellington | Kuzey | 8.049 | 543.500 | 67,52 | NZ-WGN |
West Coast | Greymouth | Güney | 23.245 | 32.700 | 1,41 | NZ-WTC |
Notlar: ¹ km²;[4] ² 2022 yılı itibarıyla[5]; ³ /km²