Bu yazımızda her yaştan ve her kesimden insanın ilgisini çeken Yayla, Şişli'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. Yayla, Şişli, toplum üzerindeki etkisinden günümüzdeki önemine kadar farklı alanlarda sonsuz tartışmalara ve tartışmalara yol açtı. Bu doğrultuda, bu konunun kökenlerini, zaman içindeki gelişimini ve çeşitli alanlardaki etkisini inceleyerek, bu konuyu daha iyi anlamak isteyenler için geniş ve zenginleştirici bir bakış açısı sunacağız. Bu heyecan verici yolculukta bize katılın ve Yayla, Şişli'in sunduğu her şeyi keşfedin.
Yayla | |
---|---|
Koordinatlar: 41°02′54″N 28°58′31″E / 41.0484°K 28.9754°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Şişli |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.25 km² |
Nüfus (2023) | 11.398[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34377[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] ![]() |
Yayla, İstanbul ilinin Şişli ilçesinde, Paşa, Duatepe ve Feriköy'ün batısında mahalle. Beyoğlu ilçesinde, İstiklal ve Hacıahmet
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 10.912 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
10.667 | ADNKS |
2009 | ![]() |
10.628 | ADNKS |
2010 | ![]() |
11.082 | ADNKS |
2011 | ![]() |
11.331 | ADNKS |
2012 | ![]() |
11.275 | ADNKS |
2013 | ![]() |
11.271 | ADNKS |
2014 | ![]() |
11.225 | ADNKS |
2015 | ![]() |
11.249 | ADNKS |
2016 | ![]() |
11.281 | ADNKS |
2017 | ![]() |
11.475 | ADNKS |
2018 | ![]() |
11.416 | ADNKS |
2019 | ![]() |
11.520 | ADNKS |
2020 | ![]() |
11.489 | ADNKS |
2021 | ![]() |
11.762 | ADNKS |
2022 | ![]() |
11.657 | ADNKS |
2023 | ![]() |
11.398 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.