Bugünkü yazımızda son yıllarda büyük önem kazanan bir konu olan Walker Zimmerman'den bahsedeceğiz. Walker Zimmerman, genel olarak kültür ve toplum da dahil olmak üzere siyasetten teknolojiye kadar farklı alanlarda tartışmalara ve ihtilaflara yol açan bir kavramdır. Bu makalede Walker Zimmerman ile ilgili farklı yönleri keşfedeceğiz, günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisini analiz edeceğiz ve günümüz dünyasındaki önemi üzerine düşüneceğiz. Walker Zimmerman ile ilgili konumunuz ne olursa olsun, bugün çok alakalı olan bu konu hakkındaki bilginizi genişletmek için sizi okumaya devam etmeye davet ediyoruz.
![]() | |||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Walker Dwain Zimmerman[1] | ||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 19 Mayıs 1993 | ||||||||||||||||||
Doğum yeri | Lawrenceville, Georgia, ABD | ||||||||||||||||||
Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in)[2] | ||||||||||||||||||
Mevkii | Defans | ||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||
Kulübü | Nashville SC | ||||||||||||||||||
Numarası | 25 | ||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||
GSA Phoenix | |||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||
2013-2017 | FC Dallas | 89 | (7) | ||||||||||||||||
2017-2019 | Los Angeles FC | 51 | (5) | ||||||||||||||||
2020- | Nashville SC | 117 | (13) | ||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||
2011-2013 |
![]() | 10 | (2) | ||||||||||||||||
2015-2016 |
![]() | 3 | (0) | ||||||||||||||||
2017- |
![]() | 42 | (3) | ||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 7 Temmuz 2024 |
Walker Dwain Zimmerman (d. 19 Mayıs 1993), defans pozisyonunda görev yapan Amerikalı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2013 yılında FC Dallas takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Los Angeles FC ve Nashville SC takımlarında forma giydi.
![]() ![]() | Amerikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |