Bu makalede, Vernon Norwood'i ve onu çevreleyen tüm yönleri inceleyeceğiz. Başlangıçtan günümüze, farklı alanlardaki yansımalarıyla bu konunun tam ve ayrıntılı bir vizyonunu sunmak istiyoruz. Bunun toplum, kültür, siyaset ve ekonomi üzerindeki etkisinin yanı sıra uluslararası arenadaki önemini de araştıracağız. Ayrıca Vernon Norwood'in zaman içinde nasıl geliştiğini ve bugün hayatımızı nasıl etkilemeye devam ettiğini tartışacağız. Bu makale, günümüz dünyasındaki önemine dair derin bir yansıma oluşturmak amacıyla Vernon Norwood'e kapsamlı ve zenginleştirici bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.
![]() 2016 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası sırasında Vernon Norwood (Mart 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Vernon Larnard Norwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 10 Nisan 1992 New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,88 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Atletizm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | 200 metre · 400 metre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolej/üniversite takımı | LSU Tigers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları ve şampiyonlukları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En iyi dereceleri | 400 metre: 44.10[1] 200 metre: 20.30[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Vernon Larnard Norwood (d. 10 Nisan 1992, New Orleans), Amerikalı bir atlettir. Kısa mesafe koşularında yarışır. 2024 Yaz Olimpiyatları'ndaki erkekler 4 × 400 metre bayrak yarışı finalinde 2:54.43 ile Olimpiyat rekoru kırarak altın madalya alan takımın bir parçasıydı.[2] Oyunlardaki karma 4 × 400 metre bayrak yarışı serilerindeki takımıyla 3:07.41'lik derecesiyle dünya rekoru kırarken finalde ikinci sırada kalan takım, gümüş madalya kazandı.[3]