Bu yazıda Vasile Maftei'in büyüleyici dünyasını ve bu kavramın içerdiği her şeyi keşfedeceğiz. Vasile Maftei, kökeninden bugünkü evrimine kadar toplumun farklı alanlarında önemli bir rol oynamıştır. Ayrıntılı analiz yoluyla Vasile Maftei'in kültür, bilim, politika ve günlük yaşamın diğer birçok yönü üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Ayrıca Vasile Maftei hakkında var olan farklı bakış açıları ve görüşlerin yanı sıra zaman içinde ortaya çıkardığı tartışmalar hakkında da bilgi edineceğiz. Kısacası bu makale, Vasile Maftei'in anlayışını ve günümüz dünyasındaki etkisini derinleştirmek amacıyla kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sunmayı amaçlamaktadır.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 1 Ocak 1981 | ||
Doğum yeri | Fălticeni, Romanya | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Rapid București | ||
Numarası | 24 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2000-2001 | Tractorul Brașov | 6 | (1) |
2001-2009 | Rapid Bükreş | 211 | (9) |
2009-2010 | Unirea Urziceni | 45 | (3) |
2010-2014 | CFR Cluj | 62 | (7) |
2014-2015 | Concordia Chiajna | 25 | (3) |
2015-2017 | Voluntari | 66 | (1) |
2017- | Rapid București | 0 | (0) |
Toplam | 415 | (24) | |
Millî takım kariyeri | |||
2006-2011 |
![]() | 12 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 10 Aralık 2017 |
Vasile Maftei (d. 1 Ocak 1981, Fălticeni), Rapid București takımında defans pozisyonunda görev yapan Rumen millî futbolcudur. Şimdiye dek 12 kez Romanya millî futbol takımı formasını giymiş ve bu maçlarda 1 gol atma başarısı göstermiştir.
Profesyonel kariyerine 2000 yılında Tractorul Brașov kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Rapid București, Unirea Urziceni, CFR Cluj, Concordia Chiajna, Voluntari ve Rapid București kulüplerinde oynadı.
Kulüp | Sezon | Yerel Lig | Yerel Kupalar | Uluslararası Maçlar | Super Kupa | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller | ||
CFR Cluj | 10-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unirea Urziceni | 10-11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 |
09-10 | 30 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | |
Toplam | 45 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 58 | 3 | |
Rapid Bucureşti | 08-09 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 |
07-08 | 33 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | |
06-07 | 28 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | |
05-06 | 29 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | |
04-05 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
03-04 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
02-03 | 29 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | |
01-02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
00-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Toplam | 211 | 9 | 17 | 0 | 33 | 1 | 2 | 0 | 263 | 10 | |
Tractorul Braşov | 00-01 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Toplam | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Kariyer Toplamı | 262 | 13 | 19 | 0 | 42 | 1 | 4 | 0 | 327 | 14 | |
Son güncelleme 1 Ocak 2011 |
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 Şubat 2006 | GSP Stadyumu, Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti | ![]() |
1-0 | 2-0 | Dostluk maçı |
![]() ![]() | Rumen futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |