Günümüz dünyasında, Tomasz Rząsa geniş bir yelpazedeki bireyler için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Bilimsel, sosyal, kültürel veya tarihsel açıdan bakıldığında Tomasz Rząsa, insanların çevrelerindeki dünyayı algılama ve anlama biçimini önemli ölçüde etkiledi. Bu makalede, günümüz toplumundaki erişimini ve etkisini daha iyi anlamak için Tomasz Rząsa'in hem olumlu yönlerini hem de zorluklarını ele alarak farklı yönlerini ve boyutlarını inceleyeceğiz.
![]() Rząsa in 2011 | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Tomasz Rząsa | ||
Doğum tarihi | 11 Mart 1973 | ||
Doğum yeri | Kraków, Polonya | ||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Sol bek | ||
Altyapı kariyeri | |||
1986–1992 | Cracovia | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1992–1995 | Sokół Pniewy | 66 | (25) |
1995–1996 | Grasshoppers | 21 | (5) |
1996 | Lugano | 9 | (2) |
1996–1997 | Grasshoppers | 9 | (1) |
1997 | Young Boys | 12 | (6) |
1997–1999 | BV De Graafschap | 50 | (4) |
1999–2003 | Feyenoord | 90 | (1) |
2003–2004 | Partizan | 18 | (0) |
2004–2005 | Heerenveen | 23 | (0) |
2005–2006 | ADO Den Haag | 25 | (0) |
2006–2008 | Ried | 58 | (0) |
Toplam | 381 | (44) | |
Millî takım kariyeri | |||
1994–2006 |
![]() | 36 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Tomasz Mariusz Rząsa (d. 11 Mart 1973), defans pozisyonunda görev yapmış Polonyalı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 1992 yılında Sokół Pniewy kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Grasshoppers, Lugano, Grasshoppers, Young Boys, BV De Graafschap, Feyenoord, Partizan, Heerenveen, ADO Den Haag ve Ried kulüplerinde oynadı.
![]() ![]() | Polonyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |