Bu yazıda son yıllarda büyük ilgi ve tartışma konusu olan Tim Krul konusu ele alınacaktır. Tim Krul, çağdaş toplumun çeşitli yönleri üzerindeki etkisi nedeniyle akademisyenlerin, profesyonellerin ve genel kamuoyunun dikkatini çekti. Bu makale boyunca Tim Krul derinlemesine analiz edilecek, kökeni, gelişimi, sonuçları ve olası gelecek senaryoları incelenecektir. Bu olguya ışık tutacak farklı bakış açıları, teoriler ve çalışmalar incelenerek okuyucunun Tim Krul hakkında kapsamlı ve eleştirel bir anlayış elde etmesine olanak sağlanacaktır. Bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesiyle, Tim Krul etrafında düşünmeyi ve diyaloğu teşvik etmeyi, sunduğu zorlukların üstesinden gelmek için yeni fikirlerin ve yaklaşımların anlaşılmasına ve üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Timothy Michael Krul[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 3 Nisan 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Lahey, Hollanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Kaleci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-2005 | ADO Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Newcastle United | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2017 | Newcastle United | 160 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | → Falkirk (kiralık) | 22 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | → Carlisle United (kiralık) | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | → Ajax (kiralık)[3] | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | → Ajax II (kiralık) | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | → AZ (kiralık) | 14 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | → Brighton & Hove Albion (kiralık) | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Brighton & Hove Albion | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2023 | Norwich City | 163 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023- | Luton Town | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 374 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |
![]() | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 |
![]() | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 |
![]() | 19 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 |
![]() | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 |
![]() | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2011 |
![]() | 12 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2011- |
![]() | 15 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 58 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 3 Haziran 2024 |
Timothy Michael Krul (d. 3 Nisan 1988, Lahey), Hollandalı kaleci. EFL Championship takımlarından Luton Town'da forma giymektedir.
![]() ![]() | Hollandalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |