Günümüz dünyasında Tha Blue Carpet Treatment dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konudur. Ortaya çıkışından bu yana, Tha Blue Carpet Treatment yoğun ve tutkulu bir tartışma yarattı, çatışan fikirleri gündeme getirdi ve fikir alışverişini teşvik ederek kültürel ve sosyal panoramayı zenginleştirdi. Tha Blue Carpet Treatment çağdaş toplumda yankı bulmaya devam ettikçe, bu fenomenle ilgili tüm yönleri, kökenlerinden gelecekteki olası sonuçlarına kadar tam olarak araştırmak gerekiyor. Bu yazıda Tha Blue Carpet Treatment'in büyüleyici dünyasına dalacağız, birçok yönünü inceleyeceğiz ve hayatımız üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için panoramik bir görünüm sunacağız.
Tha Blue Carpet Treatment | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Snoop Dogg stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | ![]() ![]() | |||
Kaydedilme | 2006 | |||
Tarz | Hip hop, gangsta rap, dirty rap | |||
Süre | 77:50 | |||
Şirket | Doggy Style, Geffen | |||
Yapımcı | Snoop Dogg, Dr. Dre, Pharrell Williams, Ray J, Timbaland, Rhythum D, Niggaracci, Nottz, Rick Rock, DJ Pooh, Battlecat, Soopafly, Mr. Porter, Akon, L. T. Hutton, Frequency, 1500, THX, DJ DDT-Da Busta, N8 & Brainz, Mark Batson, Chris Goodman | |||
Snoop Dogg kronolojisi | ||||
|
Tha Blue Carpet Treatment, Amerikalı rapçi Snoop Dogg'un sekizinci stüdyo albümü. Geffen Records etiketiyle 21 Kasım 2006'da yayımlanmıştır.
No. | Başlık | Prodüktör | Süre |
---|---|---|---|
1. | "Intrology" (feat. George Clinton) | Battlecat | 1:59 |
2. | "Think About It" | Frequency | 3:37 |
3. | "Crazy" (feat. Nate Dogg) | Fredwreck | 4:26 |
4. | "Vato" (feat. B-Real) | The Neptunes | 4:44 |
5. | "That's That Shit" (feat. R. Kelly) | Nottz | 4:17 |
6. | "Candy (Drippin' Like Water)" (feat. E-40, MC Eiht, Goldie Loc, Daz & Kurupt) | Rick Rock | 4:48 |
7. | "Get A Light" (feat. Damian Marley) | Timbaland, Nisan Stewart | 3:41 |
8. | "Gangbangn 101" (feat. The Game) | Terrace Martin | 4:01 |
9. | "Boss' Life" (feat. Nate Dogg) | Dr. Dre | 3:22 |
10. | "LAX" (feat. Ice Cube) | Battlecat | 3:21 |
11. | "10 Lil' Crips" | The Neptunes | 3:15 |
12. | "Round Here" | Dr. Dre | 3:42 |
13. | "A Bitch I Knew" | Rhythum D, Battlecat | 4:32 |
14. | "Like This" (feat. Western Union, LaToiya Williams & Raul Midón) | Soopafly | 3:56 |
15. | "Which One Of You" (feat. Nine Inch Dix) | 1500 or Nothin', Soopafly | 3:32 |
16. | "I Wanna Fuck You" (feat. Akon) | Akon | 2:59 |
17. | "Psst!" (feat. Jamie Foxx) | N8, Brainz, Jamie Foxx | 2:59 |
18. | "Beat Up On Yo Pads" | Mr. Porter, DJ DDT-Da Busta | 2:57 |
19. | "Don't Stop" (feat. War Zone & Kurupt) | THX, Chris Goodman | 3:22 |
20. | "Imagine" (feat. Dr. Dre & D'Angelo) | Dr. Dre, Mark Batson | 4:42 |
21. | "Conversations" (feat. Stevie Wonder) | DJ Pooh, Stevie Wonder | 3:38 |
Bonus parçalar | |||
---|---|---|---|
No. | Başlık | Prodüktör | Süre |
22. | "My People" | Battlecat | 5:40 |
23. | "Real Talk (R.I.P. Tookie)" | L.T. Hutton | 4:17 |
Intrology
Think About It
Crazy
That's That Shit
Candy (Drippin' Like Water)
Boss' Life
L.A.X.
'Round Here
Like This
Conversations
|
|
Liste (2006) | Tepe noktası[1] |
---|---|
U.S. Billboard 200 | 5 |
R&B/Hip-hop | 2 |
United World Chart | 6 |
No Top 40 | 18 |
UK Top 75 | 47 |
Avustralya Top 100 | 56 |
Almanya Top 100 | 41 |
Avusturya Top 75 | 48 |
İsviçre Top 100 | 12 |
Yeni Zelanda Top 50 | 20 |
Kanada Top 50 | 10 |
Kanada R&B | 2 |
Avrupa | 28 |
İrlanda | 56 |
Hollanda Mega Top 100[2] | 53 |
Fransa Albüm Satışları | 8 |
İtalya ACNielsen[3] | 57 |
Polonya Albüm Listesi | 67[4] |
Macaristan Albüm Satışları | 79[5] |