Günümüzde Türkiye Kulüplerarası Boks Şampiyonası toplumda giderek tekrarlanan bir konuşma konusu haline geldi. Teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşmeyle birlikte Türkiye Kulüplerarası Boks Şampiyonası hayatımızda farklı yönleri önemli ölçüde etkileyen öncü bir rol üstlendi. Ekonomiden kültüre kadar Türkiye Kulüplerarası Boks Şampiyonası çağdaş dünyada silinmez bir iz bıraktı. Bu nedenle, Türkiye Kulüplerarası Boks Şampiyonası'i analiz etmek ve üzerinde düşünmek, onun mevcut gerçekliğimizdeki etkilerini ve sonuçlarını anlamak önemlidir. Bu makalede Türkiye Kulüplerarası Boks Şampiyonası'in etkisini ve modern toplumdaki önemini derinlemesine inceleyeceğiz.
Boks Federasyonu tarafından 1965'ten beri çeşitli kesintilere uğramasına rağmen düzenlenen ve boks dalında kulüp düzeyinde Türkiye şampiyonunu belirlemeyi hedefleyen spor organizasyonu.
Türkiye'de bir spor dalında ülke şampiyonunu belirleyen kulüplerarası birincilikler futbol ve tenis gibi sporlarda 1924'ten beri gerçekleştirilmesine rağmen, düzenli bir lig fikri uzun yıllar gündeme gelmemiştir. Bu keyfiyette, maddi olanaksızlıklar, ülke içi ulaşım imkânlarının kısıtlılığı ve masrafı ile kulüpleşme olgusunun ülke çapına yayılmasındaki gecikmeler rol oynamıştır.
Bu çerçevede, birçok spor dalında lig kurulması yerine bölge (il) birincilerini belirli bir süre bir vilayette bir araya getiren ve takımların birbirleriyle yaptıkları (turnuva usulü ya da elemeli) maçlar sonucu birinciyi belirleyen şampiyona türü birinciliklerin düzenlenmesi fikri daha çok rağbet görmüştür.
Bu çerçevede, futbola ilaveten, 1942'de sutopu, 1945'te hentbol, 1946'da basketbol, 1948'de voleybol branşlarında Türkiye şampiyonaları tertiplenmeye başlanmış, bireysel sporlarda ise ilk üçe girenleri puanlama usulüyle 1951'de kürek ve atletizmde takım şampiyonaları organize edilmesine öncülük edilmiştir.
Öte yandan, Türkiye'de oldukça ilgi gören boks dalında yıllardan beri il birinciliklerinin kıyasıya mücadelelerle devam etmesi ve 1949'dan itibaren düzenlenmeye başlayan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın her geçen yıl daha büyük ilgiye mazhar olması neticesinde, kulüplerarası bir Türkiye şampiyonası da düzenlenmesi fikri ağırlık kazanmaya başlamıştır.
Türkiye Kulüplerarası Boks Şampiyonaları'na katılım hususunda uzun yıllar il birinciliklerine ağırlık verilmiş ve İstanbul ile Ankara şampiyonlarının yanı sıra Anadolu birincilerinin iştirakleriyle organize edilmiştir. 1981 yılına kadar bu şekilde yürütülen sistem, anılan tarihten itibaren bilfiil şampiyonanın kesintiye uğramasıyla terk edilmiş, 1989'dan itibaren her bölgeden Boks Federasyonu'nca belirlenen asgarî sayıda sporcusunu şampiyonaya gönderen tüm kulüplerin katılımına açık olmuştur.
Puanlama sistemi ise kulüp karşılaşmalarından ziyade sporcu karşılaşmalarına dayandırılmıştır. Bu çerçevede genelde her eleme maçı galibiyetine 1, her yarı final maçı galibiyetine 2 ve her final maçı galibiyetine 3 puan vermek suretiyle en çok puanı toplayan takım şampiyon ilan edilmiştir. Kazanılan birincilik sayısı ise puanlamaya etki etmemekle birlikte 1976-77 sezonunda olduğu gibi puan eşitliği hâlinde, daha çok birincilik kazanan takımın Türkiye Şampiyonu olmasına etki edecek şekilde, isnat edilebilecek bir husus olarak belirlenmiştir.
2015-16 sezonunda ise müteveffa boksörlerden Seyfi Tatar anısına düzenlenen Şampiyona hem ferdi klasman için yapılmış, herhangi bir puanlamaya başvurulmamış, kulüp şampiyonları ise aldıkları madalyalara göre belirlenmiştir. Fenerbahçe 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla şampiyon olmuş[1] ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç takım hâlinde birinci olan sarı-lacivertlilerin kupasını Fenerbahçe Başantrenörü Süleyman Öztürk'e vermiştir.[2] Beşiktaş ise Şampiyona'yı 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci olarak tamamlamıştır.[3]
Boks sporunun sezonu yaz aylarında başlayıp, müteakip yılın yaz başlangıcında sona erdiği için, Türkiye Kulüplerarası Boks Şampiyonalarının sabit bir dönemi olmamıştır. Ancak, yine de her sezonun yeniyıl döneminin altyapı şampiyonalarına ve uluslararası temaslara ayrılmasından dolayı bu Türkiye şampiyonalarının da genellikle Aralık-Ocak dönemlerinde tertiplenmesi tercih edilmektedir.
Şampiyona 1964-65 sezonundan 2015-16 sezonuna kadar 39 kez düzenlenmiştir. İstanbul 11 kez, Ankara 5 kez, Konya 5 kez ile şampiyonaya en çok evsahipliği yapan şehirler olmuşlardır. Bu şehirler dışında şampiyonaya İzmir (3 kez), Samsun (2 kez), Adapazarı (2 kez), Kastamonu (2 kez) ve birer kez olmak üzere Bursa, Kütahya, Rize, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Tokat, Antalya, Muğla ve Ordu evsahipliği yapmıştır.
Sezon | Şampiyon |
---|---|
1964-65 | Jandarmagücü (Ankara) |
1965-66 | Emniyet (Ankara) |
1966-67 | Emniyet (Ankara) |
1967-68 | Karagücü (Ankara) |
1968-69 | Emniyet (Ankara) |
1969-70 | Karagücü (Ankara) |
1970-71 | Karagücü (Ankara) |
1971-72 | Yolspor (Erzurum) |
1972-73 | Karagücü (Ankara) |
1973-74 | Emniyet (Ankara) |
1974-75 | Mersin Boks İhtisas (İçel) |
1975-76 | Büyükdere Boronkay (İstanbul) |
1976-77 | Büyükdere Boronkay (İstanbul) |
1977-78 | Tekel (İstanbul) |
1978-79 | Denizgücü (Ankara) |
1979-80 | Karagücü (Ankara) |
1980-81 | Tekel (İstanbul) |
1981-87 | Yapılmadı |
1987-88 | Fenerbahçe (İstanbul) |
1988-89 | Yapılmadı |
1989-90 | Fenerbahçe (İstanbul) |
1990-91 | Karagücü (Ankara) |
1991-94 | Yapılmadı |
1994-95 | Fenerbahçe (İstanbul) |
1995-96 | Jandarmagücü (Ankara) |
1996-97 | Fenerbahçe (İstanbul) |
1997-98 | Fenerbahçe (İstanbul) |
1998-99 | Fenerbahçe (İstanbul) |
1999-00 | Yapılmadı |
2000-01 | Polis Akademisi (Ankara) |
2001-02 | Yapılmadı |
2002-03 | Beşiktaş (İstanbul) |
2003-04 | Tekel (İstanbul) |
2004-05 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2005-06 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2006-07 | Tekel (İstanbul) |
2007-08 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2008-09 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2009-10 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2010-11 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2011-12 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2012-13 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2013-14 | Yapılmadı |
2014-15 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2015-16 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2016-17 | Yapılmadı |
2017-18 | Fenerbahçe (İstanbul) |
2018-22 | Yapılmadı |
2022-23 | Fenerbahçe (İstanbul) |
Takım | Şampiyonluk sayısı | İkincilik |
---|---|---|
Fenerbahçe | 18 | 5 |
Ankara Karagücü | 6 | 4 |
Tekel | 4 | 7 |
Ankara Emniyet | 4 | 2 |
Büyükdere Boronkay | 2 | 1 |
Jandarmagücü | 2 | 0 |
Beşiktaş | 1 | 7 |
Erzurum Yolspor | 1 | 2 |
Polis Akademisi | 1 | 0 |
Ankara Denizgücü | 1 | 0 |
Mersin Amatör Boks İhtisas | 1 | 0 |
Konya Yolspor | 0 | 2 |
Kocaeli Bş. Belediyespor | 0 | 2 |
Feriköy | 0 | 1 |
Elazığ TEK | 0 | 1 |
Trabzon Belediyesi | 0 | 1 |
Erzurum DSİ | 0 | 1 |
Kocaeli Kağıtspor | 0 | 1 |
Konya, 17-18 Ocak 1965
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Jandarmagücü | 29 |
2. | Feriköy | 22 |
3. | Erzurum Et Kombinesi | 11 |
4. | Konya Çimento | 10 |
5. | İzmir Demirspor | 8 |
Ankara, 19-21 Şubat 1966
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Emniyet | 24 |
2. | Erzurum DSİ | 23 |
3. | Fenerbahçe | 16 |
4. | Konya Yolspor | 13 |
5. | İzmir Yolgücü | 9 |
6. | Kocaelispor | 8 |
7. | Sivas 4 Eylül | 5 |
8. | Adana Suspor | 3 |
İstanbul, 9-10 Ocak 1967
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Emniyet | 27 |
2. | Fenerbahçe | 16 |
3. | Suspor | 12 |
4. | Demirspor | 8 |
5. | Kağıtspor | 7 |
İzmir, 18-19 Ekim 1967
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Karagücü | 33 |
2. | Konyaspor | 23 |
3. | Feriköy | 9 |
Konya, 21-23 Ocak 1969
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Emniyet | 18 |
2. | Erzurum Yolspor | 15 |
3. | Fenerbahçe | 12 |
İstanbul, 1-3 Aralık 1969
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Karagücü | 24 |
2. | Erzurum Yolspor | 21 |
3. | Ankara Emniyet | 13 |
4. | Konya Yolspor | 11 |
5. | Feriköy | ? |
6. | Mersin Boks İhtisas | ? |
İstanbul, 18-19 Mart 1971
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Karagücü | 29 |
2. | Konya Yolspor | 13 |
3. | Mersin Boks İhtisas | 13 |
Samsun, 6-7 Kasım 1971
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Erzurum Yolspor | 34 |
2. | Ankara Karagücü | 20 |
3. | Konya Yolspor | 16 |
Ankara, 27-29 Eylül 1972
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Karagücü | 36 |
2. | Ankara Emniyet | 13 |
3. | ODTÜ | 13 |
İzmir, 18-20 Şubat 1974
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Emniyet | 26 |
2. | Beşiktaş | 20 |
3. | Ankara Karagücü | 17 |
4. | Erzurum Yolspor | 14 |
5. | Mersin Boks İhtisas | 9 |
6. | Zonguldak | 2 |
İstanbul, 20-23 Şubat 1975
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Mersin Boks İhtisas | 22 |
2. | Ankara Emniyet | 21 |
3. | Beşiktaş | 16 |
4. | Erzurum Yolspor | 12 |
5. | Jandarmagücü | 10 |
6. | Fenerbahçe | 7 |
İstanbul, 25-28 Aralık 1975
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Büyükdere Boronkay | 33 |
2. | Tekel | 24 |
3. | Beşiktaş | 10 |
4. | Erzurum Yolspor | 9 |
5. | Karagücü | 7 |
6. | Konya Yolspor | 5 |
İstanbul, 16-18 Mart 1977
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Büyükdere Boronkay | 25 |
2. | Tekel | 25 |
3. | Ankara Karagücü | 15 |
4. | Ankara Emniyet | 13 |
5. | Samsun | 3 |
4 birincilik kazanan Büyükdere Boronkay, 3 birincilikte kalan Tekel'in önünde şampiyon oldu.
Adapazarı, 27-30 Aralık 1977
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Tekel | 33 |
2. | Ankara Karagücü | 22 |
3. | Büyükdere Boronkay | 14 |
4. | Ankara Denizgücü | 8 |
5. | Beşiktaş | 4 |
6. | Akçaabat | 4 |
Ankara, 11-14 Ocak 1979
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Denizgücü | 31 |
2. | Tekel | 26 |
3. | Konya Yolspor | 10 |
4. | Büyükdere Boronkay | 7 |
5. | Beşiktaş | 4 |
6. | Rize Çaykur | 0 |
İstanbul, 4-6 Ocak 1980
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Karagücü | 37 |
2. | Büyükdere Boronkay | 30 |
3. | Ankara Denizgücü | 18 |
İstanbul, 7-9 Ocak 1981
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Tekel | 38 |
2. | Ankara Karagücü | 33 |
3. | Konya Yolspor | 12 |
4. | Altınay | 8 |
5. | Malatya Merbolin | 4 |
Bursa, 28-30 Mayıs 1988
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 30 |
2. | Silahlı Kuvvetler Gücü | 18 |
2. | Bursa İl Karması | 12 |
Konya, 22-24 Aralık 1989
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 24 |
2. | Ankara Karagücü | 12 |
Kütahya, 24-26 Aralık 1990
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Ankara Karagücü | 29 |
2. | Fenerbahçe | 27 |
3. | Bursa İl Karması | 11 |
Konya, 19-25 Aralık 1994
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 40 |
2. | Beşiktaş | 24 |
3. | Karagücü | 18 |
Ankara, 28-30 Aralık 1995
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Jandarmagücü | 42 |
2. | Fenerbahçe | 18 |
3. | MKE Mühimmatspor | 17 |
Samsun, 11-13 Ekim 1996
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 30 |
2. | Elazığ TEK | 21 |
3. | Samsun Gücü | 20 |
Rize, 27-28 Kasım 1997
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 34 |
2. | Beşiktaş | 27 |
3. | Jandarmagücü | 16 |
Kayseri, 3-5 Aralık 1998
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 41 |
2. | Beşiktaş | 26 |
3. | Jandarmagücü | 5 |
Ankara, 29-31 Mart 2001
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Polis Akademisi | 31 |
2. | Fenerbahçe | 25 |
3. | Ankara Büyükşehir Belediyesi | 20 |
Adapazarı, 10-15 Aralık 2002
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Beşiktaş | 44 |
2. | Trabzon Belediyesi | 29 |
3. | Ankara GSİM | 16 |
İzmir, 22-25 Ekim 2003
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Tekel | 40 |
2. | Beşiktaş | 37 |
3. | Trabzon Belediyesi | 24 |
Konya, 9-13 Ekim 2004
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 47 |
2. | Tekel | 33 |
3. | Beşiktaş | 30 |
Nevşehir, 21-24 Aralık 2005
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 42 |
2. | Tekel | 30 |
3. | Trabzonspor | 19 |
İstanbul, 25-28 Aralık 2006
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Tekel | 33 |
2. | Fenerbahçe | 29 |
3. | Ankara TSE | 19 |
4. | Beşiktaş | 12 |
İstanbul, 26-29 Aralık 2007
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 57 |
2. | Tekel | 33 |
3. | Ankara TSE | 17 |
4. | Beşiktaş | 12 |
Kastamonu, 1-4 Aralık 2008
Sıra | Takım |
---|---|
1. | Fenerbahçe |
2. | İnhisar |
3. | Beşiktaş |
Bolu, 19-22 Kasım 2009
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 56 |
2. | Beşiktaş | 20 |
3. | Ankara TSE | 15 |
4. | Kocaeli Belediyesi | 15 |
Tokat, 17-21 Ekim 2010
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 45 |
2. | Kocaeli Bş. Belediyespor | 32 |
3. | Trabzon Belediyespor | 14 |
Antalya, 21-23 Aralık 2011
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 39 |
2. | Kocaeli Bş. Belediyespor | 26 |
3. | Beşiktaş | 13 |
3. | Bayburt | 13 |
Muğla, 18-22 Aralık 2012
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 50 |
2. | Kocaeli Kağıtspor | 30 |
3. | Ankara Bş. Belediye | 12 |
4. | Beşiktaş | 9 |
İstanbul, 8-13 Aralık 2014
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 58 |
2. | Kocaeli Kağıtspor | |
3. | Zonguldak Telekomspor | 13 |
Ordu, 22-26 Aralık 2015
Sıra | Takım | Altın | Gümüş |
---|---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 7 | 1 |
2. | Beşiktaş | 1 | 2 |
3. | Trabzon Boks | 1 | 1 |
İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Malatya, Samsun, Osmaniye, Kayseri, 11 Şubat-12 Ağustos 2018
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 33 |
2. | Beşiktaş | 30 |
3. | Hatay Kocaçınar | 2? |
Kastamonu, 8-12 Mayıs 2023
Sıra | Takım | Altın |
---|---|---|
1. | Fenerbahçe | 4 |
2. | Bayburt Üniversitesi | 3 |
3. | Balıkesir Üniversitesi | 1 |
3. | Kırıkkale Üniversitesi | 1 |