Bu makalede, kökeni ve evriminden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar Sam Surridge ile ilgili her şeyi inceleyeceğiz. Sam Surridge akademik, sosyal veya profesyonel alanda farklı çevrelerde büyük ilgi ve tartışma yaratan bir konudur. Yıllar boyunca Sam Surridge, bu konudaki bilgimizi genişletmemize katkıda bulunan çok sayıda araştırma ve çalışmanın konusu olmuştur. Üstelik günümüzdeki güncelliği, içinde yaşadığımız dünyayı anlamak açısından onu büyük önem taşıyan bir konu haline getiriyor. Bu yazı boyunca Sam Surridge'in ilgili tüm yönlerini ve günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
![]() Surridge 2020'de AFC Bournemouth kulübünde. | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Samuel William Surridge[1] | ||
Doğum tarihi | 28 Temmuz 1998[2] | ||
Doğum yeri | Slough, Berkshire, İngiltere | ||
Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in)[3] | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Nottingham Forest | ||
Numarası | 16 | ||
Altyapı kariyeri | |||
200?–2012 | Bournemouth Sports | ||
2012-2015 | AFC Bournemouth | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2015-2021 | AFC Bournemouth | 35 | (4) |
2015-2016 | → Weymouth (kiralık) | 7 | (1) |
2016 | → Poole Town (kiralık) | 12 | (7) |
2017-2018 | → Yeovil Town (kiralık) | 41 | (8) |
2018-2019 | → Oldham Athletic (kiralık) | 15 | (8) |
2019-2020 | → Swansea City (kiralık) | 20 | (4) |
2021-2022 | Stoke City | 20 | (2) |
2022– | Nottingham Forest | 20 | (7) |
Millî takım kariyeri‡ | |||
2019-2020 |
![]() | 3 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 14 Ekim 2022 |
Samuel William Surridge (28 Temmuz 1998, Slough), İngiliz profesyonel futbolcudur. Premier League kulübü Nottingham Forest takımında forvet pozisyonunda oynamaktadır. AFC Bournemouth'ta oynadığ dönemde, Weymouth, Poole Town, Yeovil Town, Oldham Athletic ve Swansea City takımlarında kiralık oynamıştır. Altyapısından çıktığı kulüpte düzenli olarak ilk kez 2020-21 sezonunda oynamaya başlamıştır. O sezon Championship'te mücadele eden kulübün ligde 29 maçına çıkıp 4 gol kaydetmiştir. Ertesi sezon Stoke City ile sözleşme imzalayan Surridge, kulüpte istediklerini başaramamış ve yarım sezon oynadıktan sonra devre arası Nottingham Forest'e açıklanmayan bir bedelle transfer olmuştur.
8 Ekim 2019 tarihinde Surridge, İngiltere U21 kadrosuna çağrılmış[4] ve 11 Ekim'de çıktığı ilk millî maçta Slovenya U21 takımına ilk millî golünü atmıştır.[5]
Kulüp | Sezon | Lig | FA Cup | EFL Cup | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
AFC Bournemouth | 2015-16[6] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2016-17[7] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
2017-18[8] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
2018-19[9] | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||
2019-20[10] | Premier League | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | 1 | ||
2020-21[11] | EFL Championship | 29 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | |
Total | 35 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 7 | ||
Weymouth (kiralık) | 2015-16[12] | SL Premier Division | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | 7 | 1 | ||
Poole Town (kiralık) | 2016-17[13] | National League South | 12 | 7 | 1 | 0 | — | 3[a] | 1 | 16 | 8 | |
Yeovil Town (kiralık) | 2017-18[8] | League Two | 41 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7[b] | 2 | 53 | 10 |
Oldham Athletic (kiralık) | 2018-19[9] | League Two | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3[b] | 3 | 20 | 12 |
Swansea City (kiralık) | 2019-20[10] | Championship | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 23 | 7 | |
Stoke City | 2021-22[14] | Championship | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | 24 | 4 | |
Nottingham Forest | 2021-22[14] | Championship | 17 | 7 | 3 | 1 | — | 3[c] | 0 | 23 | 8 | |
2022-23[15] | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 4 | 2 | ||
Toplam | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | 10 | ||
Kariyer toplamı | 171 | 41 | 14 | 4 | 11 | 8 | 16 | 6 | 213 | 59 |
Nottingham Forest
Bireysel
![]() ![]() | İngiliz futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |