Bugün Rhode Island'daki belediyeler listesi toplumun çeşitli alanlarında ilgi kazanan bir konudur. Siyasi, sosyal, ekonomik veya teknolojik alanda Rhode Island'daki belediyeler listesi sürekli bir konuşma konusu haline geldi. Birkaç yıldır Rhode Island'daki belediyeler listesi tartışmaların merkezinde yer alıyor ve karışık görüşlere yol açıyor. Ancak zaman ilerledikçe Rhode Island'daki belediyeler listesi'in detaylı incelenmeyi hak eden çok önemli bir konu olmaya devam ettiği görülmektedir. Bu yazımızda Rhode Island'daki belediyeler listesi ile ilgili farklı yönleri keşfedeceğiz ve günümüz dünyasındaki etkisini inceleyeceğiz.
Bu madde, öksüz maddedir; zira herhangi bir maddeden bu maddeye verilmiş bir bağlantı yoktur. (Eylül 2022) |
Rhode Island bir eyalettir.
Eyalet başkenti ve en kalabalık şehir
Adı | Tür[1] | Kontluk[1] | Kuruluş yılı [2] |
Tüzel kişilik kazanma yılı [a][2][3] |
Hükûmet tipi[2] | Nüfus (2010)[1] |
Nüfus (2000)[1] |
Değişim | Yüzölçüm (2010)[1] |
Nüfus yoğunluğu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sq mi | km2 | ||||||||||
Barrington | Kasaba | Bristol | 1653 | 1770 | Encümen yönetimi | 16.310 | 16.819 | −%3,0 | 822 | 2.130 | 1.984,2/sq mi (766,1/km2) |
Bristol | Kasaba | Bristol | 1680 | 1746 | Encümen yönetimi | 22.954 | 22.469 | +%2,2 | 982 | 2.540 | 2.337,5/sq mi (902,5/km2) |
Burrillville | Kasaba | Providence | 1730 | 1806 | Encümen yönetimi | 15.955 | 15.796 | +%1,0 | 5.503 | 14.250 | 289,9/sq mi (111,9/km2) |
Central Falls | Şehir | Providence | 1730 | 1895 | Belediye encümeni | 19.376 | 18.928 | +%2,4 | 120 | 310 | 16.146,7/sq mi (6.234,3/km2) |
Charlestown | Kasaba | Washington | 1669 | 1738 | Encümen yönetimi | 7.827 | 7.859 | −%0,4 | 3.645 | 9.440 | 214,7/sq mi (82,9/km2) |
Coventry | Kasaba | Kent | 1639 | 1743[b] | Encümen yönetimi | 35.014 | 33.668 | +%4,0 | 5.905 | 15.290 | 593,0/sq mi (228,9/km2) |
Cranston | Şehir | Providence | 1754 | 1910 | Belediye encümeni | 80.387 | 79.269 | +%1,4 | 2.834 | 7.340 | 2.836,5/sq mi (1.095,2/km2) |
Cumberland | Kasaba | Providence | 1746 | 1746 | Belediye encümeni | 33.506 | 31.840 | +%5,2 | 2.645 | 6.850 | 1.266,8/sq mi (489,1/km2) |
East Greenwich | Kasaba | Kent | 1677 | 1677[c] | Encümen yönetimi | 13.146 | 12.948 | +%1,5 | 1.639 | 4.240 | 802,1/sq mi (309,7/km2) |
East Providence | Şehir | Providence | 1812 | 1958 | Belediye encümeni | 47.037 | 48.688 | −%3,4 | 1.324 | 3.430 | 3.552,6/sq mi (1.371,7/km2) |
Exeter | Kasaba | Washington | 1641 | 1641[d] | Kasaba meclisi | 6.425 | 6.045 | +%6,3 | 5.747 | 14.880 | 111,8/sq mi (43,2/km2) |
Foster | Kasaba | Providence | 1636 | 1781 | Kasaba meclisi | 4.606 | 4.274 | +%7,8 | 5.080 | 13.200 | 90,7/sq mi (35,0/km2) |
Glocester | Kasaba | Providence | 1639 | 1730–1731 | Kasaba meclisi | 9.746 | 9.948 | −%2,0 | 5.418 | 14.030 | 179,9/sq mi (69,5/km2) |
Hopkinton | Kasaba | Washington | 1639 | 1757 | Kasaba meclisi | 8.188 | 7.836 | +%4,5 | 4.295 | 11.120 | 190,6/sq mi (73,6/km2) |
Jamestown | Kasaba | Newport | 1639 | 1678 | Encümen yönetimi | 5.405 | 5.622 | −%3,9 | 945 | 2.450 | 572,0/sq mi (220,8/km2) |
Johnston | Kasaba | Providence | 1636 | 1759 | Belediye encümeni | 28.769 | 28.195 | +%2,0 | 2.343 | 6.070 | 1.227,9/sq mi (474,1/km2) |
Lincoln | Kasaba | Providence | 1650 | 1871 | Encümen yönetimi | 21.105 | 20.898 | +%1,0 | 1.812 | 4.690 | 1.164,7/sq mi (449,7/km2) |
Little Compton | Kasaba | Newport | 1682 | 1746 | Kasaba meclisi | 3.492 | 3.593 | −%2,8 | 2.052 | 5.310 | 170,2/sq mi (65,7/km2) |
Middletown | Kasaba | Newport | 1639 | 1743 | Encümen yönetimi | 16.150 | 17.334 | −%6,8 | 1.272 | 3.290 | 1.269,7/sq mi (490,2/km2) |
Narragansett | Kasaba | Washington | 1888 | 1901 | Encümen yönetimi | 15.868 | 16.361 | −%3,0 | 1.389 | 3.600 | 1.142,4/sq mi (441,1/km2) |
Newport | Şehir | Newport | 1639 | 1784[e] | Encümen yönetimi | 24.672 | 26.475 | −%6,8 | 767 | 1.990 | 3.216,7/sq mi (1.242,0/km2) |
New Shoreham | Kasaba | Washington | 1664 | 1672 | Encümen yönetimi | 1.051 | 1.010 | +%4,1 | 908 | 2.350 | 115,7/sq mi (44,7/km2) |
North Kingstown | Kasaba | Washington | 1641 | 1674 | Encümen yönetimi | 26.486 | 26.326 | +%0,6 | 4.314 | 11.170 | 614,0/sq mi (237,0/km2) |
North Providence | Kasaba | Providence | 1636 | 1765 | Belediye encümeni | 32.078 | 32.411 | −%1,0 | 562 | 1.460 | 5.707,8/sq mi (2.203,8/km2) |
North Smithfield | Kasaba | Providence | 1730 | 1871 | Encümen yönetimi | 11.967 | 10.618 | +%12,7 | 2.380 | 6.200 | 502,8/sq mi (194,1/km2) |
Pawtucket | Şehir | Providence | 1671 | 1954 | Belediye encümeni | 71.148 | 72.958 | −%2,5 | 868 | 2.250 | 8.196,8/sq mi (3.164,8/km2) |
Portsmouth | Kasaba | Newport | 1638 | 1640[f] | Encümen yönetimi | 17.389 | 17.149 | +%1,4 | 2.298 | 5.950 | 756,7/sq mi (292,2/km2) |
Providence![]() |
Şehir | Providence | 1636 | 1832 | Belediye encümeni | 178.042 | 173.618 | +%2,5 | 1.840 | 4.800 | 9.676,2/sq mi (3.736,0/km2) |
Richmond | Kasaba | Washington | 1669 | 1747 | Kasaba meclisi | 7.708 | 7.222 | +%6,7 | 4.029 | 10.440 | 191,3/sq mi (73,9/km2) |
Scituate | Kasaba | Providence | 1636 | 1730 | Kasaba meclisi | 10.329 | 10.324 | %0,0 | 4.816 | 12.470 | 214,5/sq mi (82,8/km2) |
Smithfield | Kasaba | Providence | 1636 | 1730 | Encümen yönetimi | 21.430 | 20.613 | +%4,0 | 2.631 | 6.810 | 814,5/sq mi (314,5/km2) |
South Kingstown | Kasaba | Washington | 1657 | 1723[g] | Encümen yönetimi | 30.639 | 27.921 | +%9,7 | 5.645 | 14.620 | 542,8/sq mi (209,6/km2) |
Tiverton | Kasaba | Newport | 1694 | 1746 | Kasaba meclisi | 15.780 | 15.260 | +%3,4 | 2.905 | 7.520 | 543,2/sq mi (209,7/km2) |
Warren | Kasaba | Bristol | 1620 | 1747 | Encümen yönetimi | 10.611 | 11.360 | −%6,6 | 612 | 1.590 | 1.733,8/sq mi (669,4/km2) |
Warwick | Şehir | Kent | 1642 | 1931 | Belediye encümeni | 82.672 | 85.808 | −%3,7 | 3.504 | 9.080 | 2.359,4/sq mi (911,0/km2) |
Westerly | Kasaba | Washington | 1661 | 1669 | Encümen yönetimi | 22.787 | 22.966 | −%0,8 | 2.952 | 7.650 | 771,9/sq mi (298,0/km2) |
West Greenwich | Kasaba | Kent | 1639 | 1741 | Kasaba meclisi | 6.135 | 5.085 | +%20,6 | 5.026 | 13.020 | 122,1/sq mi (47,1/km2) |
West Warwick | Kasaba | Kent | 1648 | 1913 | Encümen yönetimi | 29.191 | 29.581 | −%1,3 | 779 | 2.020 | 3.747,2/sq mi (1.446,8/km2) |
Woonsocket | Şehir | Providence | 1867 | 1888 | Belediye encümeni | 41.186 | 43.224 | −%4,7 | 774 | 2.000 | 5.321,2/sq mi (2.054,5/km2) |
Toplam | — | — | — | — | — | 1.052.567 | 1.048.319 | +%0,4 | 1.033,82 | 267.760 | 1.018,13/sq mi (393,10/km2) |
<ref>
etiketi; Census 2010
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)