Günümüz dünyasında, Raúl Ruidíaz çok sayıda insan için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Raúl Ruidíaz'den kişisel, profesyonel, bilimsel veya kültürel düzeyde bahsediyor olsak da etkisi ve varlığı inkar edilemez. Raúl Ruidíaz'in önemi çeşitli sektörlerde tartışma ve analiz konusu olmuştur ve etkisi zamana ve mekana yayılmaktadır. Bu yazıda Raúl Ruidíaz ile ilgili kökeninden evrimine ve günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar farklı yönleri inceleyeceğiz. Aynı şekilde, Raúl Ruidíaz'in çağdaş dünyadaki anlamını ve alaka düzeyini araştırmak amacıyla farklı bakış açılarını ve bakış açılarını inceleyeceğiz.
Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için tartışma sayfasına bakınız. (Nisan 2025) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Raúl Mario Ruidíaz Misitich | ||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 25 Temmuz 1990 | ||||||||||||||||||
Doğum yeri | Villa Maria del Triunfo, Peru | ||||||||||||||||||
Boyu | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||
Mevkii | Forvet | ||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||
Kulübü | Seattle Sounders | ||||||||||||||||||
Numarası | 9 | ||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||
1998-2008 | Universitario | ||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||
2008-2011 | Universitario | 66 | (13) | ||||||||||||||||
2008-2009 | → U América (kiralık) | 11 | (3) | ||||||||||||||||
2012 | Universidad de Chile | 15 | (8) | ||||||||||||||||
2012-2015 | Coritiba | 18 | (2) | ||||||||||||||||
2013-2014 | → Universitario (kiralık) | 64 | (35) | ||||||||||||||||
2015 | Melgar | 14 | (2) | ||||||||||||||||
2015-2016 | Universitario | 22 | (22) | ||||||||||||||||
2016-2018 | Morelia | 72 | (40) | ||||||||||||||||
2018- | Seattle Sounders | 94 | (58) | ||||||||||||||||
Toplam | 376 | (183) | |||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||
2011- |
![]() | 52 | (4) | ||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 29 Ekim 2022 |
Raúl Ruidíaz (d. 25 Temmuz 1990), Perulu millî futbolcudur. Seattle Sounders'da forma giymektedir.[1]