Bu makalede, Primož Gliha'in büyüleyici dünyasına dalacağız, birçok yönünü ve mevcut ortamdaki alaka düzeyini keşfedeceğiz. Kökenlerinden çağdaş toplum üzerindeki etkisine kadar, ilgili her hususu ayrıntılı olarak analiz ederek bu konuya ilişkin geniş ve eksiksiz bir vizyon sunacağız. Primož Gliha çeşitli alanlarda ilgi ve tartışma konusu olmuştur ve bu araştırma aracılığıyla onun ana bileşenlerine ve sonuçlarına ışık tutmaya çalışacağız. Primož Gliha'in bize sunduğu her şeyi ve günümüz dünyasındaki rolünü keşfetmek için bu heyecan verici yolculukta bize katılın.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Primož Gliha | ||
Doğum tarihi | 08 Ekim 1967 | ||
Doğum yeri | Ljubljana, Yugoslavya SFC | ||
Boyu | 1,8 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
Olimpija | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1986-1990 | Olimpija | 67 | (15) |
1991 | Dinamo Zagreb | 2 | (2) |
1992 | Yokohama Flügels | ||
1993 | Krka | 7 | (1) |
1993-1994 | Mura | 24 | (15) |
1994-1995 | Ljubljana | 26 | (13) |
1995-1997 | Chamois Niortais | 56 | (15) |
1997 | Slavija Vevče | 6 | (3) |
1997-1998 | Hapoel Beit-Shean | 0 | (0) |
1998 | Olimpija | 7 | (2) |
1998-1999 | Hapoel Tel Aviv | ||
1999-2000 | Hapoel Bnei Sakhnin | 0 | (0) |
2000-2001 | SAK Klagenfurt | 0 | (0) |
2001 | Zalaegerszegi TE | 5 | (1) |
2001-2002 | Gorica | 6 | (1) |
2002-2003 | Zalaegerszegi TE | ||
2003-2005 | Ljubljana | 1 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
1992-1998 |
![]() | 28 | (10) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2005-2007 | Olimpija Ljubljana | ||
2007-2008 | Drava Ptuj | ||
2008-2009 | Gorica | ||
2009 | Mura 05 | ||
2010-2011 | Koper | ||
2014 | Slovenya U-18/Slovenya U-19 | ||
2015- | Slovenya U-21 | ||
2021-2022 | Kosova (geçici) | ||
2023- | Kosova | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 7 Temmuz 2023 |
Primož Gliha (d. 8 Ekim 1967), forvet pozisyonunda görev yapmış Sloven millî futbolcu ve teknik direktördür.
Profesyonel futbolculuk kariyerine 1986 yılında Olimpija kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb, Yokohama Flügels, Krka, Mura, Ljubljana, Chamois Niortais, Slavija Vevče, Hapoel Beit-Shean, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Bnei Sakhnin, SAK Klagenfurt, Zalaegerszegi TE ve Gorica kulüplerinde oynadı.
Slovenya millî futbol takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
1992 | 1 | 0 |
1993 | 1 | 0 |
1994 | 8 | 2 |
1995 | 7 | 3 |
1996 | 4 | 1 |
1997 | 6 | 4 |
1998 | 1 | 0 |
Toplam | 28 | 10 |
![]() ![]() | Sloven futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |