Bu makalede Porsche 944'i derinlemesine inceleyeceğiz, önemini, etkilerini ve günlük yaşamın farklı yönleri üzerindeki etkisini analiz edeceğiz. Porsche 944, ilgi düzeyi kişisel düzeyden küresel düzeye kadar değiştiği için farklı alanlardaki uzmanların ve akademisyenlerin dikkatini çeken bir olgudur. Bu makale boyunca, Porsche 944'i ilgi ve düşünce konusu haline getiren çeşitli yönlerin yanı sıra, ona yaklaşılabilecek farklı bakış açılarını da inceleyeceğiz. Ayrıca, Porsche 944'in farklı bağlamlarda sahip olduğu etkileri ve toplumda önemli değişiklikler yaratma potansiyelini de inceleyeceğiz.
Otomobil Modeli | |
---|---|
Genel Bakış | |
Üretici | Porsche |
Üretim yıl(lar)ı | 1982-1991 |
Montaj | 944 |
Gövde ve Şasi | |
Karoser | Coupe Cabriolet |
Teknik Özellikler | |
Uzunluk | 4290 mm |
Genişlik | 2400 mm |
Boş ağırlık | 1330 kg |
Porsche 944, Alman otomobil üreticisi Porsche tarafından üretilmiş yüksek performanslı bir spor otomobilidir.
Porsche 924 ile yer değiştirmek üzere 1982 yılında üretilmeye başlanmıştır. Üretimi, Porsche 968 ile yer değiştirdiği yıl olan 1991 yılında sona ermiştir.
Porsche 944, 1980'li yıllarda Porsche için önemli bir başarı olmuş, değişik modelleri üretilmiştir: 944, 944S, 944 Turbo, 944S2 ve 944 Turbo S.
Porsche 944 serisi üretim yılları, 1981-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Güç | 1980 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 | 120 kW/163 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 mit KAT | 110 kW/150 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 kW/160 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 kW/165 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 Turbo (Typ 951) | 162 kW/220 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 kW/250 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 Turbo S (Typ 951) | 184 kW/250 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 S | 140 kW/190 PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
944 S2 | 155 kW/211 PS |
Wikimedia Commons'ta Porsche 944 ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur
![]() | Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |