Günümüz dünyasında Peçenek, Kahramankazan geniş bir kitlenin ilgisini çeken bir konu haline geldi. İster sağlık, eğitim, teknoloji, politika veya başka herhangi bir alan bağlamında Peçenek, Kahramankazan'den bahsediyor olalım, etkisi ve alaka düzeyi yadsınamaz. Bu makalede, Peçenek, Kahramankazan ile ilgili her şeyi, geçmişi ve evriminden, mevcut ve gelecekteki sonuçlarına kadar ayrıntılı ve derinlemesine inceleyeceğiz. Kapsamlı analiz yoluyla bu konuya ışık tutmayı ve okuyucunun Peçenek, Kahramankazan'in önemini anlamasını ve takdir etmesini sağlayan açık ve objektif bir görünüm sunmayı amaçlıyoruz. Konuyla ilgili bakış açınız veya bilgi düzeyiniz ne olursa olsun, bu makale size Peçenek, Kahramankazan hakkında daha eksiksiz ve zenginleştirici bir anlayış sağlayacaktır.
Peçenek | |
---|---|
![]() Ankara | |
Koordinatlar: 40°13′26″N 32°47′46″E / 40.22397°K 32.7961°D | |
Ülke | ![]() |
İl | Ankara |
İlçe | Kahramankazan |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 171[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Posta kodu | 06980 |
İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi ![]() |
Seçim çevresi | Ankara (2. Seçim Bölgesi) ![]() |
Peçenek, Ankara ilinin Kahramankazan ilçesine bağlı bir mahalledir.
İlçenin kuzeydoğusunda ve ilçe merkezine 13 km. uzaklıktadır. Ova Çayı yakınında, tepe yamacı ve düzlüğü yerleşmesi olup, mahalle statüsündedir. Çubuk ilçe sınırına yakın olan yerleşme, Sancar, Uçarı, Yakuphasan (Çubuk), Gümüşyayla (Çubuk) ve Güzelyurt (Çubuk) mahalleleri ile komşudur.
Ankara iline 57 km, Kahramankazan ilçesine 13 km uzaklıktadır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 69 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
102 | ADNKS |
2009 | ![]() |
84 | ADNKS |
2010 | ![]() |
85 | ADNKS |
2011 | ![]() |
91 | ADNKS |
2012 | ![]() |
72 | ADNKS |
2013 | ![]() |
77 | ADNKS |
2014 | ![]() |
78 | ADNKS |
2015 | ![]() |
77 | ADNKS |
2016 | ![]() |
73 | ADNKS |
2017 | ![]() |
71 | ADNKS |
2018 | ![]() |
95 | ADNKS |
2019 | ![]() |
93 | ADNKS |
2020 | ![]() |
100 | ADNKS |
2021 | ![]() |
103 | ADNKS |
2022 | ![]() |
104 | ADNKS |
2023 | ![]() |
171 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.