Bu yazımızda her yaştan ve her kesimden insanın ilgisini çeken Omar Colley'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. Omar Colley, toplum üzerindeki etkisinden günümüzdeki önemine kadar farklı alanlarda sonsuz tartışmalara ve tartışmalara yol açtı. Bu doğrultuda, bu konunun kökenlerini, zaman içindeki gelişimini ve çeşitli alanlardaki etkisini inceleyerek, bu konuyu daha iyi anlamak isteyenler için geniş ve zenginleştirici bir bakış açısı sunacağız. Bu heyecan verici yolculukta bize katılın ve Omar Colley'in sunduğu her şeyi keşfedin.
![]() 2023'te Colley, Beşiktaş formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Omar Colley Daniel | ||
Doğum tarihi | 24 Ekim 1992 | ||
Doğum yeri | Lamin, Gambiya | ||
Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
Mevkii | Stoper | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | PAOK | ||
Numarası | 15 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Jattas | |||
Wallidan | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2010-2011 | Wallidan | 15 | (0) |
2012 | Real de Banjul | 17 | (1) |
2013-2014 | KuPS | 58 | (6) |
2015-2016 | Djurgårdens | 44 | (5) |
2016-2018 | Genk | 54 | (3) |
2018-2023 | Sampdoria | 129 | (3) |
2023-2024 | Beşiktaş | 34 | (7) |
2024- | PAOK | 0 | (0) |
Toplam | 351 | (25) | |
Millî takım kariyeri | |||
![]() | 8 | (2) | |
![]() | 10 | (0) | |
2012- |
![]() | 45 | (1) |
Toplam | 63 | (3) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 19 Ağustos 2024 |
Omar Colley Daniel (d. 24 Ekim 1992), stoper mevkiinde oynayan Gambiyalı millî futbolcudur. Super League takımı PAOK forması giymektedir.
Colley, 19 Haziran 2018 tarihinde İtalyan kulübü Sampdoria ile sözleşme imzaladı.[1] Sampdoria forması ile ilk golünü 26 Eylül 2020 tarihinde Luigi Ferraris Stadyumu'nda Benevento'ya 3-2 kaybettikleri maçta atmıştır.
Colley, 9 Şubat 2023'te Süper Lig ekibi Beşiktaş ile 2024-25 sezonunun sonuna kadar, performansa bağlı olarak bir yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı. Transfer ücretinin 2,3 milyon avro olduğu açıklandı.[2]
5 Mart 2023'te Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.[3] Beşiktaş ile ilk golünü 20 Ağustos 2023 tarihinde Pendikspor'a karşı kaydetmiştir. Beşiktaş'ta stoper olmasına rağmen 2023-24 sezonunu 8 gol kaydetmiştir. Sezonu 2 kupa tamamlayan Colley, 30 Ağustos 2024 tarihinde Beşiktaş ile sözleşmesini feshedip PAOK'a transfer oldu.[4]
31 Ağustos 2024 tarihinde Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; “Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir.” denild.[5]
Profesyonel Kariyeri | ||||
---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | N | Millî takım | N |
2012-13 | KuPS | 15 / 23 | Gambiya | |
2013-14 | 15 | |||
2014-15 | Djurgårdens | 15 | 15 | |
2015-16 | 15 | 14 / 15 / 16 | ||
2016-17 | KRC Genk | 15 / 4 | 15 / 16 | |
2017-18 | 15 | 5 / 15 | ||
2018-19 | Sampdoria | 15 | 5 | |
2019-20 | 15 | 5 | ||
2020-21 | 15 | 5 | ||
2021-22 | 15 | 5 | ||
2022 | 15 | 5 | ||
2023 | Beşiktaş | 6 | 5 | |
2023-24 | 6 | 5 | ||
2024-25 | 6 | 5 | ||
PAOK | 15 | 5 |
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Kıtasal Lig | Toplam | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||
![]() |
Lig | Gambian Cup | Lig Cup | Super Cup | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2010-11 | Wallidan | GFA League | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
2012 | Real de Banjul | GFA League | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() |
Lig | Suomen Cup | Liigacup | Supercup | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2013 | KuPS | Veikkausliiga | 26 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 38 | 3 | 1 | ||||||||||||||
2014 | 32 | 4 | 2 | 2 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||
Toplam | 58 | 6 | 1 | 6 | 10 | 1 | 74 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
![]() |
Lig | Svenska Cupen | Lig Cupen | Super Cupen | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2015 | Djurgårdens | Allsvenskan | 27 | 3 | 3 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||
2016 | 17 | 2 | 3 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||
Toplam | 44 | 5 | 6 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Lig | Beker van België | JPL Playoff | Supercup | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2016-17 | Genk | Pro League | 26 | 2 | 4 | 9 | 1 | 13 | 1 | 52 | 4 | ||||||||||||||
2017-18 | 28 | 1 | 5 | 10 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||
Toplam | 54 | 3 | 9 | 19 | 1 | 13 | 1 | 95 | 5 | ||||||||||||||||
![]() |
Lig | Coppa Italia | Coppa Liga | Supercoppa | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2018-19 | Sampdoria | Serie A | 21 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
2019-20 | 31 | 1 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||
2020-21 | 29 | 2 | 1 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||
2021-22 | 32 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 16 | 1 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
Toplam | 129 | 3 | 1 | 7 | 136 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() |
Lig | Türkiye Kupası | Lig Kupası | Süper Kupa | UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2023 | Beşiktaş | Süper Lig | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
2023-24 | 22 | 7 | 3 | 8 | 1 | 33 | 8 | ||||||||||||||||||
2024 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Toplam | 34 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 46 | 8 | |||||||||||||||||
![]() |
Lig | Kipello Ellados | Lig Kupası | Super Kap Ellados |
UEFA | Toplam | |||||||||||||||||||
2024-25 | PAOK | Super League | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Toplam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kariyer toplam | 352 | 25 | 2 | 31 | 29 | 2 | 1 | 22 | 2 | 436 | 29 | 2 |
№ | Tarih | millî takım | M | G | A |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
8 | 2 | ||
2. | ![]() |
10 | |||
3. | 2012 | ![]() |
1 | ||
2013 | 4 | ||||
2014 | |||||
2015 | 2 | ||||
2016 | 3 | ||||
2017 | 2 | ||||
2018 | 1 | ||||
2019 | 8 | ||||
2020 | 3 | ||||
2021 | 7 | ||||
2022 | 9 | ||||
2023 | 4 | 1 | |||
A Millî Toplam | 45 | 1 | |||
Alt Toplam | 63 | 3 |
![]() ![]() | Gambiyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |