Günümüz dünyasında Nuripaşa, Zeytinburnu benzeri görülmemiş bir önem kazanmıştır. Toplum üzerindeki etkisi, kültür üzerindeki etkisi veya bilimsel alanla olan ilgisi nedeniyle Nuripaşa, Zeytinburnu dünya çapında birçok insanın ilgisini çeken bir konu haline geldi. Nuripaşa, Zeytinburnu'in çeşitli yönlerini keşfederken onun önemini, sonuçlarını ve çevremiz üzerinde yaratabileceği potansiyel sonuçları tartışmak önemlidir. Bu yazıda Nuripaşa, Zeytinburnu'i kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz ve günlük yaşamın farklı alanlarıyla olan ilişkisini keşfedeceğiz.
Nuripaşa | |
---|---|
Koordinatlar: 40°59′17″N 28°54′09″E / 40.98812°K 28.90253°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Zeytinburnu |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.34 km² |
Nüfus (2023) | 26.814[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34025[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] ![]() |
Nuripaşa, İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesinde bir mahalledir.
1954'te bir gazete haberine göre, o zamanlar bucak olan Zeytinburnu; Telsiz, Nuripaşa, Sümer, Yenidoğan, Demirhane ve Yeşiltepe olmak üzere altı mahalleden oluşmaktaydı.[7] 1957 yılında Zeytinburnu'nun ilçeye dönüştürülmesiyle Zeytinburnu ilçesine bağlı bir mahalle olmuştur. Bu yönüyle Sümer, Yeşiltepe ve Yenidoğan ile birlikte Zeytinburnu'nun en eski mahalleleri arasında yer almaktadır.[8]
Nuripaşa'nın 4 mahalleye sınırı bulunmaktadır. Tramvay veya metro istasyonu bulunmamaktadır.
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | |
---|---|
2000 | 22.130[9] |
1997 | 21.004[10] |
1990 | 15.226[9] |
1985 | 13.012[9] |
1980 | 16.685[9] |
1975 | 5.096[9] |
1970 | 16.516[9] |
1965 | 15.401[9] |
1960 | 16.375[9] |
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 26.743 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
26.767 | ADNKS |
2009 | ![]() |
27.138 | ADNKS |
2010 | ![]() |
27.885 | ADNKS |
2011 | ![]() |
28.519 | ADNKS |
2012 | ![]() |
28.460 | ADNKS |
2013 | ![]() |
28.351 | ADNKS |
2014 | ![]() |
27.239 | ADNKS |
2015 | ![]() |
27.475 | ADNKS |
2016 | ![]() |
27.386 | ADNKS |
2017 | ![]() |
27.283 | ADNKS |
2018 | ![]() |
27.142 | ADNKS |
2019 | ![]() |
28.722 | ADNKS |
2020 | ![]() |
28.069 | ADNKS |
2021 | ![]() |
29.111 | ADNKS |
2022 | ![]() |
28.362 | ADNKS |
2023 | ![]() |
26.814 | ADNKS |
2000 yılında ilçe nüfusunun %8,9'u Nuripaşa mahallesinde yaşamaktaydı.[11]
2000 yılı verilerine göre mahalle nüfusunun %8,8'i okuma-yazma bilmemektedir. Bu oran Türkiye genelinden (%12,7) daha iyi, fakat İstanbul genelinden (%6,6) ise daha zayıf durumdadır.[12]
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.