Bu makalede, No Limit Top Dogg'in büyüleyici dünyasına dalacağız, birçok yönünü ve yaşamın farklı yönleri üzerindeki etkisini keşfedeceğiz. Tarihteki etkisinden bugünkü önemine kadar No Limit Top Dogg toplumda silinmez bir iz bıraktı ve tartışma ve yansıma yaratmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, zaman içindeki gelişimini, diğer ilgili unsurlarla bağlantısını ve varlığından etkilenenlerin deneyimlerini analiz edeceğiz. Her yaştan ve her kökenden bireylerin dikkatini çeken bir varlık olan No Limit Top Dogg hakkında bir keşif ve öğrenme yolculuğuna çıkmaya hazırlanın.
No Limit Top Dogg | ||||
---|---|---|---|---|
Snoop Dogg stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 11 Mayıs 1999 | |||
Kaydedilme | 1998–99 | |||
Tarz | ||||
Süre | 77:41 | |||
Şirket | ||||
Yapımcı |
| |||
Snoop Dogg kronolojisi | ||||
| ||||
No Limit Top Dogg albümünden çıkan single'lar | ||||
|
Profesyonel değerlendirmeler | |
---|---|
Eleştiri dereceleri | |
Kaynak | Derece |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | B[2] |
NME | 8/10[3] |
RapReviews | 8.5/10[4] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Angeles Times | ![]() ![]() ![]() ![]() |
USA Today | ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Source | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No Limit Top Dogg, Amerikalı hip hop sanatçısı Snoop Dogg'un dördüncü stüdyo albümü. 11 Mayıs 1999'da No Limit Records etiketiyle yayınlandı. Önceki albümünün aldığı eleştirilerin ardından Snoop, bu albümde yeniden Dr. Dre ile çalıştı. Yönetici yapımcılığını Master P'nin yaptığı albümün diğer prodüktörleri arasında DJ Quik ve Meech Wells yer alırken; albüme No Limit sanatçılarının yanı sıra Warren G, Nate Dogg ve Raphael Saadiq gibi isimler konuk oldu. Albümün müzik eleştirmenlerinden aldığı yorumlar farklı farklı oldu. Prodüksiyon ve Snoop'un performansı övgü alırken, albümün uzunluğu eleştirildi.[9] Albüm, yayınlandığı hafta 187 binlik satış adediyle Billboard 200 listesine iki ve Top R&B/Hip-Hop Albums listesine bir numaradan girdi.[10] Bir milyonluk satış barajını aşan albüm, Ekim 1999'da platin plak kazandı.
No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Prodüktör(ler) | Süre |
---|---|---|---|---|
1. | "Dolomite Intro" | 0:27 | ||
2. | "Buck 'Em" (featuring Sticky Fingaz) | Calvin Broadus, Jr., Kirk Jones | Dr. Dre | 2:44 |
3. | "Trust Me" (featuring Suga Free & Sylk-E. Fyne) | Broadus, Jr., Dejuan Rice, L. Johnson | Bud'da | 4:09 |
4. | "My Heat Goes Boom" | Broadus, Jr. | Meech Wells | 3:40 |
5. | "Dolomite" | 0:52 | ||
6. | "Snoopafella" | Broadus, Jr. | Ant Banks | 5:22 |
7. | "In Love with a Thug" | Broadus, Jr. | Meech Wells | 3:44 |
8. | "G Bedtime Stories" | Broadus, Jr. | Meech Wells | 2:14 |
9. | "Down for My N's" (featuring C-Murder & Magic) | Broadus, Jr., Corey Miller, Awood Johnson | KLC | 3:46 |
10. | "Betta Days" | Broadus, Jr. | Meech Wells, Def Jeff | 3:55 |
11. | "Somethin Bout Yo Bidness" (featuring Raphael Saadiq) | Broadus, Jr., Raphael Saadiq | G-One, Raphael Saadiq | 4:10 |
12. | "Bitch Please" (featuring Xzibit & Nate Dogg) | Broadus, Jr., Alvin Joiner, Nathaniel Hale | Dr. Dre | 3:54 |
13. | "Doin' Too Much" | Broadus, Jr. | DJ Quik | 4:07 |
14. | "Gangsta Ride" (featuring Silkk the Shocker) | Broadus, Jr., Vyshonn Miller | Meech Wells | 3:44 |
15. | "Ghetto Symphony" (featuring Mia X, Fiend, C-Murder, Silkk the Shocker, Mystikal & Goldie Loc) | Broadus, Jr., Mia Young, Corey Miller, Vyshonn Miller, Michael Tyler, Keiwan Spillman | KLC | 5:40 |
16. | "Party with a D.P.G." | Broadus, Jr. | Jelly Roll | 4:55 |
17. | "Buss'n Rocks" | Broadus, Jr. | DJ Quik | 4:23 |
18. | "Just Dippin'" (featuring Dr. Dre & Jewell) | Broadus, Jr., Andre Young, Jewell Caples | Dr. Dre | 4:03 |
19. | "Don't Tell" (featuring Warren G, Mausberg & Nate Dogg) | Broadus, Jr., Warren Griffin, Johnny Burns, Nathaniel Hale | DJ Quik | 4:47 |
20. | "20 Minutes" (featuring Goldie Loc) | Broadus, Jr., Keiwan Spillman | Goldie Loc | 3:59 |
21. | "I Love My Momma" | Broadus, Jr. | Meech Wells | 3:06 |
Toplam süre: |
77:41 |
Haftalık listeler
|
Yıl sonu listeleri
|
Bölge | Sertifika | Satış/gönderi |
---|---|---|
Kanada (Music Canada)[23] | Altın | 50.000^ |
Birleşik Krallık (BPI)[24] | Silver | 60.000^ |
ABD (RIAA)[25] | Platin | 1,518,000[26] |
*yalnızca sertifikaya dayalı satış rakamları |