Bugün, Motorola A3100 hala güncel bir konudur ve dünya çapında birçok insanın büyük ilgisini çekmektedir. Önemi zaman içinde korunmuş ve etkisi günlük yaşamın çeşitli yönlerine yayılmıştır. Hem kişisel hem de profesyonel düzeyde, Motorola A3100 karar vermede ve çevremizle etkileşim şeklimizde temel bir rol oynar. Bu nedenle, Motorola A3100'in sonuçlarını ve gerçekliğimiz üzerindeki etkisini analiz etmek için bilgi ve anlayışımızı derinleştirmek önemlidir. Bu makalede, bu çok alakalı konuya kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sunmak amacıyla Motorola A3100'e ilişkin farklı bakış açılarını ve yaklaşımları inceleyeceğiz.
Motorola A3100 | |
---|---|
Hafıza | 128 MB RAM (256MB ROM) |
Batarya | Li-ion 1700mAh |
Ağırlık | 119 g (4,2 oz) |
Bağlantı | Bluetooth 2.0 A2DP
microUSB Wi-Fi 802.11b/g, aGPS |
Motorola A3100, Motorola tarafından tasarlanmış ve pazarlanan bir Windows Mobile multimedya akıllı telefonu.[1] Telefon Windows Mobile 6.1'e dayanıyor. MOTOSURF A3100 kameralı bir telefon, taşınabilir medya oynatıcı, GPS navigasyon cihazı ve İnternet istemcisi (kısa mesaj, e-posta, web tarama ve yerel Wi-Fi bağlantısı) ile çalışır.[2]
Özellik | Spesifikasyonlar |
---|---|
Form faktör | Candybar smartphone |
İşletim sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
Işlemci | Qualcomm MSM 7201A 528 MHz |
(RAM) Total | 128 MB |
(ROM) Total | 256 MB |
GSM frekanslar | 850/900/1800/1900 MHz |
GPRS | Evet |
EDGE (EGPRS) | Evet |
UMTS frekansları | 850 / 1900 / 2100 |
Iç ekran | TFT Dirençli dokunmatik ekran, diyagonal 2.8 ", 65.536 renk, 240x320 piksel |
(A)GPS navigation | Evet |
Kamera | Görüntü yakalama: 3.15 megapiksel, 2048x1536, otofokus |
Video kaydı | Evet |
MMS | Evet |
Video çağrı | Evet |
Uygulama | Java (MIDP 2.0) |
Bellek kartı yuvası | microSD (32 GB microSDHC) |
Bluetooth | 2.0 A2DP |
Infrared | No |
Veri kablosu desteği | microUSB kablo, USB 2.0 Full Speed |
Tarayıcı | Opera Browser |
Var | |
Müzik player | Var |
Wifi | Var |
Radio | Yok |
Video Player | Var |
Polifonik ziller | 64 not |
Ziller | Mp3, NB-AMR, WB-AMR, True Tones, WAV, AAC, eAAC+, RealAudio, M4A |
HF hoparlör | Var |
Çevrimdış modu | Var |
Pil | Li-Ion 1170 mAh |
Şarj | miniUSB |
Konuşma süresi | 408 dak |
Bekleme süresi | 298 saate kadar |
Ağırlık | 119 g |
Boyutlar | 110 x 59.7 x 13.7 mm (L x W x T) |
Kullanılabilirlik | Q1 2009:
Izrailde Pelephone tarafından satıldı. |