Günümüz dünyasında Mogens Krogh, çeşitli alan ve sektörlerde giderek artan ilgi gören bir konudur. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte Mogens Krogh tartışma ve analiz için bir buluşma noktası haline geldi. Etkisi ekonomiden siyasete, toplumdan kültüre kadar farklı alanlara uzanıyor. Bu makalede, Mogens Krogh konusunu derinlemesine inceleyeceğiz, çeşitli bağlamlardaki etkilerini ve yansımalarını analiz edeceğiz. Ortaya çıkışından günümüze kadar Mogens Krogh, karar almada ve yaşadığımız dünyayı şekillendirmede belirleyici bir faktör olduğunu kanıtladı.
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Mogens Krogh | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 31 Ekim 1963 | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Hjørring, Danimarka | |||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Kaleci | |||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||
Tårs Ugilt | ||||||||||||||||||||||||||||
-1981 | Ikast fS | |||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||
1981-1991 | Ikast fS | 301 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
1991-2002 | Brøndby | 353 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
Toplam | 654 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||
1992-1998 |
![]() | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
Teknik direktörlük kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Hvidovre (yardımcı antrenör) | |||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Hvidovre (sportif direktör) | |||||||||||||||||||||||||||
2011-2013 | Nordvest (kaleci antrenörü) | |||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nordvest | |||||||||||||||||||||||||||
2014-2017 | Næstved | |||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 4 Mart 2024 |
Mogens Krogh (d. 31 Ekim 1963), Danimarkalı eski millî futbolcudur.
![]() | Danimarkalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |