Bugün Matthew Spiranovic hala toplumda güncel bir konudur. Bu konunun artan önemi nedeniyle, sonuçlarını ve sonuçlarını anlamak çok önemlidir. Bu yazıda Matthew Spiranovic ile ilgili geçmişinden bugünkü etkisine kadar farklı yönleri inceleyeceğiz. Ayrıntılı analiz yoluyla, konu hakkında daha fazla anlayış ve tartışmayı teşvik etmek amacıyla Matthew Spiranovic'in eksiksiz ve objektif bir görünümünü sağlamaya çalışıyoruz. Matthew Spiranovic hakkındaki bilgi düzeyiniz ne olursa olsun, bu makalenin bilgilendirici olmasını ve bugün bu çok önemli konu hakkında daha fazla bilgi edinme konusunda ilginizi çekmesini umuyoruz.
![]() Spiranovic (2013) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Matthew Thomas Spiranovic[1] | ||
Doğum tarihi | 27 Haziran 1988 | ||
Doğum yeri | Geelong, Victoria, Avustralya | ||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in)[1][2][3] | ||
Mevkii | Defans | ||
Altyapı kariyeri | |||
North Geelong Warriors | |||
Keilor Park | |||
Melbourne Knights | |||
2004-2005 | Victorian Institute of Sport Football | ||
2006 | Australian Institute of Sport Football (AIS) | ||
2007 | 1. FC Nürnberg | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004 | North Geelong Warriors | (1) | |
2005 | Melbourne Victory | 0 | (0) |
2007-2011 | 1. FC Nürnberg | 24 | (0) |
2009 | 1. FC Nürnberg II | 13 | (2) |
2010 | → Urawa Red Diamonds (kiralık) | 13 | (1) |
2011-2012 | Urawa Red Diamonds | 25 | (0) |
2012-2013 | El-Arabi | 13 | (2) |
2013-2015 | Western Sydney Wanderers | 31 | (1) |
2015-2017 | Hangzhou Greentown | 49 | (1) |
2018–2019 | Perth Glory | 15 | (0) |
2021–2023 | Melbourne Victory | 17 | (0) |
Toplam | 200 | (8) | |
Millî takım kariyeri | |||
2004-2005 |
![]() | 17 | (1) |
2006 |
![]() | 14 | (0) |
2007-2008 |
![]() | 8 | (0) |
2008-2019 |
![]() | 36 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Matthew Thomas Spiranovic (Hırvatça: Matthew Špiranović; d. 27 Haziran 1988), Avustralyalı eski millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine North Geelong Warriors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Melbourne Victory, 1. FC Nürnberg, 1. FC Nürnberg II, Urawa Red Diamonds, Urawa Red Diamonds, El-Arabi, Western Sydney Wanderers ve Hangzhou Greentown kulüplerinde oynadı.
Avustralya millî futbol takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
2008 | 2 | 0 |
2009 | 2 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 7 | 0 |
2012 | 4 | 0 |
Toplam | 16 | 0 |