Marvin Schwäbe dünyasında olasılıklar ve keşiflerle dolu bir evrene girmemizi sağlayan çok çeşitli görüşler, çalışmalar ve araştırmalar var. Marvin Schwäbe, ortaya çıkışından günümüze kadar hem uzmanların hem de amatörlerin ilgi ve merakını uyandırdı. Bu makalede, Marvin Schwäbe'i günümüzde büyüleyici ve güncel bir konu haline getiren çeşitli yönleri inceleyeceğiz. Toplum üzerindeki etkisinden günlük yaşamın farklı alanlarındaki etkisine kadar, modern dünyadaki önemini ve alaka düzeyini anlamak için kendimizi büyüleyici bir yolculuğa çıkaracağız.
![]() | ||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Marvin Schwäbe | |||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 25 Nisan 1995 | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Dieburg, Almanya | |||||||||||||||||||||
Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in)[1] | |||||||||||||||||||||
Mevkii | Kaleci | |||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Kulübü | 1. FC Köln | |||||||||||||||||||||
Numarası | 1 | |||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||
Kickers Offenbach | ||||||||||||||||||||||
2010-2012 | Eintracht Frankfurt | |||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||
2012-2013 | Eintracht Frankfurt II | 9 | (0) | |||||||||||||||||||
2013-2015 | 1899 Hoffenheim II | 40 | (0) | |||||||||||||||||||
2015-2018 | 1899 Hoffenheim | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
2015-2016 | → VfL Osnabrück (kiralık) | 38 | (0) | |||||||||||||||||||
2016-2018 | → Dynamo Dresden (kiralık) | 58 | (0) | |||||||||||||||||||
2018-2021 | Brøndby | 105 | (0) | |||||||||||||||||||
2021- | 1. FC Köln | 59 | (0) | |||||||||||||||||||
Toplam | 309 | (0) | ||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2011-2012 |
![]() | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
2012-2013 |
![]() | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
2013 |
![]() | 4 | (0) | |||||||||||||||||||
2014-2015 |
![]() | 10 | (0) | |||||||||||||||||||
2015-2017 |
![]() | 4 | (0) | |||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 18 Eylül 2023 |
Marvin Schwäbe (d. 25 Nisan 1995, Dieburg), kaleci olarak görev yapan Alman futbolcudur.
![]() ![]() | Alman futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |