Bu yazımızda Manisa Büyükşehir Belediyesi konusunu geniş ve detaylı bir perspektiften ele almayı öneriyoruz. Bu konu bugün büyük önem taşıyor ve farklı alanlarda büyük ilgi uyandırdı. Sonraki birkaç satırda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili en alakalı yönleri keşfedeceğiz, etkisini, sonuçlarını ve olası çözümleri veya buna yönelik yaklaşımları analiz edeceğiz. Kapsamlı bir yaklaşımla amacımız, okuyucularımızın bu konuyu tam olarak anlamalarına ve bu konuda bilinçli bir görüş oluşturmalarına olanak tanıyan eksiksiz ve ayrıntılı bir genel bakış sunmaktır.
Manisa Büyükşehir Belediyesi | |
---|---|
![]() | |
![]() Belediye binası | |
![]() | |
Slogan | Manisa için |
Kuruluş | 5 Ekim 1877 | )
Tür | Büyükşehir belediyesi |
Merkez | Şehzadeler |
Lider | Ferdi Zeyrek (CHP) |
Bütçe | 6.850.000.000,00 |
Resmî site | manisa.bel.tr |
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa ilinin metropol ilçelerini yöneten büyükşehir belediyesidir. Belediye başkanı Ferdi Zeyrek'tir. Belediye kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu adı altında bir tiyatroya sahiptir.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı 2011 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları dikkate alınmış ve 12 Kasım 2012 tarihi itibarıyla büyükşehir yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek 6360 yasalaşması sonucunda 2014 Türkiye yerel seçimlerinden itibaren büyükşehir belediyesi olarak hizmet vermeye ve tüm Manisa ilini yönetmeye başlamıştır.
Manisa Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları | |||
---|---|---|---|
Seçim | Belediye Başkanı | Parti | Oy Oranı |
2014 | Cengiz Ergün | MHP | %40,01 |
2019 | Cengiz Ergün | MHP | %52,07 |
2024 | Ferdi Zeyrek | CHP | %57,21 |
Belediye Başkanları (1923-2014) | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Belediye Başkanı | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Parti | |
1 | Ali Rıza Besen | 1930 | 1934 | Cumhuriyet Halk Partisi | |
2 | Abbas Karaosmanoğlu | 1934 | 1946 | ||
3 | Naci Aslay | 1946 | 1950 | ||
4 | Mehmet Sarımsakçı | 1950 | 1955 | Demokrat Parti | |
5 | Cemil Şener | 1955 | 1960 | ||
6 | Bahtiyar Tosunbaş | 17 Kasım 1963 | 2 Haziran 1968 | Adalet Partisi | |
7 | Mustafa Çapra | 2 Haziran 1968 | 9 Aralık 1973 | ||
8 | Av. Muzaffer Ertuğrul Dayıoğlu | 9 Aralık 1973 | 11 Aralık 1977 | ||
9 | Ersan Atılgan | 11 Aralık 1977 | 12 Eylül 1980 | ||
(8) | Av. Muzaffer Ertuğrul Dayıoğlu | 25 Mart 1984 | 26 Mart 1989 | Anavatan Partisi | |
10 | Zafer Ünal | 26 Mart 1989 | 27 Mart 1994 | Doğru Yol Partisi | |
11 | Adil Aygül | 27 Mart 1994 | 28 Mart 2004 | Anavatan Partisi | |
12 | Bülent Kar | 28 Mart 2004 | 29 Mart 2009 | Adalet ve Kalkınma Partisi | |
13 | Cengiz Ergün | 29 Mart 2009 | 30 Mart 2014 | Milliyetçi Hareket Partisi | |
Büyükşehir Belediye Başkanları (2014-günümüz) | |||||
№ | Büyükşehir Belediye Başkanı | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Parti | |
(13) | Cengiz Ergün | 30 Mart 2014 | 3 Nisan 2024 | Milliyetçi Hareket Partisi | |
14 | Ferdi Zeyrek | 3 Nisan 2024 | Görevde | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kaynak:[1]
![]() | Manisa ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |