Bugün son zamanlarda büyük ilgi gören bir konu olan Magyar Kupa hakkında konuşmak istiyorum. Magyar Kupa evrensel bir çekiciliğe sahip olduğundan her yaştan, cinsiyetten ve milletten insanın dikkatini çeken bir temadır. Tarih boyunca Magyar Kupa çalışmalara, tartışmalara ve çekişmelere konu olmuştur ancak önemi ve etkisi yadsınamaz. Bu yazıda, kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar Magyar Kupa ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz. Bu analizin Magyar Kupa ve onun dünyamızdaki etkileri hakkında daha geniş ve daha derin bir anlayış sağlamaya katkıda bulunacağını umuyorum.
![]() | |
İlk sezon | 1909 |
---|---|
Bölge | ![]() |
Takım sayısı | 111 |
Son şampiyon | Ujpest FC (2020-21) |
En başarılı takım | Ferencváros (23 kez) |
Resmî site | |
![]() |
Magyar Kupa (Türkçe: Macaristan Kupası), Macaristan'da 1909 yılından beri düzenlenen ulusal kupa organizasyonu. 23 defa şampiyon olan Ferencváros organizasyonun en başarılı takımı konumundadır. Kupayı kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanmaktadır.
(T) | Tekrar |
Maç uzatmalara gitti | |
Maç ekstra uzatmaların ardından penaltı vuruşlarına gitti |
Kulüp | Kazanan | İkinci | Kazandığı yıl |
---|---|---|---|
Ferencvárosi | 1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958, 1972, 1974, 1976, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004, 2015, 2016, 2017, 2022, | ||
MTK Budapest 1 | 1910, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1932, 1952, 1968, 1997, 1998, 2000 | ||
Újpest FC 2 | 1969, 1970, 1975, 1982, 1983, 1987, 1992, 2002, 2014, 2018, 2021 | ||
Budapest Honvéd FC 3 | 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009, 2020 | ||
Debreceni VSC | 1999, 2001, 2008, 2010, 2012, 2013 | ||
Győri ETO FC 4 | 1965, 1966, 1967, 1979 | ||
Vasas Budapest | 1955, 1973, 1981, 1986 | ||
Diósgyőri VTK | 1977, 1980 | ||
Videoton FC 5 | 2006, 2019 | ||
Pécsi MFC 6 | 1990 | ||
Kecskeméti TE | 2011 | ||
MFC Sopron | 2005 | ||
Békéscsaba Elõre SSC | 1988 | ||
BFC Siófok | 1984 | ||
Szolnoki MÁV | 1941 | ||
Soroksár SC | 1934 | ||
III. Kerületi TUE | 1931 | ||
Bocskai FC | 1930 | ||
Salgótarjáni BTC | - | ||
Szombathelyi Haladás | - | ||
Tatabánya | - | ||
Vác FC | - | ||
Budapesti VSC | - | ||
Komlói Bányász | - | ||
Magyar AC | - | ||
Miskolci Attila | - | ||
Budapesti AK | - | ||
Szegedi Bástya | - | ||
Budapesti EAC | - | ||
BKV Előre SC | - | ||
Budapesti TC | - | ||
Dorogi FC | - | ||
Zalaegerszegi TE | - | ||
Kolozsvári AC 7 | - | ||
Paksi | - | 1 | - |
Şehir | Şampiyonluk sayısı | Kazanan kulüpler |
---|---|---|
![]() |
Ferencváros (24) MTK Budapest (12) Újpest (11) Budapest Honvéd (8) Vasas Budapest (4) Soroksár (1) III. Kerület (1) | |
![]() |
Debrecen (6) Bocskai (1) | |
![]() |
Győr (4) Sopron (1) | |
![]() |
Videoton (2) | |
![]() |
Diósgyőr (2) | |
![]() |
Kecskemét (1) | |
![]() |
Pécs (1) | |
![]() |
Békéscsaba (1) | |
![]() |
Szolnok (1) | |
![]() |
Siófok (1) |