Bu yazımızda günümüzün büyük önem taşıyan Lukas Nmecha konusuna değineceğiz. Farklı alanlardaki etkisinin yanı sıra günlük yaşamdaki önemi de analiz edilecektir. Lukas Nmecha hem uzmanların hem de amatörlerin dikkatini çeken bir konudur ve çalışması tutkulu tartışmalara ve farklı bakış açılarına yol açmıştır. Bu makale boyunca Lukas Nmecha'e farklı bakış açıları incelenecek, son araştırmalar sunulacak ve geleceğe yönelik potansiyel etkileri tartışılacaktır. Bu nedenle, Lukas Nmecha'in önemini ve toplumumuzun temel yönleri üzerindeki etkisini anlamak önemlidir.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Lukas Nmecha[1] | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 14 Aralık 1998[2] | |||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Hamburg, Almanya | |||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Forvet | |||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | VfL Wolfsburg | |||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2017 | Manchester City | |||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||
2017-2021 | Manchester City | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | → Preston North End (kiralık) | 41 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | → VfL Wolfsburg (kiralık) | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
2020 | → Middlesbrough (kiralık) | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | → Anderlecht (kiralık) | 37 | (18) | |||||||||||||||||||||||||
2021- | VfL Wolfsburg | 41 | (12) | |||||||||||||||||||||||||
Toplam | 138 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 |
![]() | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 |
![]() | 10 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2016 |
![]() | 4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 |
![]() | 11 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
2018 |
![]() | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2018 |
![]() | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
2019-2021 |
![]() | 20 | (12) | |||||||||||||||||||||||||
2021- |
![]() | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
Toplam | 58 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 12 Eylül 2023 |
Lukas Nmecha (d. 14 Aralık 1998, Hamburg), forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından VfL Wolfsburg'ta forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2017 yılında Manchester City takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Preston North End, VfL Wolfsburg, Middlesbrough, Anderlecht ve VfL Wolfsburg takımlarında forma giydi.